故土真情
故土真情(日语:ディアドムス,英語:Dear Domus),是日本純種競賽馬匹[1]。生涯主要出戰泥地賽事,曾於2014年勝出全日本兩歲優駿,轉籍地方後分別於2017及2018年勝出勝島王冠及報知全明星盃。
故土真情 | |
---|---|
父系 | 森林寶穴 |
祖父 | 東來兵 |
母系 | Meine Rendezvous |
母父 | 愛麗數碼 |
性别 | 雄馬 |
出生 | 2012年1月14日(12歲) |
出生地 | 日本 |
毛色 | 棗 |
養育者 | 大紅牧場 |
馬主 | Dearest Co. Ltd. →Deartest Club Co. Ltd. →高樽秀夫 |
練馬師 | 高橋裕 →森下淳平 →山崎裕也 |
戰績 | 44戰7冠1亞2季 |
獎金 | 3187萬6000日圓(中央) 9705萬日圓(地方) |
主要勝出賽事 | |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | ディアドムス |
平文式罗马字 | Dia Domusu |
出賽前
2012年1月24日出生於北海道新冠町大紅牧場,成長途中於拍賣會上被馬主公司Dearest Co. Ltd.以315萬日圓購入。
2歲
2014年6月21日出戰東京競馬場2歲新馬戰,選擇後上戰術下未能順利衝出,最終以第八大敗。
7月20日出戰2歲新馬戰,然而不斷墮後下以第十完賽。
其後轉往泥地再度挑戰2歲未勝利戰,一直保持於前方位置下於直路瞬間衝出,繼續爆發出優秀的末腳速度之下以拉開後方5馬位的姿態取首勝,同時亦以1分46.2秒的完賽時間打破札幌競馬場泥地1700賽道的兩歲馬記錄。
10月18日出戰懸鈴木賞,但未能由所在位置加速下以第五落敗。
其後前往地方出戰北海道兩歲優駿,比賽初段選擇保持於約莫第五的位置,同𪚩最後彎道時開始發力加速。進入直路後,其再度展現優秀的加速力,最終不但成功超越對手取得領先,更於繼續加速下以4馬位優勢率先衝線,取得首個分級賽冠軍。
12月17日出戰全日本兩歲優駿,賽前獲得第三人氣。比賽開始後,其以自身的步速進佔內欄位置,比賽途中處於第六左右。進入直路後,其於中檔展開加速並逐步蠶食前方賽駒,最終跑出全場最佳末腳速度下成功於最後關頭阻止一同衝出的蹄踏如飛之攻勢,以1/2馬位優勢贏得首個一級賽優勝。
3歲
2015年於首戰風信子錦標取得第四後,陣營安排其遠征阿聯酋以阿聯酋打吡作為目標,然而未能發揮表現下以第八完賽。
回國後出戰日本泥地打吡以第十一大敗,8月於獵豹錦標更在第四彎道時被拉停,最終被判定比賽中止。
賽後陣營認為其近來狀態不佳,因而安排其進入休養。
4歲
2016年6月復出並於本年度主要出戰條件戰,然而未能取得任何一勝。
5歲
2017年其於首戰變石錦標以優秀的表現獲得時隔2年1個月的勝利,然而其後繼續出戰四場賽事均錄得慘敗。
有見及此,陣營決定安排其轉籍地方,進入大井競馬場的森下淳平馬房,同時所有權轉讓給予地方馬主高樽秀夫。
9月13日出戰轉籍後的首戰東京紀念,未能於直路上衝出以第四落敗。
其後出戰埼玉新聞榮冠賞,通過第三彎道時候逐步抽出外檔加速,於直路上和Gangmul展開激烈的纏鬥,最終僅以鼻位敗於對手取得第二。
11月29日出戰勝島王冠,比賽初段其保持於中團位置穩步推進,但於通過第三彎道前開始加速,並於直路入口時經已取得領先。進入直路後,其繼續運用餘力以凌厲的姿態衝刺,最終成功拉開後方馬匹,以4馬位優勢取得勝利。
6歲
2018年於首戰報知全明星盃中繼續發揮優秀的表現,於最後直路跑出全場最快末腳之下成功壓贏所有對手再度取得勝利。
然而其後未能獲得任何勝利,最佳戰績為於傑出盃取得季軍。
7歲
2019年繼續出戰眾多賽事,但除了勝出卯月公開賽外毫無其他亮眼的表現。
8歲
2020年年初出戰大師公開賽及金盃,分別以第八及第十五落敗。
8月復出出戰高津公開賽跑獲第四,然而其後出戰其他賽事仍然未有突破。
9歲
進入2021年,其於年初僅出戰報知全明星盃一場賽事並獲得第十三,其後陣營宣佈安排其退役,並於1月21日取消神奈川縣川崎競馬組合的賽駒註冊。
競賽生涯
日期 | 舉辦國家 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 馬號 | 出賽 | 名次 | 時間 | 頭馬(二馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/6/2014 | 日本 | 東京 | 草1600 | 2歲新馬 | 54 | 北村宏司 | 3 | 14 | 8 | 1:38.7 | Ramiro | |
20/7/2014 | 日本 | 福島 | 草1800 | 2歲未勝利 | 54 | 大野拓彌 | 4 | 15 | 10 | 1:52.7 | Just Doing | |
23/8/2014 | 日本 | 札幌 | 泥1700 | 2歲未勝利 | 54 | 三浦皇成 | 9 | 13 | 1 | 1:46.2 | (Empress Dance) | |
18/10/2014 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 懸鈴木賞 | 55 | 三浦皇成 | 8 | 14 | 5 | 1:39.8 | 蹄踏如飛 | |
6/11/2014 | 日本 | 門別 | 泥1800 | JpnIII | 北海道兩歲優駿 | 55 | 三浦皇成 | 3 | 12 | 1 | 1:54.9 | (Kalapana Beach) |
17/12/2014 | 日本 | 川崎 | 泥1600 | JpnI | 全日本兩歲優駿 | 55 | 三浦皇成 | 7 | 14 | 1 | 1:45.3 | (蹄踏如飛) |
22/2/2015 | 日本 | 東京 | 泥1600 | OP | 風信子錦標 | 58 | 三浦皇成 | 14 | 16 | 4 | 1:37.7 | 金巴路斯 |
28/3/2015 | 阿聯酋 | 美丹 | 泥1900 | GII | 阿聯酋打吡 | 55 | 三浦皇成 | 10 | 10 | 8 | 紀錄缺失 | 莫他脅 |
8/7/2015 | 日本 | 大井 | 泥2000 | JpnI | 日本泥地打吡 | 56 | 三浦皇成 | 13 | 13 | 11 | 2:11.5 | 信子之夢 |
9/8/2015 | 日本 | 新潟 | 泥1800 | GIII | 獵豹錦標 | 56 | 三浦皇成 | 6 | 15 | 中止 | 中止 | Cross Krieger |
4/6/2016 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 麥秋錦標 | 57 | 三浦皇成 | 9 | 14 | 8 | 1:37.6 | Salty Comment | |
16/7/2016 | 日本 | 福島 | 泥1700 | 安達太良錦標 | 57 | 田邊裕信 | 5 | 15 | 3 | 1:45.4 | Riccardo | |
22/10/2016 | 日本 | 東京 | 泥1600 | 秋嶺錦標 | 57 | 大野拓彌 | 13 | 16 | 8 | 1:37.3 | Dream Kirari | |
12/11/2016 | 日本 | 京都 | 泥1800 | 觀月橋錦標 | 57 | 岩田康誠 | 8 | 13 | 12 | 1:52.6 | All Blush | |
17/12/2016 | 日本 | 中山 | 泥1800 | 仲冬錦標 | 57 | 田邊裕信 | 2 | 15 | 7 | 1:53.7 | Regent Rock | |
22/1/2017 | 日本 | 中山 | 泥1800 | 變石錦標 | 56 | 田邊裕信 | 4 | 16 | 1 | 1:53.1 | (Marquesas) | |
25/2/2017 | 日本 | 中山 | 泥1800 | OP | 總武錦標 | 56 | 吉田豐 | 7 | 15 | 11 | 1:53.6 | Monde Classe |
26/3/2017 | 日本 | 中山 | 泥1800 | GIII | 三月錦標 | 54 | 江田照男 | 7 | 16 | 9 | 1:52.6 | Incantation |
24/6/2017 | 日本 | 函館 | 泥1700 | OP | 大沼錦標 | 56 | 柴山雄一 | 9 | 14 | 12 | 1:45.8 | T M Jinsoku |
9/7/2017 | 日本 | 函館 | 泥1700 | OP | 海岸錦標 | 54 | 勝浦正樹 | 1 | 14 | 10 | 1:44.5 | T M Jinsoku |
13/9/2017 | 日本 | 大井 | 泥2400 | SII | 東京紀念 | 56 | 岡部誠 | 8 | 15 | 6 | 2:38.3 | Sabuno Kurohyo |
18/10/2017 | 日本 | 浦和 | 泥1900 | SIII | 埼玉新聞榮冠賞 | 58 | 岡部誠 | 11 | 11 | 2 | 2:01.9 | Gangmul |
29/11/2017 | 日本 | 大井 | 泥1800 | SIII | 勝島王冠 | 57 | 岡部誠 | 8 | 16 | 1 | 1:54.5 | (Time's Arrow) |
3/1/2018 | 日本 | 川崎 | 泥2100 | SIII | 報知全明星盃 | 57 | 岡部誠 | 3 | 14 | 1 | 2:17.4 | (Omega Sky Tree) |
31/1/2018 | 日本 | 川崎 | 泥2100 | JpnI | 川崎紀念 | 57 | 岡部誠 | 10 | 10 | 6 | 2:16.6 | 渾身勇氣 |
17/4/2018 | 日本 | 大井 | 泥2000 | SIII | 傑出盃 | 58 | 岡部誠 | 16 | 16 | 3 | 2:07.7 | Riccardo |
17/4/2018 | 日本 | 大井 | 泥2000 | SI | 大井紀念 | 57 | 岡部誠 | 2 | 12 | 9 | 2:07.7 | Riccardo |
23/5/2018 | 日本 | 大井 | 泥2000 | OP | 閃耀生日盃 | 57 | 岡部誠 | 2 | 11 | 7 | 2:09.4 | 霸王艦 |
5/12/2018 | 日本 | 大井 | 泥1800 | SII | 勝島王冠 | 57 | 御神本訓史 | 3 | 15 | 10 | 1:56.4 | Mogiana Flavor |
3/1/2019 | 日本 | 川崎 | 泥2100 | SIII | 報知全明星盃 | 57 | 御神本訓史 | 10 | 12 | 4 | 2:17.2 | Yamano Fight |
20/2/2019 | 日本 | 船橋 | 泥1800 | SIII | 報知大獎盃 | 56.5 | 岡部誠 | 13 | 14 | 8 | 1:55.1 | Turbulence |
13/3/2019 | 日本 | 船橋 | 泥2400 | JpnII | 大尾光紀念 | 56 | 岡部誠 | 8 | 13 | 8 | 2:41.3 | 中和魔匠 |
4/4/2019 | 日本 | 川崎 | 泥2100 | OP | 卯月公開賽 | 57 | 御神本訓史 | 9 | 12 | 1 | 2:17.2 | (Journeyman) |
13/8/2019 | 日本 | 大井 | 泥2400 | OP | 東京紀念預賽 | 57 | 岡部誠 | 6 | 14 | 11 | 2:39.4 | Sabuno Kurohyo |
18/9/2019 | 日本 | 大井 | 泥2400 | SI | 東京記念 | 56 | 岡部誠 | 7 | 15 | 11 | 2:41.4 | Strike Eagle |
24/10/2019 | 日本 | 川崎 | 泥2000 | OP | 富士見公開賽 | 57 | 御神本訓史 | 9 | 13 | 7 | 2:12.6 | Haseno Pyro |
14/11/2019 | 日本 | 名古屋 | 泥1900 | SPI | 東海菊花賞 | 57 | 真島大輔 | 10 | 12 | 12 | 2:08.5 | Great Pearl |
2/12/2019 | 日本 | 大井 | 泥1800 | SII | 勝島王冠 | 57 | 本田正重 | 11 | 16 | 11 | 1:56.3 | Mogiana Flavor |
2/1/2020 | 日本 | 川崎 | 泥1600 | OP | 大師公開賽 | 57 | 本田正重 | 6 | 12 | 8 | 1:42.1 | Meiner Basara |
5/2/2020 | 日本 | 大井 | 泥2600 | SII | 金盃 | 56 | 石崎駿 | 3 | 16 | 15 | 2:55.1 | 聽來真 |
27/8/2020 | 日本 | 川崎 | 泥2000 | OP | 高津公開賽 | 57 | 町田直希 | 5 | 9 | 4 | 2:13.2 | Jo Starlight |
30/9/2020 | 日本 | 船橋 | 泥1800 | JpnII | 日本電視盃 | 56 | 町田直希 | 8 | 14 | 8 | 1:54.6 | Lord Bless |
12/10/2020 | 日本 | 川崎 | 泥2100 | OP | 富士見公開賽 | 57 | 町田直希 | 3 | 13 | 11 | 2:19.0 | Angreifen |
3/1/2021 | 日本 | 川崎 | 泥2100 | SIII | 報知全明星盃 | 57 | 町田直希 | 7 | 13 | 13 | 2:20.2 | Turbulence |
退役後
血統簡介
父系森林寶穴爲日本賽駒,生涯戰績優秀,曾勝出東京優駿及日本盃。祖父爲愛爾蘭生產的意大利賽駒東來兵,曾勝出凱旋門大賽,退役後於日本配種,和週日寧靜及百仁時間被一同稱爲改變日本賽馬的三匹種馬。
母系Meine Rendezvous為日本賽駒,生涯僅勝出兩場賽事。外祖父愛麗數碼為美國生產的日本賽駒,生涯戰績優秀且活躍於不同賽場,無論於草地、泥地、日本國內或海外均有實績,曾勝出包含二月錦標、秋季天皇賞及香港盃在內的六項一級賽。
血統表
父線:Zeddaan系(Grey Sovereign系) | |||
種馬 森林寶穴 1998年(棗色) |
東來兵 1983年(棗色) |
Kampala | Kalamoun |
---|---|---|---|
State Pension | |||
Severn Bridge | Hornbeam | ||
Priddy Fair | |||
Dance Charmer 1990年(深棗色) |
雷利耶夫 | 北地舞人 | |
Special | |||
Skillful Joy | Nodouble | ||
Skillful Miss | |||
繁殖雌馬 Meine Rendezvous 2006年(棗色) |
愛麗數碼 1997年(栗色) |
Crafty Prospector | 淘金者 |
Real Crafty Lady | |||
Chancey Squaw | 首席皇冠 | ||
Allicance | |||
Northern Driver 1988年(栗色) |
北方風味 | 北地舞人 | |
Lady Victoria | |||
Dyna Drive | Huntercoombe | ||
Road Map | |||
雌系:號族:4-m | |||
五代內近親交配:北地舞人 4×4 |
命名由來
名字中Dear(ディア)為初代馬主Dearest Co. Ltd.之冠名,出自其公司名字,帶有「親愛」之意思,Domus(ドムス)則於拉丁語中為「家鄉」的意思,香港結合兩部分翻譯為「故土真情」。