模板:國際板球理事會T20I錦標賽排名
ICC T20I Championship | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 隊伍 | 比賽 | 積分 | 等級 | |
1 | 巴基斯坦 | 23 | 2,843 | 124 | |
2 | 紐西蘭 | 16 | 1,925 | 120 | |
3 | 西印度群島 | 20 | 2,395 | 120 | |
4 | 英格蘭 | 17 | 2,029 | 119 | |
5 | 印度 | 25 | 2,965 | 119 | |
6 | 南非 | 20 | 2,238 | 112 | |
7 | 澳洲 | 15 | 1,665 | 111 | |
8 | 斯里蘭卡 | 24 | 2,177 | 91 | |
9 | 阿富汗 | 25 | 2,157 | 86 | |
10 | 孟加拉 | 17 | 1,289 | 76 | |
11 | 蘇格蘭 | 11 | 737 | 67 | |
12 | 辛巴威 | 13 | 842 | 65 | |
13 | 阿聯 | 16 | 827 | 52 | |
14 | 荷蘭 | 9 | 441 | 49 | |
15 | 香港 | 13 | 599 | 46 | |
16 | 巴布亞紐幾內亞 | 6 | 235 | 39 | |
17 | 阿曼 | 9 | 345 | 38 | |
18 | 愛爾蘭 | 15 | 534 | 36 | |
Reference: ICC rankings for Tests, ODIs, Twenty20 & Women, 7 November 2017 | |||||
"Matches" is the number of matches played in the 12-24 months since the May before last, plus half the number in the 24 months before that. |