漫威動畫
漫威動畫有限公司(英語:Marvel Animation, LLC)是一家美國動畫製作公司。漫威娛樂公司於2008年1月建立了子公司以使其在動畫和家庭娛樂市場突出更有利的地位。漫威娛樂公司任命了艾瑞克·羅爾曼為公司的主席。漫威動畫公司將現在的動畫工作與獅門娛樂和尼克國際兒童頻道進行了合併[1][2]。
漫威動畫 | |
---|---|
公司類型 | 子公司 |
成立 | 2008年1月25日 |
代表人物 | 艾瑞克·羅爾曼(總經理) |
總部 | 紐約市 |
產業 | 動畫 |
母公司 | 漫威影業 |
動畫電影
所有發行或者宣布的漫威動畫電影都是由漫威製作公司製作並由獅門娛樂發布錄影帶首映。然而,華特迪士尼公司於2009年12月31日將漫威動畫公司的母公司漫威娛樂公司以40億美元收購[3]。儘管迪士尼稱將會考慮一旦當前交易到期就接手未來的漫威動畫工程的發行工作[4],但漫威公司和迪士尼都聲稱該兼併並不會影響到眼下事先存在的與獅門娛樂或者其他製作公司的交易[5]。
年份 | 電影 | 製作室 |
---|---|---|
2006 | 最後的復仇者們 | |
最後的復仇者們2 | ||
2007 | 無敵鋼鐵人 | |
奇異博士 | ||
2008 | 少年復仇者:明日英雄 | |
2009 | 綠巨人浩克大戰金剛狼 | |
2009 | 綠巨人浩克大戰雷神索爾托爾 | |
2010 | 星球綠巨人浩克[6] | |
2011 | 雷神索爾奇俠[6] | |
2013 | 鋼鐵人與浩克:聯合戰記 | 漫威動畫工作室 |
2013 | 鋼鐵人:噬甲危機 | MADHOUSE、漫威工作室 |
2014 | 機密復仇者:黑寡婦與制裁者 | MADHOUSE、漫威工作室 |
2014 | 鋼鐵人與美國隊長:英雄集結 | |
2014 | 大英雄天團 | |
2018 | 漫威崛起:秘密勇士 | |
2019 | 漫威崛起:鋼鐵之心 | |
2023 | 復仇者聯盟:紅色警報 |
電視系列
電視 | 系列首映(美國) | 製作室 | 電視網 | 集數 |
---|---|---|---|---|
蜘蛛人:驚奇再起 | 2008年3月8日 | 阿德萊德製作公司、迪士尼漫威世界、通霄動畫公司 | Kids' WB華納動畫天地(2008年~2009年);迪士尼XD(2009年) | 129 |
金剛狼與X戰警 | 2009年1月24日 | 腳踏啟動製作公司、通茲娛樂公司、The pie be cartoon | 尼克卡通 [7] | 26 |
鋼鐵人:裝甲歷險記 | 2009年4月24日 | 勒克斯動畫 | 尼克卡通 [7] | 26(更多集數正在製作中,計畫於2013年終止,共有82未播出) |
Q版大英雄 | 2009年9月14日 | 羅曼電影公司 | 卡通頻道 | 26(27~112集正在製作中,估計2015年冬季播出,目前未播出) |
復仇者:蓋世英雄 | 2010年10月 | 漫威工作室、迪士尼、帕亞斯契提動畫視頻 | 迪士尼頻道(部分國家)、迪士尼XD、台灣華視(2015年 1/24起 每週六下午16:00~17:00 雙語播出) | |
終極蜘蛛人 | 2012年4月1日 | 漫威動畫、Film Roman、羅迪斯動畫公司、行動家組合工作室 | 迪士尼頻道(部分國家)、迪士尼XD | 200 (每集列表) |
復仇者聯盟:正義出擊 | 2013年5月26日 | 漫威動畫、Film Roman、羅迪斯動畫公司、行動家組合工作室 | 迪士尼頻道(部分國家)、迪士尼XD | 104 |
浩克與狂砸特工隊 | 2013年8月11日 | 漫威動畫、Film Roman、羅迪斯動畫公司 | 迪士尼頻道(部分國家)、迪士尼XD | 至今52 |
飛哥與小佛:漫威英雄任務 | 2013年10月10日 | 漫威工作室、迪士尼電視動畫 | 迪士尼頻道、迪士尼XD | 1(為飛哥與小佛特別篇) |
黑豹 | TBA (2010年1月於澳大利亞首映) | 蒂莫斯公司 | 黑娛電視廣播公司 | 8[8] |
雷神索爾 | 2010年秋季[9] | 待定 | 已安排好26集(曾計畫拍成電影版,由於動畫製作團隊跳槽,宣布作罷) | |
鋼鐵人(アイアンマン) | 2010年 | 漫威娛樂、DR MOVIE、MADHOUSE | 12 | |
金鋼狼(ウルヴァリン) | 2011年 | 漫威娛樂、MADHOUSE | ||
X戰警(エックスメン) | 2011年 | 漫威娛樂、MADHOUSE | ||
刀鋒戰士(ブレイド) | 2011年 | 漫威娛樂、MADHOUSE | ||
天雷爭霸:復仇者聯盟 | 2014年4月2日 | 迪士尼、東映、BANDAI | 51 | |
星際異攻隊 | 2016年中 | 漫威動畫、羅迪斯動畫公司 | 迪士尼頻道(部分國家)、迪士尼XD | 至今共計43集 |
銷售(額)
年份 | 電影 | 美國銷售額 | 注釋 | |
---|---|---|---|---|
總收入 | 銷售量 | |||
2006 | 終極復仇者 | $6,673,691 | 549,416 | [10] |
終極復仇者2 | $7,776,167 | 576,844 | [11] | |
2007 | 無敵鋼鐵人 | $5,220,203 | 415,636 | [12] |
史傳奇博士:至尊巫師 | $3,880,427 | 252,248 | [13] | |
2008 | 下一代復仇者:明日英雄 | $3,018,769 | 214,657 | [14] |
2009 | 綠巨人浩克大戰 | $6,239,808 | 403,984 | [15] |
另見
參考文獻
- ^ Marvel Promotes Eric Rollman To President, Marvel Animation. AWN Headline News. [2008-05-06]. (原始內容存檔於2009-01-25).
- ^ MARVEL ANIMATION, INC.. Division of Corporations Entity database. [2008-05-06]. (原始內容存檔於2007-09-29).
- ^ Disney Completes Marvel Acquisition, Fox Business, December 31, 2009
- ^ Bloomberg Politics - Bloomberg. Bloomberg.com. [2019-04-24]. (原始內容存檔於2021-01-19).
- ^ Movie Reviews, Trailers, Interviews, Wikis & Posters for Movies - IGN. [2019-04-24]. (原始內容存檔於2020-01-24) –透過www.ign.com.
- ^ 6.0 6.1 存档副本. [2010-05-13]. (原始內容存檔於2009-07-29).
- ^ 7.0 7.1 Wolverine, Iron Man To Nicktoons. AWN, Inc. 2008-03-18 [2008-05-28]. (原始內容存檔於2006-05-13).
- ^ 存档副本. [2010-05-13]. (原始內容存檔於2010-03-25).
- ^ 存档副本. [2010-05-13]. (原始內容存檔於2009-03-16).
- ^ Ultimate Avengers - The Movie (2006) - Financial Information. The Numbers. [2019-04-24]. (原始內容存檔於2021-04-20).
- ^ Ultimate Avengers 2: Rise of the Panther (2006) - Financial Information. The Numbers. [2019-04-24]. (原始內容存檔於2021-04-20).
- ^ The Invincible Iron Man (2007) - Financial Information. The Numbers. [2019-04-24]. (原始內容存檔於2020-10-12).
- ^ 存档副本. [2010-05-13]. (原始內容存檔於2013-12-03).
- ^ The Next Avengers: Heroes of Tomorrow (2008) - Financial Information. The Numbers. [2019-04-24]. (原始內容存檔於2021-04-20).
- ^ Hulk VS. (2009) - Financial Information. The Numbers. [2019-04-24]. (原始內容存檔於2019-03-30).
外部連結
- 漫威動畫官方推特頁面 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)