2019年东南亚运动会羽毛球男子团体比赛
羽毛球賽事
2019年东南亚运动会羽毛球比赛为第30届东南亚运动会的其中一项竞赛项目,共产生七面金牌;赛事将于2019年12月1日至12月4日在文珍俞巴体育中心举行。本条目为男子团体项目的比赛结果。印尼队在决赛中以总成绩3比1击败马来西亚队,达成六连冠[1]。
2019 男子团体比赛 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场馆 | 文珍俞巴体育中心 | ||||||||
日期 | 2019年12月1日至4日 | ||||||||
奖牌获得者 | |||||||||
| |||||||||
奖牌榜
项目奖牌榜
国家奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度尼西亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 马来西亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 新加坡 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 泰国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总数 | 1 | 1 | 2 | 4 |
各队成员名单
各队成员名单如下(排名按代表团及运动员英文姓氏序)[2]:
赛事赛果
- 四分之一决赛至决赛[3]
半准决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||||||||
印度尼西亚 | ||||||||||||||
轮空 | ||||||||||||||
印度尼西亚 | 3 | |||||||||||||
泰国 | 0 | |||||||||||||
泰国 | 3 | |||||||||||||
柬埔寨 | 0 | |||||||||||||
印度尼西亚 | 3 | |||||||||||||
马来西亚 | 1 | |||||||||||||
缅甸 | 0 | |||||||||||||
新加坡 | 3 | |||||||||||||
新加坡 | 0 | |||||||||||||
马来西亚 | 3 | |||||||||||||
菲律宾 | 0 | |||||||||||||
马来西亚 | 3 |
四分之一决赛
|
|
|
|
半决赛
|
|
决赛
|
|
参考资料
- ^ 东南亚运动会印尼羽球男团实现六连冠 大马亚军. 新浪体育. 2019-12-04 [2020-05-22]. (原始内容存档于2020-04-27) (中文).
- ^ 30th SEA GAMES 2019 Teams. tournamentsoftware.com. [2022-05-09]. (原始内容存档于2022-05-09) (英语).
- ^ 30th SEA GAMES 2019 Men's Team. tournamentsoftware.com. [2022-05-09] (英语).