斗山熊
斗山熊队(韩语:두산 베어스、英语:Doosan Bears),是KBO联赛的球队之一,母企业是世界前500大集团的斗山集团,成立于1982年,为韩国职棒的创始六球团之一,前身为同样属于斗山集团的子公司OB啤酒所经营的OB熊,由于OB啤酒于1999年从斗山集团脱离,因此将球队交给斗山集团经营,并更为现名,主场为位于首尔的蚕室棒球场。
斗山熊 두산 베어스 | |||
---|---|---|---|
成立于 1982年 | |||
所在城市为 首尔 | |||
| |||
所属联盟 | |||
球衣 | |||
退休背号 | 21, 54 | ||
颜色 | 藏青、白、红
| ||
队名 | |||
| |||
| |||
别名 | |||
| |||
主场 | |||
联盟冠军 | |||
韩国大赛冠军 (6) | 1982年、1995年、2001年、2015年、2016年、2019年 | ||
韩国大赛参赛次数 (15) | 1982年、1995年、2000年、2001年、2005年、2007年、2008年、2013年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年 | ||
拥有者: 斗山集团 | |||
总教练: 李承烨 | |||
总经理: 金泰龙 | |||
历史
1982年,球队成立,当时为斗山集团的子公司OB啤酒所经营,名为OB熊,同时也是韩国职棒的创始六球团之一,原先想把主场设立在母公司所在的首尔,但因为MBC青龙队已经将主场选定为首尔,于是在联盟的协调下,先行将主场设于大田广域市的大田棒球场,直到1985年韩华集团筹组职棒球队的委员会,并将主场设于大田广域市,OB熊才得以将主场迁回首尔,同年将主场设于东大门棒球场,隔年再迁至蚕室棒球场,并和原本主场就在首尔的LG双子队共用主场。
1999年,斗山集团的子公司OB啤酒从集团中脱离,但OB熊球团希望球队能由斗山集团经营,因此将球队更名为斗山熊,该队有时候仍会穿着前OB熊的复古球衣比赛。
而OB熊在韩国职棒开打的首年就获得总冠军,之后虽然才于1995年才获得第二座总冠军,不过战绩仍长年处于前几名的A段班,更于2009年达成韩国职棒首次观众突破百万的创举,也为韩国的棒球观看人数留下可观的纪录。
历代教练
教练名 | 接任年份 | 解任年份 | 冠军 | 备注 |
金永德 | 1982年 | 1983年 | 1次 | |
金星根 | 1984年 | 1988年 | ||
李广焕 | 1989年 | 1990年 | 季中解任 | |
李在雨 | 1990年 | 1990年 | 代理 | |
李在雨 | 1991年 | 1991年 | 季中解任 | |
尹东均 | 1991年 | 1991年 | 代理 | |
尹东均 | 1992年 | 1994年 | 季中解任 | |
崔周亿 | 1994年 | 1994年 | 代理 | |
金寅植 | 1995年 | 2003年 | 2次 | |
金卿文 | 2004年 | 2011年 | 季中解任 | |
金光洙 | 2011年 | 2011年 | 代理 | |
金镇旭 | 2012年 | 2013年 | ||
宋一秀 | 2014年 | 2014年 | ||
金泰亨 | 2015年 | 2022年 | 3次 | |
李承烨 | 2023年 | 现任 |
历年战绩
年度 | 名次 | 场数 | 胜 | 败 | 和 | 胜率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OB熊 | |||||||
1982 | 1 | 80 | 56 | 24 | 0 | .700 | 总冠军 |
1983 | 5 | 100 | 44 | 55 | 1 | .444 | |
1984 | 3 | 100 | 58 | 41 | 1 | .586 | |
1985 | 4 | 110 | 51 | 57 | 2 | .472 | |
1986 | 4 | 108 | 56 | 48 | 4 | .538 | |
1987 | 4 | 108 | 55 | 52 | 1 | .514 | |
1988 | 5 | 108 | 54 | 52 | 2 | .509 | |
1989 | 5 | 120 | 54 | 63 | 3 | .463 | |
1990 | 7 | 120 | 35 | 80 | 5 | .313 | |
1991 | 8 | 126 | 51 | 73 | 2 | .413 | |
1992 | 5 | 126 | 56 | 66 | 4 | .460 | |
1993 | 3 | 126 | 66 | 55 | 5 | .544 | |
1994 | 7 | 126 | 53 | 72 | 1 | .425 | |
1995 | 1 | 126 | 74 | 47 | 5 | .607 | 总冠军 |
1996 | 8 | 126 | 47 | 73 | 6 | .397 | |
1997 | 5 | 126 | 57 | 64 | 5 | .472 | |
1998 | 4 | 126 | 61 | 62 | 3 | .496 | |
斗山熊 | |||||||
1999 | 1 | 132 | 76 | 51 | 5 | .598 | 梦幻联盟冠军 |
2000 | 2 | 133 | 76 | 57 | 0 | .571 | 隶属梦幻联盟 |
2001 | 3 | 133 | 65 | 63 | 5 | .508 | 总冠军 |
2002 | 5 | 133 | 66 | 65 | 2 | .504 | |
2003 | 7 | 133 | 57 | 74 | 2 | .435 | |
2004 | 3 | 133 | 70 | 62 | 1 | .530 | |
2005 | 2 | 126 | 72 | 51 | 3 | .585 | |
2006 | 5 | 126 | 63 | 60 | 3 | .512 | |
2007 | 2 | 126 | 70 | 54 | 2 | .565 | |
2008 | 2 | 126 | 70 | 56 | 0 | .556 | |
2009 | 3 | 133 | 71 | 60 | 2 | .534 | |
2010 | 3 | 133 | 73 | 57 | 3 | .549 | |
2011 | 5 | 133 | 61 | 70 | 2 | .466 | |
2012 | 3 | 133 | 68 | 62 | 3 | .523 | |
2013 | 4 | 128 | 71 | 54 | 3 | .568 | |
2014 | 6 | 128 | 59 | 68 | 1 | .465 | |
2015 | 3 | 144 | 79 | 65 | 0 | .549 | 总冠军 |
2016 | 1 | 144 | 93 | 50 | 1 | .650 | 总冠军 |
2017 | 2 | 144 | 84 | 57 | 3 | .596 | |
2018 | 1 | 144 | 93 | 51 | 0 | .646 | 联盟冠军 |
2019 | 1 | 144 | 88 | 55 | 1 | .615 | 总冠军 |
2020 | 3 | 144 | 79 | 61 | 4 | .564 | |
2021 | 4 | 144 | 71 | 65 | 8 | .522 | |
2022 | 9 | 144 | 60 | 82 | 2 | .423 | |
2023 | 9 | 144 | 74 | 68 | 2 | .521 | |
2024 | 4 | 144 | 74 | 68 | 2 | .521 |
退休背号
投手 朴哲淳 |
捕手 金荣伸 |
现役成员
正规球员 | 教练团 | ||||||||
投手
|
捕手
|
外野手
|
一军总教练
一军教练团
二军总教练 二军教练团
复健教练 |