芘
此条目没有列出任何参考或来源。 (2020年7月18日) |
芘 | |||
---|---|---|---|
| |||
IUPAC名 pyrene | |||
识别 | |||
CAS号 | 129-00-0 | ||
PubChem | 31423 | ||
ChemSpider | 29153 | ||
SMILES |
| ||
InChI |
| ||
InChIKey | BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYAB | ||
ChEBI | 39106 | ||
RTECS | UR2450000 | ||
KEGG | C14335 | ||
性质 | |||
化学式 | C16H10 | ||
摩尔质量 | 202.25 g·mol⁻¹ | ||
外观 | 无色固体(有时因带有杂质而呈黄色) | ||
密度 | 1.271 g/ml | ||
熔点 | 145-148 °C (418-421 K) | ||
沸点 | 404 °C (677 K) | ||
溶解性(水) | 0.135 mg/l | ||
危险性 | |||
警示术语 | R:R36/37/38-R45-R53 | ||
安全术语 | S:S24/25-S26-S36 | ||
主要危害 | 刺激性 | ||
NFPA 704 | |||
闪点 | 不可燃 | ||
相关物质 | |||
相关化合物 | 苯并芘 | ||
若非注明,所有数据均出自标准状态(25 ℃,100 kPa)下。 |
物理性质
外观为淡黄色棱状晶体。熔点151.2°C,沸点404°C,密度1.271g/cm3(23°C)。不溶于水,溶于乙醇和乙醚。
化学性质
制备
用途
参看