汤玛斯·欧马利
美國棒球運動員
汤玛斯·欧马利(英语:Tom O'Malley,1960年12月25日—),为美国的棒球选手之一,曾效力于美国职棒旧金山巨人、芝加哥白袜、巴尔的摩金莺、德州游骑兵、蒙特利尔博览会及纽约大都会等队,后效力于日本职棒阪神虎队及养乐多燕子队,守备位置为三垒手。
汤玛斯·欧马利 Tom O'Malley | |||
---|---|---|---|
三垒手 | |||
出生: 美国新泽西州奥兰治 | 1960年12月25日|||
| |||
职业首秀 | |||
美国职棒:1982年5月8日,代表旧金山巨人 | |||
日本职棒:1991年4月6日,代表阪神虎 | |||
最终出场 | |||
美国职棒:1990年10月3日,代表纽约大都会 | |||
日本职棒:1996年10月9日 ,代表养乐多燕子 | |||
美国职棒成绩 (1990年止) | |||
打击率 | 0.256 | ||
全垒打 | 13 | ||
打点 | 131 | ||
日本职棒成绩 (1996年止) | |||
打击率 | 0.315 | ||
全垒打 | 123 | ||
打点 | 488 | ||
球队 | |||
MLB NPB | |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
经历
- 美国职棒旧金山巨人队(小联盟~大联盟,1979年~1984年)
- 美国职棒芝加哥白袜队(大联盟,1984年)
- 美国职棒底特律老虎队(小联盟,1985年)
- 美国职棒巴尔的摩金莺队(小联盟~大联盟,1985年~1986年)
- 美国职棒德州游骑兵队(小联盟~大联盟,1987年~1988年)
- 美国职棒蒙特利尔博览会队(大联盟,1988年)
- 美国职棒纽约大都会队(小联盟~大联盟,1989年~1990年)
- 日本职棒阪神虎队(1991年~1994年)
- 日本职棒养乐多燕子队(1995年~1996年)
- 美国职棒独立联盟Newark Bears打击教练(1998年~2001年)
- 日本职棒阪神虎队一军打击教练(2002年~2003年,2014年~2016年)
职棒生涯成绩
美国职棒
年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死球 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982年 | 旧金山巨人 | 92 | 291 | 80 | 2 | 27 | 0 | 33 | 39 | 106 | 11 | 0.275 |
1983年 | 旧金山巨人 | 135 | 410 | 106 | 5 | 45 | 2 | 52 | 47 | 139 | 12 | 0.259 |
1984年 | 旧金山巨人 | 13 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.120 |
芝加哥白袜 | 12 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.125 | |
合计 | 25 | 41 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0.122 | |
1985年 | 巴尔的摩金莺 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.071 |
1986年 | 巴尔的摩金莺 | 56 | 181 | 46 | 1 | 18 | 0 | 17 | 21 | 58 | 4 | 0.254 |
1987年 | 德州游骑兵 | 45 | 117 | 32 | 1 | 12 | 0 | 15 | 9 | 43 | 7 | 0.274 |
1988年 | 蒙特利尔博览会 | 14 | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.259 |
1989年 | 纽约大都会 | 9 | 11 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.545 |
1990年 | 纽约大都会 | 82 | 121 | 27 | 3 | 14 | 0 | 11 | 20 | 43 | 1 | 0.223 |
合计 | 9年 | 466 | 1213 | 310 | 13 | 131 | 2 | 133 | 151 | 413 | 37 | 0.256 |
日本职棒
年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死球 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991年 | 阪神虎 | 130 | 476 | 146 | 21 | 81 | 0 | 57 | 83 | 238 | 10 | 0.307 |
1992年 | 阪神虎 | 111 | 381 | 124 | 15 | 62 | 3 | 94 | 70 | 203 | 8 | 0.325 |
1993年 | 阪神虎 | 125 | 434 | 143 | 23 | 87 | 1 | 75 | 71 | 246 | 10 | 0.329 |
1994年 | 阪神虎 | 124 | 430 | 135 | 15 | 74 | 2 | 89 | 74 | 202 | 15 | 0.314 |
1995年 | 养乐多燕子 | 125 | 421 | 127 | 31 | 87 | 6 | 96 | 57 | 240 | 8 | 0.302 |
1996年 | 养乐多燕子 | 127 | 461 | 145 | 18 | 97 | 3 | 74 | 70 | 222 | 19 | 0.315 |
合计 | 6年 | 742 | 2603 | 820 | 123 | 488 | 15 | 485 | 425 | 1351 | 70 | 0.315 |
特殊事迹
外部链接
- 汤玛斯·欧马利在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube(英文)