北台湾
范围定义
- 四分法:依据行政院国发会都市及住宅发展处所拟订之“台湾地区综合开发计划”,将台湾地区划分为四个区域,其“北部区域”即为“北台湾”,包括台北市、新北市、基隆市、桃园市、宜兰县、新竹县及新竹市等县市[3],为官方标准划分方式;面积约7353.3939平方公里。
- 四分法:交通部中央气象局亦依气候将台湾划分为四个区域,其“北部地区”即为“北台湾”,包括台北市、新北市、基隆市、桃园市、新竹县、新竹市及苗栗县等七个县市,不包括宜兰之余,还加入了苗栗,与行政院国发会的划分方式不同[4]。
- 四分法:国防部陆军司令部直属部队陆军六军团,其前身原为“台湾北部防守区司令部”,台北市、新北市、基隆市、宜兰县、桃园市、新竹县、新竹市及苗栗县等八个县市。
- 苗栗县于2006年1月,加入了由北部各地方政府为了增进区域发展所共同成立的“北台区域发展推动委员会”并签署“北台区域合作宣言”后,委员会涵括范围扩增至北部八县市,才与陆军北台八县市分类法相符(原本与国发会分类相符)。
- 六分法:1972年至1986年增额立法委员选举采用大选区制,将台湾省划分成六个选区,其中台湾省第一选区及台北市选区即为所谓的“北基宜”地区,可视之为狭义的“北台湾”,包括新北市、台北市、基隆市及宜兰县[5]。
- 二分法:1969年立法委员增选采用大选区制,将台湾省划分成两个选区,其中第一选区及台北市选区即为“北台湾”,包括台中市、南投县(含)以北的诸县市及宜兰县[5]。另外,还有以浊水溪为界[6],以南为南台湾、以北为北台湾的划分方法,但较不正式。
地形
产业情势
此章节需要扩充。 (2013年11月17日) |
统计资料
人口
北台湾的人口约为1,073万,占台湾总人口逾四成,其中台北都会区(台北市、新北市、基隆市)的人口约703万人,若纳入桃园市则达925万人口,加上更外围的城市群包括新竹县市及宜兰县达到人口超过千万的大型都市圈。
下列是各次分区的人口统计(截至2024/4/1):
地理区 | 人口 |
---|---|
基隆市 | 约36.1万人 |
台北盆地都会区 | 约655.2万人 |
桃园中坜都会区 | 约232万人 |
新竹次都会区 | 约104.6万人 |
宜兰县 | 约44.9万人 |
人口总计 | 10,738,432.00 万人 (自动更新) |
每平方公里1,460.34人
统计资料列表
行政区名称 |
类别 (乡镇市区) |
面积 (km²) |
下辖村 里数 |
下辖邻数 | 人口数 | 人口密度 (人/km²) |
邮递区号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基隆市仁爱区 | 区 (市) | 4.2335 | 29 | 536 | 43,229 | 10,220 | 200 |
基隆市中正区 | 区 (市) | 10.2118 | 26 | 517 | 51,484 | 5,042 | 202 |
基隆市信义区 | 区 (市) | 10.6706 | 20 | 412 | 52,756 | 4,944 | 201 |
基隆市中山区 | 区 (市) | 10.5238 | 24 | 520 | 46,840 | 4,450 | 203 |
基隆市安乐区 | 区 (市) | 18.0250 | 25 | 636 | 82,336 | 4,568 | 204 |
基隆市暖暖区 | 区 (市) | 22.8283 | 13 | 280 | 38,550 | 1,689 | 205 |
基隆市七堵区 | 区 (市) | 56.2659 | 20 | 412 | 53,737 | 955 | 206 |
台北市中正区 | 区 | 7.6071 | 31 | 580 | 157,743 | 20,737 | 100 |
台北市大同区 | 区 | 5.6815 | 25 | 521 | 125,909 | 22,159 | 103 |
台北市中山区 | 区 | 13.6821 | 42 | 869 | 227,266 | 16,613 | 104 |
台北市松山区 | 区 | 9.2878 | 33 | 759 | 204,043 | 21,968 | 105 |
台北市大安区 | 区 | 11.3614 | 53 | 1,022 | 307,526 | 27,071 | 106 |
台北市万华区 | 区 | 8.8522 | 36 | 723 | 186,848 | 21,108 | 108 |
台北市信义区 | 区 | 11.2077 | 41 | 904 | 219,744 | 19,608 | 110 |
台北市士林区 | 区 | 62.3682 | 51 | 995 | 283,282 | 4,542 | 111 |
台北市北投区 | 区 | 56.8216 | 42 | 827 | 253,155 | 4,455 | 112 |
台北市内湖区 | 区 | 31.5787 | 39 | 905 | 285,526 | 9,044 | 114 |
台北市南港区 | 区 | 21.8424 | 20 | 452 | 120,161 | 5,501 | 115 |
台北市文山区 | 区 | 31.5090 | 43 | 1002 | 271,674 | 8,622 | 116 |
新北市板桥区 | 区 | 23.1373 | 126 | 2,485 | 557,120 | 24,079 | 220 |
新北市新庄区 | 区 | 19.7383 | 84 | 1,836 | 420,684 | 21,311 | 242 |
新北市中和区 | 区 | 20.1440 | 93 | 2,963 | 413,067 | 20,506 | 235 |
新北市永和区 | 区 | 5.7138 | 62 | 1,243 | 220,619 | 38,611 | 234 |
新北市土城区 | 区 | 29.5578 | 47 | 1,230 | 237,762 | 8,044 | 236 |
新北市树林区 | 区 | 33.1288 | 42 | 1,036 | 183,906 | 5,551 | 238 |
新北市三峡区 | 区 | 191.4508 | 28 | 606 | 116,587 | 609 | 237 |
新北市莺歌区 | 区 | 21.1248 | 20 | 433 | 86,945 | 4,116 | 239 |
新北市三重区 | 区 | 16.3170 | 119 | 2,523 | 386,236 | 23,671 | 241 |
新北市芦洲区 | 区 | 7.4351 | 38 | 727 | 202,026 | 27,191 | 247 |
新北市五股区 | 区 | 34.8632 | 20 | 515 | 88,165 | 2,529 | 248 |
新北市泰山区 | 区 | 19.1603 | 17 | 456 | 78,731 | 4,109 | 243 |
新北市林口区 | 区 | 54.1519 | 17 | 428 | 116,000 | 2,142 | 244 |
新北市八里区 | 区 | 39.4933 | 10 | 189 | 39,555 | 1,003 | 249 |
新北市淡水区 | 区 | 70.6565 | 42 | 692 | 179,036 | 2,534 | 251 |
新北市三芝区 | 区 | 65.9909 | 13 | 254 | 22,721 | 344 | 252 |
新北市石门区 | 区 | 51.2645 | 9 | 121 | 11,816 | 226 | 253 |
新北市金山区 | 区 | 49.2132 | 15 | 201 | 21,377 | 434 | 208 |
新北市万里区 | 区 | 63.3766 | 10 | 186 | 21,840 | 345 | 207 |
新北市汐止区 | 区 | 71.2354 | 50 | 1,137 | 203,621 | 2,858 | 221 |
新北市瑞芳区 | 区 | 70.7336 | 34 | 418 | 39,495 | 558 | 224 |
新北市贡寮区 | 区 | 99.9734 | 11 | 191 | 12,006 | 120 | 228 |
新北市平溪区 | 区 | 71.3382 | 12 | 115 | 4,533 | 64 | 226 |
新北市双溪区 | 区 | 146.2484 | 12 | 228 | 8,632 | 59 | 227 |
新北市新店区 | 区 | 120.2255 | 69 | 1,482 | 303,624 | 2,526 | 231 |
新北市深坑区 | 区 | 20.5787 | 8 | 238 | 23,714 | 1,152 | 222 |
新北市石碇区 | 区 | 144.3498 | 12 | 107 | 7,629 | 53 | 223 |
新北市坪林区 | 区 | 170.8350 | 7 | 78 | 6,698 | 39 | 232 |
新北市乌来区 | 原民区 | 321.1306 | 5 | 43 | 6,434 | 20 | 233 |
桃园市桃园区 | 区 | 34.8046 | 76 | 1,759 | 453,275 | 13,023 | 330 |
桃园市中坜区 | 区 | 76.5200 | 85 | 1,944 | 417,671 | 5,458 | 320 |
桃园市平镇区 | 区 | 47.7532 | 46 | 1,497 | 228,519 | 4,786 | 324 |
桃园市八德区 | 区 | 33.7111 | 48 | 1,313 | 206,409 | 6,123 | 334 |
桃园市杨梅区 | 区 | 89.1229 | 41 | 973 | 173,252 | 1,944 | 326 |
桃园市芦竹区 | 区 | 75.5025 | 39 | 680 | 166,497 | 2,205 | 338 |
桃园市大溪区 | 区 | 105.1206 | 28 | 673 | 95,576 | 909 | 335 |
桃园市龙潭区 | 区 | 75.2341 | 31 | 897 | 124,040 | 1,649 | 325 |
桃园市龟山区 | 区 | 72.0177 | 32 | 850 | 163,082 | 2,265 | 333 |
桃园市大园区 | 区 | 87.3925 | 18 | 425 | 93,087 | 1,065 | 337 |
桃园市观音区 | 区 | 87.9807 | 24 | 402 | 68,034 | 773 | 328 |
桃园市新屋区 | 区 | 85.0166 | 23 | 270 | 49,290 | 579 | 327 |
桃园市复兴区 | 原民区 | 350.7775 | 10 | 125 | 12,222 | 35 | 336 |
新竹市东区 | 区 (市) | 33.5768 | 53 | 1,020 | 218,054 | 6,494 | 300 |
新竹市北区 | 区 (市) | 15.7267 | 45 | 790 | 152,400 | 9,689 | 300 |
新竹市香山区 | 区 (市) | 54.8491 | 24 | 375 | 78,659 | 1,434 | 300 |
新竹县竹北市 | 市 | 46.8341 | 31[7] | 721 | 194,941 | 4,163 | 302 |
新竹县竹东镇 | 镇 | 53.5133 | 25 | 525 | 97,220 | 1,816 | 310 |
新竹县新埔镇 | 镇 | 72.1911 | 19 | 291 | 32,838 | 455 | 305 |
新竹县关西镇 | 镇 | 125.5193 | 21 | 295 | 28,034 | 223 | 306 |
新竹县湖口乡 | 乡 | 58.4303 | 20 | 462 | 77,914 | 1,334 | 303 |
新竹县新丰乡 | 乡 | 46.3496 | 17 | 272 | 57,269 | 1,236 | 304 |
新竹县峨眉乡 | 乡 | 46.8010 | 6 | 86 | 5,467 | 117 | 315 |
新竹县宝山乡 | 乡 | 64.7871 | 10 | 120 | 14,615 | 226 | 308 |
新竹县北埔乡 | 乡 | 50.6676 | 9 | 96 | 9,172 | 181 | 314 |
新竹县芎林乡 | 乡 | 40.7858 | 12 | 141 | 19,926 | 489 | 307 |
新竹县横山乡 | 乡 | 66.3502 | 11 | 150 | 12,771 | 193 | 312 |
新竹县尖石乡 | 原民乡 | 527.5795 | 7 | 86 | 9,637 | 18 | 313 |
新竹县五峰乡 | 原民乡 | 227.7280 | 4 | 58 | 4,572 | 20 | 311 |
宜兰县宜兰市 | 市 | 29.4080 | 38 | 478 | 95,589 | 3,250 | 260 |
宜兰县头城镇 | 镇 | 100.8930 | 24 | 262 | 28,951 | 287 | 261 |
宜兰县礁溪乡 | 乡 | 101.4278 | 18 | 301 | 35,404 | 349 | 262 |
宜兰县壮围乡 | 乡 | 38.4769 | 14 | 221 | 24,390 | 634 | 263 |
宜兰县员山乡 | 乡 | 111.9106 | 16 | 323 | 32,297 | 289 | 264 |
宜兰县罗东镇 | 镇 | 11.3448 | 23 | 537 | 71,897 | 6,340 | 265 |
宜兰县苏澳镇 | 镇 | 89.0196 | 26 | 404 | 39,132 | 440 | 270 |
宜兰县五结乡 | 乡 | 38.8671 | 15 | 331 | 40,034 | 1,043 | 268 |
宜兰县三星乡 | 乡 | 144.2238 | 18 | 209 | 21,251 | 147 | 266 |
宜兰县冬山乡 | 乡 | 79.8573 | 24 | 469 | 53,111 | 665 | 269 |
宜兰县大同乡 | 原民乡 | 657.5442 | 10 | 74 | 6,141 | 9 | 267 |
宜兰县南澳乡 | 原民乡 | 740.6520 | 7 | 51 | 5,964 | 8 | 272 |
参见
参考文献
- ^ 台灣俗語說「頂港有名聲,下港上出名」,請問「頂港」、「下港」兩個詞分別是什麼意思呢?. 台北市立图书馆. [2020-10-02]. (原始内容存档于2020-07-17).
- ^ 由諺語看台灣早期社會. 教育部 教育大市集. [2019-08-11]. (原始内容存档于2019-08-11).
- ^ 《都市及區域發展統計彙編》內容簡介,行政院經濟建設委員會官方網站. [2008-08-06]. (原始内容存档于2007-10-14).
- ^ 生活气象 (页面存档备份,存于互联网档案馆),中央气象局官方网站
- ^ 5.0 5.1 《中华民国选举概况》,中央选举委员会,1984年
- ^ 如 上河文化股份有限公司 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 所出版之 《台湾人文地理全览图》-北岛
- ^ 廖雪茹. 竹北第一大里斗崙里 今起分成2里. 《自由时报》. 2017年3月1日 [2017年3月6日]. (原始内容存档于2019年5月2日).
外部链接
- 北台区域发展推动委员会(繁体中文)