2017年中華人民共和國機場運營統計列表

各年份中華人民共和國機場運營統計列表 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年

概述

 
長春龍嘉國際機場2017年旅客吞吐量首次突破1,000萬人次

2017年中國機場運營情況如下[1]

一、通航城市和機場
二、主要運營指標
  • 2017年,中國機場全年旅客吞吐量超過11億人次,完成11億4,786.7萬人次,比2016年增長12.9%。分航線看,國內航線完成10億3,614.6萬人次,比2016年增長13.4% (其中內地至香港、澳門和台灣地區航線完成2,710.9萬人次,比2016年下降1.9%);國際航線完成1億1,172.1萬人次,比上年增長9.2%。
  • 2017年,中國機場完成貨郵吞吐量1,617.7萬噸,比2016年增長7.1%。分航線看,國內航線完成1,000.1萬噸,比2016年增長2.7%(其中內地至香港、澳門和台灣地區航線完成99.0萬噸,比2016年增長5.8%);國際航線完成617.6萬噸,比2016年增長15.2%。
  • 2017年,中國機場完成飛機起降1,024.9萬架次,比2016年增長10.9%(其中運輸架次為872.9萬架次,比2016年增長10.0%)。分航線看,國內航線完成938.0萬架次,比2016年增長11.3%(其中內地至香港、澳門和台灣地區航線完成19.2萬架次,比2016年下降5.4%);國際航線完成86.9萬架次,比2016年增長7.3%。
三、旅客吞吐量分佈
  • 2017年,中國所有通航機場中:
    • 年旅客吞吐量1,000萬人次以上的機場達到32個,較2016年淨增4個(太原武宿長春龍嘉南昌昌北呼和浩特白塔),完成旅客吞吐量佔全部境內機場旅客吞吐量的81.0%,較2016年提高1.9個百分點,其中北京上海廣州三大城市機場旅客吞吐量佔全部境內機場旅客吞吐量的24.3%,較上年下降1.9個百分點。
    • 年旅客吞吐量200-1,000萬人次機場有26個,較2016年淨增5個,完成旅客吞吐量佔全部境內機場旅客吞吐量的11.8%,較上年下降1.0個百分點。
    • 年旅客吞吐量200萬人次以下的機場有171個,較2016年淨增2個,完成旅客吞吐量佔全部境內機場旅客吞吐量的7.3%,較上年下降0.8個百分點。
  • 2017年,中國國內各地區旅客吞吐量的分佈情況是:華北地區佔15.0%,東北地區佔6.3%,華東地區佔29.0%,中南地區佔24.2%,西南地區佔16.5%,西北地區佔6.4%,新疆地區佔2.6%。
四、機場貨郵吞吐量分佈
  • 2017年,中國所有通航機場中:
    • 年貨郵吞吐量10,000噸以上的機場有52個,較2016年淨增2個,完成貨郵吞吐量佔全部境內機場貨郵吞吐量的98.5%,較上年提高0.2個百分點,其中北京、上海和廣州三大城市機場貨郵吞吐量佔全部境內機場貨郵吞吐量的49.9%,較上年提高0.3個百分點。
    • 年貨郵吞吐量10,000噸以下的機場有177個,較2016年淨增9個,完成貨郵吞吐量佔全部境內機場貨郵吞吐量的1.5%,較上年下降0.2個百分點。
  • 2017年,中國國內各地區貨郵吞吐量的分佈情況是:華北地區佔15.4%,東北地區佔3.4%,華東地區佔41.2%,中南地區佔26.2%,西南地區佔10.1%,西北地區佔2.5%,新疆地區佔1.2%。

統計數據

機場名稱 IATA
代碼
ICAO
代碼
省份 2017年旅客
吞吐量
排名
2017年旅客
吞吐量
(人次)
較上年變化(%) 2017年貨郵
吞吐量
排名
2017年貨郵
吞吐量
(噸)
較上年變化(%) 2017年
起降架次排名
2017年
起降
架次
較上年變化(%)
北京首都國際機場 PEK ZBAA 北京 1 95,786,296 1.5 2 2,029,583.6 4.4 1 597,259 -1.5
上海浦東國際機場 PVG ZSPD 上海 2 70,001,237 6.1 1 3,824,279.9 11.2 2 496,774 3.5
廣州白雲國際機場 CAN ZGGG 廣東 3 65,806,977 10.2 3 1,780,423.1 7.8 3 465,295 6.9
成都雙流國際機場 CTU ZUUU 四川 4 49,801,693 8.2 5 642,872.0 5.1 6 337,055 5.5
深圳寶安國際機場 SZX ZGSZ 廣東 5 45,610,651 8.7 4 1,159,018.6 2.9 5 340,385 6.8
昆明長水國際機場 KMG ZPPP 雲南 6 44,727,691 6.5 8 418,033.6 9.2 4 350,273 7.5
上海虹橋國際機場 SHA ZSSS 上海 7 41,884,059 3.5 9 407,461.1 -5.0 10 263,586 0.6
西安咸陽國際機場 XIY ZLXY 陝西 8 41,857,229 13.1 14 259,872.5 11.2 7 318,959 9.6
重慶江北國際機場 CKG ZUCK 重慶 9 38,715,210 7.9 11 366,278.3 1.4 8 288,598 4.3
杭州蕭山國際機場 HGH ZSHC 浙江 10 35,570,411 12.6 6 589,461.6 20.8 9 271,066 8.0
南京祿口國際機場 NKG ZSNJ 江蘇 11 25,822,936 15.5 10 374,214.9 9.7 11 209,394 11.4
廈門高崎國際機場 XMN ZSAM 福建 12 24,485,239 7.7 12 338,655.7 3.1 13 186,454 1.6
鄭州新鄭國際機場 CGO ZHCC 河南 13 24,299,073 17.0 7 502,714.8 10.1 12 195,717 9.9
長沙黃花國際機場 CSX ZGHA 湖南 14 23,764,820 11.6 21 138,737.6 6.5 17 179,575 6.9
青島流亭國際機場 TAO ZSQD 山東 15 23,210,530 13.2 15 232,063.9 0.6 16 179,592 6.6
武漢天河國際機場 WUH ZHHH 湖北 16 23,129,400 11.4 16 185,016.7 5.5 15 183,883 4.7
海口美蘭國際機場 HAK ZJHK 海南 17 22,584,815 20.1 20 154,496.0 3.8 21 157,535 16.2
烏魯木齊地窩堡國際機場 URC ZWWW 新疆 18 21,500,901 6.4 19 156,741.5 -0.5 20 167,822 3.4
天津濱海國際機場 TSN ZBTJ 天津 19 21,005,001 24.5 13 268,283.5 13.2 18 169,585 17.9
三亞鳳凰國際機場 SYX ZJSY 海南 20 19,389,936 11.6 29 89,115.9 2.6 26 121,558 6.1
哈爾濱太平國際機場 HRB ZYHB 黑龍江 21 18,810,317 15.6 23 121,176.2 -2.9 24 136,803 11.9
貴陽龍洞堡國際機場 KWE ZUGY 貴州 22 18,109,610 19.9 27 102,369.7 6.7 22 149,050 15.5
大連周水子國際機場 DLC ZYTL 遼寧 23 17,503,810 14.7 17 164,777.6 10.6 23 141,428 10.8
瀋陽桃仙國際機場 SHE ZYTX 遼寧 24 17,342,626 15.9 18 159,117.1 2.1 25 127,387 10.6
濟南遙牆國際機場 TNA ZSJN 山東 25 14,319,264 23.3 28 95,151.5 -4.9 27 115,529 15.4
南寧吳圩國際機場 NNG ZGNN 廣西 26 13,915,542 20.4 25 110,444.2 5.6 28 108,049 14.9
蘭州中川國際機場 LHW ZLLL 甘肅 27 12,816,443 17.6 33 60,905.5 2.4 29 103,690 13.8
福州長樂國際機場 FOC ZSFZ 福建 28 12,469,235 7.4 22 125,602.7 3.2 31 98,908 1.3
太原武宿國際機場 TYN ZBYN 山西 29 12,401,086 25.9 36 48,428.4 -1.4 30 101,076 22.3
長春龍嘉國際機場 CGQ ZYCC 吉林 30 11,662,943 22.9 30 88,907.3 2.7 36 86,041 17.3
南昌昌北國際機場 KHN ZSCN 江西 31 10,937,105 39.1 35 52,262.4 3.3 34 89,863 35.3
呼和浩特白塔國際機場 HET ZBHH 內蒙古 32 10,348,617 26.4 40 39,611.3 5.8 33 96,872 18.3
石家莊正定國際機場 SJW ZBSJ 河北 33 9,582,921 32.8 39 41,013.2 -6.3 38 80,492 17.2
寧波櫟社國際機場 NGB ZSNB 浙江 34 9,390,527 20.5 24 120,446.9 12.5 43 73,257 15.1
溫州龍灣國際機場 WNZ ZSWZ 浙江 35 9,285,621 13.4 31 75,531.9 -2.9 42 74,505 9.7
珠海金灣機場 ZUH ZGSD 廣東 36 9,216,808 50.3 42 37,379.0 18.6 41 74,694 21.7
合肥新橋國際機場 HFE ZSOF 安徽 37 9,147,128 23.7 32 63,575.0 9.4 40 76,263 19.6
銀川河東國際機場 INC ZLIC 寧夏 38 7,936,445 25.2 37 42,181.6 13.7 45 67,059 24.4
桂林兩江國際機場 KWL ZGKL 廣西 39 7,862,015 18.6 47 24,188.3 -8.4 46 64,260 12.0
麗江三義國際機場 LJG ZPLJ 雲南 40 7,105,345 4.7 52 10,265.6 10.4 50 54,250 2.0
蘇南碩放國際機場 WUX ZSWX 江蘇 41 6,683,380 20.2 26 107,598.1 12.1 52 52,839 15.7
煙臺蓬萊國際機場 YNT ZSYT 山東 42 6,503,015 26.6 38 41,140.7 -4.4 47 62,105 21.9
北京南苑機場 NAY ZBNY 北京 43 5,953,883 6.6 48 23,204.9 -12.9 63 41,340 4.6
西寧曹家堡機場 XNN ZLXN 青海 44 5,627,696 20.2 44 27,687.2 13.3 54 48,529 18.7
泉州晉江國際機場 JJN ZSQZ 福建 45 5,340,586 40.8 34 59,277.8 19.3 59 43,926 30.0
揭陽潮汕國際機場 SWA ZGOW 廣東 46 4,851,015 27.1 46 26,271.4 4.1 53 49,109 15.1
西雙版納嘎灑國際機場 JHG ZPJH 雲南 47 3,990,867 -7.9 50 13,060.7 19.8 69 31,925 -8.9
拉薩貢嘎國際機場 LXA ZULS 西藏 48 3,718,350 11.3 43 32,364.9 16.9 67 32,561 4.9
綿陽南郊機場 MIG ZUMY 四川 49 3,543,403 63.1 59 7,225.0 11.8 19 169,088 -11.0
常州奔牛國際機場 CZX ZSCG 江蘇 50 2,510,512 28.4 49 18,871.3 20.3 64 40,498 55.0
宜昌三峽機場 YIH ZHYC 湖北 51 2,243,812 46.1 75 4,205.7 10.5 39 76,974 85.5
呼倫貝爾海拉爾機場 HLD ZBLA 內蒙古 52 2,169,197 15.5 73 5,000.0 -31.2 82 18,464 12.3
鄂爾多斯伊金霍洛國際機場 DSN ZBDS 內蒙古 53 2,105,842 23.4 51 11,815.8 29.6 56 45,483 3.0
湛江機場 ZHA ZGZJ 廣東 54 2,090,568 39.0 71 5,238.9 23.6 74 25,487 34.4
包頭二里半機場 BAV ZBOW 內蒙古 55 2,089,009 11.8 55 8,981.5 -4.5 77 20,668 18.3
喀什機場 KHG ZWSH 新疆 56 2,048,004 12.8 57 7,718.7 17.8 70 30,679 57.1
威海大水泊國際機場 WEH ZSWH 山東 57 2,037,485 17.4 68 5,729.0 9.0 84 17,780 16.5
南通興東國際機場 NTG ZSNT 江蘇 58 2,009,038 30.6 41 39,447.3 11.5 72 28,623 34.5
徐州觀音國際機場 XUZ ZSXZ 江蘇 59 1,916,517 28.9 54 9,232.9 1.6 65 36,537 24.0
揚州泰州國際機場 YTY ZSYA 江蘇 60 1,836,515 28.1 53 9,377.6 14.0 49 55,503 45.8
張家界荷花國際機場 DYG ZGDY 湖南 61 1,773,700 4.2 102 1,426.3 40.6 85 17,289 2.1
榆林榆陽機場 UYN ZLYL 陝西 62 1,771,190 17.0 76 4,178.5 12.7 83 18,327 17.9
北海福成機場 BHY ZGBH 廣西 63 1,711,199 38.7 70 5,511.2 18.4 88 16,635 11.9
德宏芒市機場 LUM ZPMS 雲南 64 1,652,533 7.5 56 8,510.5 24.1 94 13,982 9.9
大理荒草壩機場 DLU ZPDL 雲南 65 1,581,271 10.5 66 5,907.5 43.3 92 15,105 15.0
遵義新舟機場 ZYI ZUZY 貴州 66 1,561,066 37.5 95 1,618.1 65.7 91 15,310 29.1
運城張孝機場 YCU ZBYC 山西 67 1,444,590 71.3 78 3,173.0 -0.8 68 32,265 94.0
延吉朝陽川國際機場 YNJ ZYYJ 吉林 68 1,411,859 -4.7 63 6,354.6 -12.2 101 11,674 -9.5
銅仁鳳凰機場 TEN ZUTR 貴州 69 1,344,928 132.8 164 131.9 141.6 80 19,126 72.9
臨沂沭埠嶺機場 LYI ZSLY 山東 70 1,328,071 10.4 64 6,128.7 19.5 99 12,281 1.7
鹽城南洋國際機場 YNZ ZSYN 江蘇 71 1,302,974 7.8 69 5,539.6 8.2 98 13,121 5.8
義烏機場 YIW ZSYW 浙江 72 1,294,895 5.6 60 6,870.8 16.2 104 10,974 -2.9
淮安漣水機場 HIA ZSSH 江蘇 73 1,286,369 49.3 72 5,006.7 8.0 90 15,385 -33.7
庫爾勒機場 KRL ZWKL 新疆 74 1,279,829 11.5 58 7,314.1 19.5 100 11,738 11.0
贛州黃金機場 KOW ZSGZ 江西 75 1,279,798 18.1 62 6,628.8 -9.3 87 16,787 9.9
阿克蘇溫宿機場 AKU ZWAK 新疆 76 1,276,512 15.7 65 6,109.1 18.2 105 10,805 7.5
赤峰玉龍機場 CIF ZBCF 內蒙古 77 1,209,514 16.0 90 1,840.9 12.2 96 13,563 6.4
伊寧機場 YIN ZWYN 新疆 78 1,151,337 10.5 74 4,567.6 17.0 108 10,462 8.2
柳州白蓮機場 LZH ZGZH 廣西 79 1,136,021 9.6 67 5,906.1 9.2 102 11,323 -0.6
畢節飛雄機場 BFJ ZUBJ 貴州 80 1,110,613 51.4 113 1,046.1 141.6 95 13,708 31.1
連雲港白塔埠機場 LYG ZSLG 江蘇 81 1,092,924 28.4 94 1,663.1 33.6 103 11,232 20.5
和田機場 HTN ZWTN 新疆 82 1,030,691 10.2 85 2,261.8 42.7 115 8,635 11.9
襄陽劉集機場 XFN ZHXF 湖北 83 1,027,010 24.6 79 2,914.7 16.1 35 89,270 7.2
舟山普陀山機場 HSN ZSZS 浙江 84 1,023,039 27.7 160 196.8 -38.3 76 22,395 4.9
騰衝駝峰機場 TCZ ZUTC 雲南 85 997,372 23.8 83 2,389.1 65.5 113 9,001 26.0
濟寧曲阜機場 JNG ZSJG 山東 86 970,860 55.6 86 2,247.3 23.9 118 8,122 40.2
惠州平潭機場 HUZ ZGHZ 廣東 87 956,858 75.4 77 3,985.9 7.1 114 8,670 65.7
通遼機場 TGO ZBTL 內蒙古 88 924,759 30.2 93 1,693.0 15.0 66 34,733 193.2
興義萬峰林機場 ACX ZUYI 貴州 89 922,070 77.4 121 891.0 266.7 107 10,653 36.5
洛陽北郊機場 LYA ZHLY 河南 90 880,253 -3.9 99 1,463.8 -1.5 14 184,810 4.6
十堰武當山機場 WDS ZHSY 湖北 91 869,780 123.6 220 109 9,905 109.6
宜賓菜壩機場 YBP ZUYB 四川 92 827,867 8.5 82 2,490.9 -14.7 117 8,201 3.5
台州路橋機場 HYN ZSLQ 浙江 93 821,965 18.9 61 6,841.7 1.8 123 6,454 14.1
牡丹江海浪國際機場 MDG ZYMD 黑龍江 94 784,991 13.1 116 986.5 -15.1 131 6,122 10.6
南陽姜營機場 NNY ZHNY 河南 95 781,563 27.6 117 962.4 20.7 48 57,600 19.3
恩施許家坪機場 ENH ZHES 湖北 96 770,053 55.2 107 1,202.0 21.6 78 20,027 394.5
南充高坪機場 NAO ZUNC 四川 97 752,668 26.0 80 2,913.8 -6.2 55 47,904 158.4
日照山字河機場 RIZ ZSRZ 山東 98 737,741 80.6 114 1,026.8 124.9 60 43,383 157.8
黃山屯溪國際機場 TXN ZSTX 安徽 99 725,948 20.0 84 2,291.1 10.8 119 8,063 22.6
邯鄲機場 HDG ZBHD 河北 100 684,081 47.9 128 703.4 36.4 57 45,328 82.6
烏蘭浩特義勒力特機場 HLH ZBUL 內蒙古 101 670,814 16.9 91 1,735.1 -16.1 71 29,039 136.8
佳木斯東郊機場 JMU ZYJM 黑龍江 102 667,788 46.7 111 1,076.4 -0.4 127 6,233 49.5
萬州五橋機場 WXN ZUWX 重慶 103 656,189 19.1 81 2,501.7 11.3 75 22,786 30.7
錫林浩特機場 XIL ZBXH 內蒙古 104 648,455 11.4 97 1,526.4 -24.3 81 18,756 -10.8
大同雲岡機場 DAT ZBDT 山西 105 640,095 17.5 92 1,704.4 3.0 73 27,666 44.5
西昌青山機場 XIC ZUXC 四川 106 634,794 35.3 101 1,427.7 14.9 129 6,166 28.7
白山長白山機場 NBS ZYBS 吉林 107 626,884 16.6 169 118.5 -32.7 120 7,453 14.2
井岡山機場 JGS ZSGS 江西 108 626,775 15.9 87 2,219.6 -26.3 126 6,266 6.7
景德鎮羅家機場 JDZ ZSJD 江西 109 621,880 14.4 88 2,120.0 17.1 150 4,638 9.1
大慶薩爾圖機場 DQA ZYDQ 黑龍江 110 621,053 26.9 103 1,399.5 3.9 140 5,464 19.7
阜陽機場 FUG ZSFY 安徽 111 610,099 35.5 135 532.9 -2.6 86 16,969 98.2
保山雲瑞機場 BSD ZPBS 雲南 112 601,307 46.5 109 1,127.5 35.0 133 6,032 52.3
張家口寧遠機場 ZQZ ZBZJ 河北 113 600,658 70.7 167 122.7 27.2 128 6,173 61.5
濰坊機場 WEF ZSWF 山東 114 597,763 10.5 45 26,469.2 19.3 125 6,358 -2.2
普洱思茅機場 SYM ZPSM 雲南 115 581,680 19.2 110 1,078.8 32.5 121 7,156 25.3
迪慶香格里拉機場 DIG ZPDQ 雲南 116 570,974 17.3 118 957.3 9.5 124 6,404 25.3
長治王村機場 CIH ZBCZ 山西 117 557,142 -24.9 139 465.0 -35.3 122 6,674 -27.3
宜春明月山機場 YIC ZSYC 江西 118 542,727 15.5 144 370.0 34.3 130 6,153 21.2
東營勝利機場 DOY ZSDY 山東 119 531,381 40.6 148 328.9 10.5 58 44,240 4.8
敦煌機場 DNH ZLDH 甘肅 120 526,779 6.1 136 510.2 -1.5 138 5,509 -5.7
九寨黃龍機場 JZH ZUJZ 四川 121 523,130 -53.4 161 195.8 42.1 148 4,888 -51.8
唐山三女河機場 TVS ZBTS 河北 122 519,164 115.4 105 1,261.0 50.7 143 5,405 81.0
滿洲里西郊機場 NZH ZBMZ 內蒙古 123 501,682 10.4 115 1,011.3 -39.3 136 5,672 5.2
武夷山機場 WUS ZSWY 福建 124 493,460 8.3 123 826.9 -4.7 135 5,832 -0.2
池州九華山機場 JUH ZSJH 安徽 125 475,132 33.5 140 408.3 12.1 141 5,430 27.0
佛山沙堤機場 FUO ZGFS 廣東 126 471,472 32.5 157 242.5 -45.5 163 3,381 21.4
衡陽南嶽機場 HNY ZGHY 湖南 127 470,519 51.0 130 602.2 -31.7 146 4,962 36.2
林芝米林機場 LZY ZUNZ 西藏 128 467,879 20.1 89 1,943.3 17.5 144 5,256 23.7
安慶天柱山機場 AQG ZSAQ 安徽 129 459,170 41.0 100 1,434.4 1.1 147 4,904 25.9
烏海機場 WUA ZBUH 內蒙古 130 454,296 33.7 132 599.2 -39.4 132 6,083 49.5
常德桃花源機場 CGD ZGCD 湖南 131 438,362 6.0 145 368.7 43.1 37 83,847 -6.1
嘉峪關機場 JGN ZLJQ 甘肅 132 434,483 8.8 96 1,616.1 -5.1 151 4,354 -4.5
凱里黃平機場 KJH ZUKJ 貴州 133 425,155 351.6 213 0.6 112 9,476 61.7
達州河市機場 DAX ZUDX 四川 134 424,496 5.4 98 1,464.2 -0.7 149 4,752 4.1
安順黃果樹機場 AVA ZUAS 貴州 135 421,517 68.1 120 897.2 -6.3 137 5,652 24.4
漢中城固機場 HZG ZLHZ 陝西 136 414,361 112.3 129 630.5 57.0 106 10,753 403.2
齊齊哈爾三家子機場 NDG ZYQQ 黑龍江 137 403,008 25.1 134 582.3 -30.1 159 3,556 20.0
臨滄博尚機場 LNJ ZPLC 雲南 138 399,406 13.0 125 751.1 12.2 154 3,918 22.4
梅縣長崗岌機場 MXZ ZGMX 廣東 139 397,857 18.4 165 126.9 -34.7 142 5,414 6.2
瀘州藍田機場 LZO ZULZ 四川 140 395,575 -59.8 112 1,062.4 -67.7 153 3,996 -60.0
克拉瑪依機場 KRY ZWKM 新疆 141 389,677 43.0 153 281.4 33.4 61 43,089 3.6
六盤水月照機場 LPF ZUPS 貴州 142 385,141 69.0 184 48.0 -5.9 139 5,484 40.7
慶陽機場 IQN ZLQY 甘肅 143 337,346 3.9 182 48.6 29.4 93 14,749 -23.3
延安二十里堡機場 ENY ZLYA 陝西 144 333,724 40.9 146 345.9 59.4 167 3,119 36.4
秦皇島北戴河機場 BPE ZBDH 河北 145 328,473 42.0 137 506.2 18.8 110 9,699 176.2
烏蘭察布集寧機場 UCB ZBUC 內蒙古 146 324,128 387.4 205 3.2 145 5,171 329.8
瓊海博鰲機場 BAR ZJQH 海南 147 316,246 2856.7 180 52.0 2972.8 116 8,523 622.9
哈密機場 HMI ZWHM 新疆 148 299,625 83.2 138 483.4 17.8 158 3,693 66.4
庫車龜茲機場 KCA ZWKC 新疆 149 295,001 7.8 142 380.2 30.0 157 3,745 17.8
黔江武陵山機場 JIQ ZUQJ 重慶 150 288,749 88.2 168 120.5 53.8 165 3,320 59.2
巴彥淖爾天吉泰機場 RLK ZBYZ 內蒙古 151 282,874 3.6 133 595.6 -33.2 152 3,997 -1.7
昭通機場 ZAT ZPZT 雲南 152 280,639 25.3 156 249.4 197.2 160 3,470 17.1
呂梁大武機場 LLV ZBLL 山西 153 275,786 29.0 185 43.4 111.2 162 3,406 17.2
攀枝花保安營機場 PZI ZUZI 四川 154 272,926 19.4 104 1,345.7 16.6 172 2,768 15.1
廣元盤龍機場 GYS ZUGU 四川 155 265,256 12.1 149 320.1 9.4 89 15,397 518.9
玉樹巴塘機場 YUS ZLYS 青海 156 263,706 45.5 126 722.1 86.5 169 3,106 48.6
忻州五台山機場 WUT ZBXZ 山西 157 261,146 134.0 190 25.8 141.5 155 3,864 114.9
臨汾喬李機場 LFQ ZBLF 山西 158 254,290 68.3 124 780.1 346.8 168 3,116 43.3
錦州灣機場 JNZ ZYJZ 遼寧 159 232,715 47.1 119 911.8 10.0 183 2,110 32.5
昌都邦達機場 BPX ZUBD 西藏 160 231,235 2.5 127 713.6 -26.9 178 2,252 2.2
雞西興凱湖機場 JXA ZYJX 黑龍江 161 222,125 16.4 155 257.0 -17.9 174 2,752 32.4
營口蘭旗機場 YKH ZYYK 遼寧 162 205,528 78.0 162 188.3 637.5 177 2,459 62.3
衢州機場 JUZ ZSJU 浙江 163 202,620 -2.7 131 601.8 -5.9 192 1,652 -2.4
鞍山騰鰲機場 AOG ZYAS 遼寧 164 199,279 30.5 193 15.5 -7.9 181 2,234 17.8
稻城亞丁機場 DCY ZUDC 四川 165 198,952 6.8 154 267.5 29.7 187 1,930 -2.5
丹東浪頭機場 DDG ZYDD 遼寧 166 198,498 -6.2 106 1,218.0 -25.0 188 1,901 -16.6
三明沙縣機場 SQJ ZSZM 福建 167 198,272 184.3 143 374.4 365.4 184 2,095 36.8
懷化芷江機場 HJJ ZGCJ 湖南 168 180,497 56.3 207 2.3 -76.7 161 3,416 75.5
天水麥積山機場 THQ ZLTS 甘肅 169 178,227 63.2 179 52.3 39.4 164 3,340 37.7
格爾木機場 GOQ ZLGM 青海 170 172,266 15.6 122 861.9 27.1 180 2,238 12.5
二連浩特賽烏素機場 ERL ZBER 內蒙古 171 163,111 33.9 147 342.3 -31.1 156 3,788 77.8
中衛沙坡頭機場 ZHY ZLZW 寧夏 172 159,744 55.3 166 126.7 41.5 62 42,321 5.7
固原六盤山機場 GYU ZLGY 寧夏 173 157,183 46.4 196 15.1 93.9 97 13,241 63.3
阿爾山伊爾施機場 YIE ZBES 內蒙古 174 155,187 47.7 141 384.3 -13.2 173 2,758 59.8
金昌金川機場 JIC ZLJC 甘肅 175 152,606 32.9 173 102.6 -25.9 185 2,075 -40.7
黑河璦琿機場 HEK ZYHE 黑龍江 176 150,692 7.1 177 72.4 11.1 175 2,698 0.5
吐魯番交河機場 TLQ ZWTL 新疆 177 147,653 166.7 108 1,156.5 1043.9 176 2,642 94.3
加格達奇嘎仙機場 JGD ZYJD 黑龍江 178 147,417 11.5 181 50.2 35.5 170 2,977 7.4
承德普寧機場 CDE ZBCD 河北 179 146,979 206 3.2 199 1,352
上饒三清山機場 SQD ZSSR 江西 180 146,655 201 6.6 193 1,634
連城冠豸山機場 LCX ZSLO 福建 181 142,794 23.2 159 224.5 132.8 194 1,604 -0.3
張掖甘州機場 YZY ZLZY 甘肅 182 138,292 17.6 163 136.6 51.8 196 1,576
朝陽機場 CHG ZYCY 遼寧 183 136,221 3.0 194 15.2 -82.2 44 70,461 -15.6
伊春林都機場 LDS ZYLD 黑龍江 184 135,326 10.8 178 53.1 21.5 198 1,407 10.5
博樂阿拉山口機場 BPL ZWBL 新疆 185 134,269 4.1 170 113.1 104.3 51 52,964 2.5
阿拉善左旗巴彥浩特機場 AXF ZBAL 內蒙古 186 121,884 115.0 214 0.3 134 5,997 109.2
布爾津喀納斯機場 KJI ZWKN 新疆 187 121,284 21.8 204 4.3 26.3 166 3,126 182.9
永州零陵機場 LLF ZGLG 湖南 188 120,824 7.8 195 15.2 -68.9 195 1,594 -1.4
甘南夏河機場 GXH ZLXH 甘肅 189 118,282 29.2 151 303.5 21.8 189 1,888 31.3
康定機場 KGT ZUKD 四川 190 116,324 -13.0 183 48.4 267.4 191 1,782 -2.6
百色巴馬機場 AEB ZGBS 廣西 191 109,918 10.5 202 5.9 197 1,522 -0.8
文山普者黑機場 WNH ZPWS 雲南 192 108,571 18.4 152 291.3 14.7 111 9,582 751.0
阿勒泰機場 AAT ZWAT 新疆 193 105,301 -64.7 174 87.8 -52.2 171 2,917 -40.0
通化三源浦機場 TNH ZYTN 吉林 194 104,234 39.3 225 -100.0 202 1,106 -5.2
遵義茅台機場 WMT ZUMT 貴州 195 101,563 226 201 1,188
荔波機場 LLB ZULB 貴州 196 101,462 119.4 211 0.9 -10.0 186 1,984 64.0
黎平機場 HZH ZUNP 貴州 197 93,382 97.2 197 11.7 1266.0 179 2,250 71.8
新源那拉提機場 HLE ZWNL 新疆 198 84,491 -8.8 172 105.5 139.8 203 1,092 -6.8
漠河古蓮機場 OHE ZYMH 黑龍江 199 83,801 15.6 176 77.4 71.3 190 1,872 5.5
邵陽武岡機場 WGN ZGSY 湖南 200 82,232 208 2.2 206 937
滄源佤山機場 CWJ ZPCW 雲南 201 81,945 2855.1 191 24.0 213 742 3272.7
海西德令哈機場 HXD ZLDL 青海 202 81,661 29.7 158 228.5 256.1 208 926 27.2
石河子花園機場 SHF ZWHZ 新疆 203 80,949 109.5 171 110.6 3274.9 200 1,210 68.1
塔城機場 TCG ZWTC 新疆 204 74,724 -46.0 192 17.5 -20.3 210 858 -50.1
果洛瑪沁機場 GMQ ZLGL 青海 205 70,834 472.7 175 85.5 213530.0 217 644 455.2
阿里昆莎機場 NGQ ZUAL 西藏 206 66,342 6.4 188 35.1 -32.8 207 928 -2.9
撫遠東極機場 FYJ ZYFY 黑龍江 207 65,148 4.2 209 1.7 36.0 211 852 1.9
日喀則和平機場 RKZ ZURK 西藏 208 64,539 34.1 150 311.4 21.2 214 739 21.9
瀾滄景邁機場 JMJ ZPJM 雲南 209 61,407 210 1.0 218 584
扎蘭屯成吉思汗機場 NZL ZBZL 內蒙古 210 56,675 13019.2 218 0.03 205 1,060 13150.0
且末玉都機場 IQM ZWCM 新疆 211 50,762 3367.3 203 4.6 215 726 4437.5
三沙永興機場 YXG ZJYX 海南 212 49,810 6462.6 198 10.4 216 716 4375.0
寧蒗瀘沽湖機場 NLH ZPNL 雲南 213 47,439 18.3 189 26.0 1625.6 219 454 11.3
霍林河機場 HUO ZBHZ 內蒙古 214 47,010 216 0.2 204 1,068
莎車葉爾羌機場 QSZ ZWSC 新疆 215 44,218 186 42.1 222 434  
富蘊可可托海機場 FYN ZWFY 新疆 216 41,796 7.7 187 37.4 359.9 182 2,224 222.3
海西花土溝機場 HTT ZLHX 青海 217 38,935 61.7 200 6.9 220 451 84.8
白城長安機場 DBC ZYBA 吉林 218 31,439 215 0.3 221 438
梧州長洲島機場 WUZ ZGWZ 廣西 219 27,475 -61.1 199 7.5 -63.5 32 98,260 2.5
松原查干湖機場 YSQ ZYSQ 吉林 220 24,231 212 0.7 225 386  
額濟納旗桃來機場 EJN ZBEN 內蒙古 221 23,843 38.1 217 0.04 -70.0 209 881 55.1
河池金城江機場 HCJ ZGHC 廣西 222 14,083 -53.5 223 223 419 -37.1
阿拉善右旗巴丹吉林機場 RHT ZBAR 內蒙古 223 13,566 169.1 229 212 798 67.6
