選舉制度
結果
候選人 | 政黨 | 第一輪 | 第二輪 |
---|
票數 | % | 票數 | % |
---|
| 尼科斯·阿納斯塔夏季斯 | 民主大會黨 | 200,591 | 45.46 | 236,965 | 57.48 |
| 斯塔夫羅斯·馬拉斯 | 勞動人民進步黨 | 118,755 | 26.91 | 175,267 | 42.52 |
| 喬戈斯·利卡斯 | 社會民主運動 | 109,996 | 24.93 | |
| Giorgos Charalambous | 民族人民陣線 | 3,899 | 0.88 | |
| Praxoula Antoniadou | 聯合民主黨 | 2,678 | 0.61 | |
| Makaria-Andri Stylianou | 獨立人士 | 1,898 | 0.43 | |
| Lakis Ioannou | 公眾社會主義運動 | 1,278 | 0.29 | |
| Solon Gregoriou | 獨立人士 | 792 | 0.18 | |
| Kostas Kyriacou | 獨立人士 | 722 | 0.16 | |
| Andreas Efstratiou | 獨立人士 | 434 | 0.10 | |
| Loukas Stavrou | 獨立人士 | 213 | 0.05 | |
總共 | 441,256 | 100.00 | 412,232 | 100.00 |
|
有效票數 | 441,256 | 97.29 | 412,232 | 92.63 |
---|
無效及空白票數 | 12,278 | 2.71 | 32,777 | 7.37 |
---|
總票數 | 453,534 | 100.00 | 445,009 | 100.00 |
---|
已登記選民/投票率 | 545,491 | 83.14 | 545,493 | 81.58 |
---|
資料來源:MOI, MOI |
參考資料