2012年夏季奧林匹克運動會射擊女子不定向飛靶比賽
2012年夏季奧林匹克運動會 射擊比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
步槍 | ||||
10米空氣步槍 | 男子 | 女子 | ||
50米步槍臥射 | 男子 | |||
50米步槍三姿 | 男子 | 女子 | ||
手槍 | ||||
10米空氣手槍 | 男子 | 女子 | ||
25米快射手槍 | 男子 | |||
25米手槍 | 女子 | |||
50米手槍 | 男子 | |||
飛靶 | ||||
不定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
雙不定向飛靶 | 男子 |
紀錄
以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
預賽紀錄
世界紀錄 | Victoria Chuyko(烏克蘭) 莎圖·梅凱萊-努梅拉(芬蘭) |
74 | 塞浦路斯,尼科西亞 斯洛文尼亞,馬里博爾 |
1998年6月13日 2009年8月11日 |
- |
奧運會紀錄 | 戴娜·古金納維奇特(立陶宛) | 71 | 澳洲,悉尼 | 2000年9月18日 | - |
決賽紀錄
世界紀錄 | 蘇珊娜·什特費采科娃(斯洛伐克) | 96(74+22) | 中國,清遠 | 2006年4月4日 | - |
奧運會紀錄 | 莎圖·梅凱萊-努梅拉(芬蘭) | 91(70+21) | 中國,北京 | 2008年8月11日 | - |
比賽成績
預賽
排名 | 選手 | 國家或地區 | 1 | 2 | 3 | 總成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 謝茜卡·羅西 | 意大利 | 25 | 25 | 25 | 75 | 晉級 WR |
2 | 蘇珊娜·什特費采科娃 | 斯洛伐克 | 24 | 25 | 24 | 73 | 晉級 |
3 | 蘇珊娜·巴洛格 | 澳洲 | 24 | 23 | 25 | 72 | 晉級 |
4 | 德爾菲娜·雷奧 | 法國 | 25 | 25 | 22 | 72 | 晉級 |
5 | 亞歷山德拉·佩里利 | 聖馬力諾 | 25 | 24 | 22 | 71 | 晉級 |
6 | 法蒂瑪·加爾維斯 | 西班牙 | 23 | 25 | 22 | 70 | 附加槍 12 晉級 |
7 | 莎圖·梅凱萊-努梅拉 | 芬蘭 | 22 | 24 | 24 | 70 | 附加槍 11 |
8 | Elena Tkach | 俄羅斯 | 23 | 22 | 25 | 70 | 附加槍 6 |
9 | 金伯莉·羅德 | 美國 | 23 | 21 | 24 | 68 | |
10 | 林怡君 | 中華台北 | 22 | 23 | 23 | 68 | |
11 | 科麗·科格德爾 | 美國 | 25 | 22 | 21 | 68 | |
12 | 劉英姿 | 中國 | 23 | 22 | 22 | 67 | |
13 | Nihan Kantarci | 土耳其 | 24 | 21 | 21 | 66 | |
14 | 戴娜·古金納維奇特 | 立陶宛 | 24 | 22 | 20 | 66 | |
15 | 中山由起枝 | 日本 | 20 | 23 | 22 | 65 | |
16 | Charlotte Kerwood | 英國 | 22 | 19 | 23 | 64 | |
17 | Sonja Scheibl | 德國 | 20 | 22 | 22 | 64 | |
18 | Ray Bassil | 黎巴嫩 | 22 | 22 | 20 | 64 | |
19 | 康志銀 | 韓國 | 19 | 22 | 21 | 62 | |
20 | Shagun Chowdhary | 印度 | 23 | 17 | 21 | 61 | |
21 | Yasmina Mesfiou | 摩洛哥 | 17 | 24 | 20 | 61 | |
22 | Gaby Diana Ahrens | 納米比亞 | 20 | 21 | 18 | 59 |
決賽
排名 | 選手 | 預賽成績 | 決賽成續 | 總成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
謝茜卡·羅西(意大利) | 75 | 24 | 99 | Final WR | |
蘇珊娜·什特費采科娃(斯洛伐克) | 73 | 20 | 93 | 附加槍 3 | |
德爾菲娜·雷奧(法國) | 72 | 21 | 93 | 附加槍 2 | |
4 | 亞歷山德拉·佩里利(聖馬力諾) | 71 | 22 | 93 | 附加槍 1 |
5 | 法蒂瑪·加爾維斯(西班牙) | 70 | 17 | 87 | |
6 | 蘇珊娜·巴洛格(澳洲) | 72 | 15 | 87 |
詳細決賽成績
運動員 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
謝茜卡·羅西 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
蘇珊娜·什特費采科娃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
亞歷山德拉·佩里利 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
德爾菲娜·雷奧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
法蒂瑪·加爾維斯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
蘇珊娜·巴洛格 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |