中華人民共和國第一次全國人口普查
1953年人口普查
1953年中國人口普查是中華人民共和國的第一次人口普查,普查標準日在1953年7月1日,普查結果顯示截止1953年6月30日24時,中國全國總人口為6億0194萬人。[1] 以上數字包含了宣稱但未實際控制的臺澎金馬地區的759,1298人(根據1951年中華民國政府公布的數字)以及「國外華僑和留學生等1174,3320人(根據華僑事務委員會等機關的資料)」。[1]
中華人民共和國 第一次全國人口普查 | ||
---|---|---|
| ||
基本資訊 | ||
國家 | 中華人民共和國 | |
結果 | ||
總人口 | 601,938,035人 | |
人口最多的省 | 四川省 61,696,753人 | |
人口最少的省 | 昌都地區 273,969人 |
除了滿洲國舉行的1940年滿洲國國勢調査以外,中國在此次普查之前從未有過官方的全國性現代人口普查,[2]1911年的中國人口總數便有2億到4億等各種說法。[3]本次普查終於確認了中國的人口總數。
調查結果
根據1954年11月1日《人民日報》的報導,1953年全國人口調查的結果為6億0194萬人,[4]這個數字包含了沒有進行直接調查的海外華人1174萬人、中華民國控制下的臺澎金馬地區以及浙江省沿岸部分島嶼的764萬人、英屬香港與葡屬澳門的200萬人、西藏與昌都地區的127萬人。
年齡結構
- 不含年齡不詳和在役軍人。
各省市人口
排序 | 省市 | 地區 | 1953年普查 |
---|---|---|---|
1 | 四川省 | 西南 | 61,696,753 |
2 | 山東省 | 華東 | 48,876,548 |
3 | 河南省 | 中南 | 43,784,594 |
4 | 江蘇省 | 華東 | 40,852,192 |
5 | 河北省 | 華北 | 35,634,644 |
6 | 湖南省 | 中南 | 32,906,954 |
7 | 廣東省 | 中南 | 32,440,059 |
8 | 安徽省 | 華東 | 30,043,637 |
9 | 湖北省 | 中南 | 27,789,693 |
10 | 浙江省 | 華東 | 22,415,747 |
11 | 廣西省 | 中南 | 19,560,822 |
12 | 遼寧省 | 東北 | 18,365,147 |
13 | 雲南省 | 西南 | 17,132,737 |
14 | 江西省 | 華東 | 16,772,865 |
15 | 陝西省 | 西北 | 15,731,281 |
16 | 貴州省 | 西南 | 15,037,310 |
17 | 山西省 | 華北 | 14,174,455 |
18 | 福建省 | 華東 | 12,845,252 |
19 | 甘肅省 | 西北 | 12,698,102 |
20 | 黑龍江省 | 東北 | 11,827,309 |
21 | 吉林省 | 東北 | 11,180,073 |
22 | 上海市 | 華東 | 6,204,417 |
23 | 內蒙古自治區 | 華北 | 6,100,104 |
24 | 熱河省 | 東北 | 5,160,822 |
25 | 新疆省 | 西北 | 4,783,608 |
26 | 西康省 | 西南 | 3,381,064 |
27 | 北京市 | 華北 | 2,768,149 |
28 | 天津市 | 華北 | 2,693,831 |
29 | 青海省 | 西北 | 1,676,534 |
30 | 西藏地方 | 西南 | 1,000,000 |
31 | 昌都地區 | 西南 | 273,969 |
人民武裝部隊 | 4,747,276 | ||
中華人民共和國 | 580,555,948 | ||
|
民族別人口
民族 | 1953年普查 | ||
---|---|---|---|
人數 | % | ||
漢族 | 540,776,587 | 93.94 | |
僮族 | 6,556,482 | 1.14 | |
維吾爾族 | 3,610,462 | 0.63 | |
回族 | 3,530,498 | 0.61 | |
彝族 | 3,227,750 | 0.56 | |
藏族 | 2,753,081 | 0.48 | |
苗族 | 2,490,874 | 0.43 | |
滿族 | 2,399,228 | 0.42 | |
蒙古族 | 1,451,035 | 0.25 | |
布依族 | 1,237,714 | 0.21 | |
朝鮮族 | 1,111,275 | 0.19 | |
侗族 | 712,802 | 0.12 | |
瑤族 | 665,933 | 0.12 | |
民家 | 567,119 | 0.10 | |
哈薩克族 | 509,375 | 0.09 | |
哈尼族 | 481,220 | 0.08 | |
傣族 | 478,966 | 0.08 | |
黎族 | 360,950 | 0.06 | |
傈僳族 | 317,465 | 0.05 | |
佧瓦族 | 286,158 | 0.05 | |
儂人 | 195,670 | 0.03 | |
東鄉族 | 155,761 | 0.03 | |
納西族 | 143,453 | 0.02 | |
拉祜族 | 139,060 | 0.02 | |
水家 | 133,566 | 0.02 | |
沙人 | 112,433 | 0.02 | |
景頗族 | 101,852 | 0.02 | |
柯爾克孜族 | 70,944 | 0.01 | |
土族 | 53,277 | 0.01 | |
羌族 | 35,660 | 0.01 | |
撒拉族 | 30,658 | 0.01 | |
俄羅斯族 | 22,656 | ||
錫伯族 | 19,022 | ||
塔吉克族 | 14,462 | ||
烏孜別克族 | 13,626 | ||
塔塔爾族 | 6,929 | ||
保安族 | 4,957 | ||
索倫族 | 4,954 | ||
裕固族 | 3,861 | ||
鄂倫春族 | 2,262 | ||
高山族 | 329 | ||
雅庫特族 | 3 | ||
未識別民族 | 1,017,173 | 0.18 | |
民族不詳 | 126 | ||
外國人歸化中國籍 | 1,004 | ||
總計 | 575,808,672 |
- 不含在役軍人
市鎮人口
排序 | 市 | 性質 | 1953年普查 |
---|---|---|---|
1 | 上海市區 | 大行政區直轄市 | 6,204,417 |
2 | 北京市區 | 中央直轄市、首都 | 2,768,149 |
3 | 天津市區 | 中央直轄市 | 2,693,831 |
4 | 瀋陽市區 | 大行政區直轄市,今屬遼寧 | 2,299,918 |
5 | 重慶市區 | 大行政區直轄市 | 1,772,486 |
6 | 廣州市區 | 大行政區直轄市,今屬廣東 | 1,598,882 |
7 | 武漢市區 | 大行政區直轄市,今屬湖北 | 1,427,291 |
8 | 哈爾濱市區 | 黑龍江省轄市 | 1,162,962 |
9 | 南京市區 | 江蘇省轄市 | 1,091,575 |
10 | 青島市區 | 山東省轄市 | 916,846 |
11 | 成都市區 | 四川省轄市 | 856,713 |
12 | 長春市區 | 吉林省轄市 | 855,197 |
13 | 西安市區 | 大行政區直轄市,今屬陝西 | 787,259 |
14 | 旅大市區 | 大行政區直轄市,今屬遼寧 | 766,394 |
15 | 太原市區 | 山西省轄市 | 720,725 |
16 | 昆明市區 | 雲南省轄市 | 698,899 |
17 | 杭州市區 | 浙江省轄市 | 696,608 |
18 | 唐山市區 | 河北省轄市 | 693,305 |
19 | 撫順市區 | 大行政區直轄市,今屬遼寧 | 687,587 |
20 | 濟南市區 | 山東省轄市 | 680,084 |
註釋
參考文獻
- ^ 1.0 1.1 第一次全国人口普查公报. 國家統計局. 2001-11-02 [2021-05-16]. (原始內容存檔於2021-05-16).
- ^ Alexander, John W. The Prewar Population of China: Distribution and Density. Annals of the Association of American Geographers. 1948, 38 (1): 1–5. JSTOR 2560922. doi:10.2307/2560922.
- ^ Encyclopædia Britannica. "China". 1911.
- ^ 中华人民共和国国家统计局 关于全国人口调查登记结果的公报. 《人民日報》. 1954-11-01: 第1版. (原始內容存檔於2022-10-15).
參考文獻
- 中央人口調查登記辦公室. 中华人民共和国1953年人口调查统计汇编. 北京: 國家統計局人口統計司翻印. 1986.
- 國家統計局人口統計司,公安部三局 編. 中华人民共和国人口统计资料汇编 1949-1985. 北京: 中國財政經濟出版社. 1988.
- 國家統計局人口統計司 編. 1988年中国人口统计年鉴. 北京: 中國統計出版社. 1989.
外部連結
- 第一次全国人口普查公报. 國家統計局. 2001-11-02 [2021-05-16]. (原始內容存檔於2021-05-16).