模板:PBB/5053
苯丙氨酸羟化酶 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
标识 | |||||||||||||
代号 | PAH; PH; PKU; PKU1 | ||||||||||||
扩展标识 | 遗传学:612349 鼠基因:97473 同源基因:234 ChEMBL: 3076 GeneCards: PAH Gene | ||||||||||||
EC编号 | 1.14.16.1 | ||||||||||||
RNA表达模式 | |||||||||||||
更多表达数据 | |||||||||||||
直系同源体 | |||||||||||||
物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
Entrez | 5053 | 18478 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000171759 | ENSMUSG00000020051 | |||||||||||
UniProt | P00439 | P16331 | |||||||||||
mRNA序列 | NM_000277 | NM_008777 | |||||||||||
蛋白序列 | NP_000268 | NP_032803 | |||||||||||
基因位置 |
Chr 12: 103.23 – 103.35 Mb |
Chr 10: 87.52 – 87.58 Mb | |||||||||||
PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||