冈本浩司
日本足球運動員
此条目没有列出任何参考或来源。 (2013年7月5日) |
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 冈本浩司 | ||
出生日期 | 1976年4月9日 | ||
出生地点 | 日本兵库县 | ||
位置 | 中场 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1995-1998 | 神户胜利船 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 |
成绩
球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1995 | 神户胜利船 | Football League | ||||||||
1996 | ||||||||||
1997 | 甲级 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
国家 | 日本 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
总和 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
这是一篇与日本运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |