模板:中华人民共和国一级行政区
中华人民共和国的国家一级行政区(2011年底) 编辑 | |||||||||||||
说明:自1999年12月20日澳门主权移交为止,中华人民共和国划分为23省、5自治区、4直辖市、2特别行政区共计34一级行政区,之后数量一直稳定不变。本表所列中华人民共和国之国家一级行政区(即“省级行政区”),依照官方行政区划序列排列。 | |||||||||||||
一级行政区 | 地级行政区 | 县级行政区 | |||||||||||
名称 | 简称 | 省会 或 首府 |
地 区 |
地 级 市 |
自 治 州 |
盟 | 县 | 自 治 县 |
县 级 市 |
市 辖 区 |
旗 | 自 治 旗 |
其 他 注1 |
北京市 | 京 | - | 2 | - | - | 14 | - | - | - | ||||
天津市 | 津 | - | 3 | - | - | 13 | - | - | - | ||||
河北省 | 冀 | 石家庄市 | - | 12 | - | - | 108 | 6 | 22 | 36 | - | - | - |
山西省 | 晋 | 太原市 | - | 11 | - | - | 85 | - | 11 | 23 | - | - | - |
内蒙古自治区 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | - | 9 | - | 3 | 17 | - | 11 | 21 | 49 | 3 | - |
辽宁省 | 辽 | 沈阳市 | - | 14 | - | - | 19 | 8 | 17 | 56 | - | - | - |
吉林省 | 吉 | 长春市 | - | 8 | 1 | - | 17 | 3 | 20 | 20 | - | - | - |
黑龙江省 | 黑 | 哈尔滨市 | 1 | 12 | - | - | 45 | 1 | 18 | 64 | - | - | - |
上海市 | 沪 | - | 1 | - | - | 17 | - | - | - | ||||
江苏省 | 苏 | 南京市 | - | 13 | - | - | 24 | - | 25 | 55 | - | - | - |
浙江省 | 浙 | 杭州市 | - | 11 | - | - | 35 | 1 | 22 | 32 | - | - | - |
安徽省 | 皖 | 合肥市 | - | 16 | - | - | 56 | - | 6 | 43 | - | - | - |
福建省 | 闽 | 福州市 | - | 9 | - | - | 45 | - | 14 | 26 | - | - | - |
江西省 | 赣 | 南昌市 | - | 11 | - | - | 70 | - | 11 | 19 | - | - | - |
山东省 | 鲁 | 济南市 | - | 17 | - | - | 60 | - | 31 | 49 | - | - | - |
河南省 | 豫 | 郑州市 | - | 17 | - | - | 88 | - | 21 | 50 | - | - | - |
湖北省 | 鄂 | 武汉市 | - | 12 | 1 | - | 38 | 2 | 24 | 38 | - | - | 1 |
湖南省 | 湘 | 长沙市 | - | 13 | 1 | - | 64 | 7 | 16 | 35 | - | - | - |
广东省 | 粤 | 广州市 | - | 21 | - | - | 41 | 3 | 23 | 54 | - | - | - |
广西壮族自治区 | 桂 | 南宁市 | - | 14 | - | - | 56 | 12 | 7 | 34 | - | - | - |
海南省 | 琼 | 海口市 | - | 3 | - | - | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - |
重庆市 | 渝 | - | 15 | 4 | - | 19 | - | - | - | ||||
四川省 | 川/蜀 | 成都市 | - | 18 | 3 | - | 119 | 4 | 14 | 44 | - | - | - |
贵州省 | 黔/贵 | 贵阳市 | - | 6 | 3 | - | 56 | 11 | 7 | 13 | - | - | 1 |
云南省 | 滇/云 | 昆明市 | - | 8 | 8 | - | 76 | 29 | 11 | 13 | - | - | - |
西藏自治区 | 藏 | 拉萨市 | 6 | 1 | - | - | 71 | - | 1 | 1 | - | - | - |
陕西省 | 陕/秦 | 西安市 | - | 10 | - | - | 80 | - | 3 | 24 | - | - | - |
甘肃省 | 甘/陇 | 兰州市 | - | 12 | 2 | - | 58 | 7 | 4 | 17 | - | - | - |
青海省 | 青 | 西宁市 | 1 | 1 | 6 | - | 30 | 7 | 2 | 4 | - | - | - |
宁夏回族自治区 | 宁 | 银川市 | - | 5 | - | - | 11 | - | 2 | 9 | - | - | - |
新疆维吾尔自治区 | 新 | 乌鲁木齐市 | 7 | 4 | 5 | - | 62 | 6 | 20 | 11 | - | - | - |
香港特别行政区 | 港 | - | 18个区 | ||||||||||
澳门特别行政区 | 澳 | - | 7个堂区 | ||||||||||
台湾省 | 台 | 台北注2 | 资料暂缺注2 | ||||||||||
二、三级行政区合计注3 | 15 | 284 | 30 | 3 | 1456 | 117 | 369 | 857 | 49 | 3 | 2 | ||
备注: 注1:“其他”列项包括林区、特区,共计2个。 注2:台湾省资料按照中国行政区划主管机关民政部编行的《中华人民共和国行政区划简册》; 注3:“二、三级行政区合计”未计入香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省相关数据,仅为中国大陆31个省级行政单位之统计。 |