2023年亚洲U16青年篮球锦标赛
此条目没有列出任何参考或来源。 (2023年9月29日) |
2023年亚洲U16青年男子篮球锦标赛(英语:2023 8th FIBA Asia Under-16 Championship)于9月17日至9月24日在卡达杜哈举行。本届赛事为2024年U17青年世界杯篮球赛的亚洲区资格赛。本届赛事均为卡达当地标准时间UTC+3。
2023 亚洲U16青年篮球锦标赛 | |
---|---|
第8届 亚洲U16青年男子篮球锦标赛 | |
赛事资料 | |
主办国 | 卡塔尔 |
日期 | 9月17–24日 |
参赛队伍 | 16(来自65个协会) |
比赛场馆 | 2(位于1个主办城市) |
官方网站 | |
The Official Website of the 2023 FIBA Asia U16 Championship | |
< 2021 2025 > |
参赛球队
东亚 (2+1) | 海湾 (2+1) | 中亚 (1) | 南亚 (1+1) | 东南亚 (1+1) | 西亚 (2+1) | 大洋洲 (1+1) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 卡塔尔 | 哈萨克斯坦 | 印度 | 菲律宾 | 伊朗 | 澳大利亚 |
韩国 | 巴林 | 斯里兰卡 | 马来西亚 | 约旦 | 新西兰 | |
日本 | 沙特阿拉伯 | 黎巴嫩 |
分组赛
A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 (S) | 3 | 3 | 0 | 361 | 119 | +242 | 6 | 晋级半准决赛 |
2 | 印度 | 3 | 2 | 1 | 238 | 222 | +16 | 5 | 晋级淘汰圈 附加赛 |
3 | 黎巴嫩 | 3 | 1 | 2 | 211 | 232 | −21 | 4 | |
4 | 斯里兰卡 | 3 | 0 | 3 | 110 | 347 | −237 | 3 |
B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 257 | 173 | +84 | 6 | 晋级半准决赛 |
2 | 伊朗 | 3 | 2 | 1 | 254 | 175 | +79 | 5 | 晋级淘汰圈 附加赛 |
3 | 卡塔尔 (H) | 3 | 1 | 2 | 224 | 261 | −37 | 4 | |
4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 3 | 170 | 296 | −126 | 3 |
C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰 | 3 | 3 | 0 | 319 | 169 | +150 | 6 | 晋级半准决赛 |
2 | 约旦 | 3 | 2 | 1 | 192 | 222 | −30 | 5 | 晋级淘汰圈 附加赛 |
3 | 韩国 | 3 | 1 | 2 | 229 | 207 | +22 | 4 | |
4 | 巴林 | 3 | 0 | 3 | 149 | 291 | −142 | 3 |
资料来源:FIBA
排名规则:分组赛排名准则
排名规则:分组赛排名准则
D组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 3 | 3 | 0 | 298 | 157 | +141 | 6 | 晋级半准决赛 |
2 | 菲律宾 | 3 | 2 | 1 | 208 | 178 | +30 | 5 | 晋级淘汰圈 附加赛 |
3 | 马来西亚 | 3 | 1 | 2 | 164 | 241 | −77 | 4 | |
4 | 哈萨克斯坦 | 3 | 0 | 3 | 170 | 264 | −94 | 3 |
资料来源:FIBA
排名规则:分组赛排名准则
排名规则:分组赛排名准则
淘汰赛
淘汰圈附加赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||
9月21日 | ||||||||||||||
约旦 | 70 | |||||||||||||
9月22日 | ||||||||||||||
马来西亚 | 64 | |||||||||||||
澳大利亚 | 117 | |||||||||||||
约旦 | 50 | |||||||||||||
9月23日 | ||||||||||||||
澳大利亚 | 92 | |||||||||||||
9月21日 | ||||||||||||||
菲律宾 | 36 | |||||||||||||
菲律宾 | 95 | |||||||||||||
9月22日 | ||||||||||||||
韩国 | 71 | |||||||||||||
日本 | 59 | |||||||||||||
菲律宾 | 64 | |||||||||||||
9月24日 | ||||||||||||||
澳大利亚 | 79 | |||||||||||||
9月21日 | ||||||||||||||
新西兰 | 76 | |||||||||||||
印度 | 84 | |||||||||||||
9月22日 | ||||||||||||||
卡塔尔 | 87 | |||||||||||||
新西兰 | 110 | |||||||||||||
卡塔尔 | 33 | |||||||||||||
9月23日 | ||||||||||||||
新西兰 | 86 | |||||||||||||
9月21日 | ||||||||||||||
中国 | 69 | 三四名决赛 | ||||||||||||
伊朗 | 83 | |||||||||||||
9月22日 | 9月24日 | |||||||||||||
黎巴嫩 | 53 | |||||||||||||
中国 | 62 | 菲律宾 | 59 | |||||||||||
伊朗 | 56 | 中国 | 87 | |||||||||||
5-8排名赛 | 第5名争夺战 | |||||
9月23日 | ||||||
约旦 | 58 | |||||
9月24日 | ||||||
日本 | 72 | |||||
日本 | 73 | |||||
9月23日 | ||||||
伊朗 | 71 | |||||
卡塔尔 | 56 | |||||
伊朗 | 83 | |||||
第7名争夺战 | ||||||
9月24日 | ||||||
约旦 | 75 | |||||
卡塔尔 | 97 |
最终排名
取得2024年U17青年世界杯篮球赛参赛资格 |
排名 | 队伍 | 记录 |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |