苏恒
苏恒(1985年10月2日—),台湾台北人。为新党前主席郁慕明成立之新党青年军成员。2022年,苏恒未获新党提名,改以无党籍身份参选台北市第六选区(大安区、文山区)市议员[2],未当选。
苏恒 | |
---|---|
个人资料 | |
性别 | 女 |
出生 | 台湾台北市 | 1985年10月2日
籍贯 | 广东梅县 |
国籍 | 中华民国 |
政党 | 新党(停权中)[1] |
父母 | 苏玉麟(母) |
经历
|
政治经历
2014年杨世光参选台北市第三选区市议员选举,担任竞选总干事。
2016年担任新党新媒体工作群召集人[3],11月21日转任新党副秘书长一职,于2020年4月卸任。2016年被列为新党不分区立委名单第7名,该届选举并未获得席次。[4]
2018年以新党籍参选台北市第四选区(中山区、大同区)第13届市议员选举,结果败选。
2021年11月5日创办中华海峡经贸交流协会,并担任首任理事长。
2022年台北市第六选区(大安区、文山区)第14届市议员选举未获新党提名[5],其后以无党籍参选。
政治立场
苏恒自称政治立场为“两岸和平统一”。认为互惠互利、共创经济繁荣。[6]
从中国近代史的观点,苏恒支持中国共产党的“一国两制统一中国”。[7]。她也被归类为主张激进两岸统一路线、支持中国武力犯台的“武统派”新党党员[8]。
轶闻
“中国欢迎你”公车广告
泰国演员诺庭来台湾开粉丝见面会,中国大陆粉丝借机在台北市公车刊登简体字欢迎广告,引发民众大量陈情[9]。该广告业务代销业者为苏恒母亲苏玉麟的“渔歌展业股份有限公司”[10][11],苏恒曾任渔歌公司的董事。
认为“不投降声明书”是炒作议题
2022年10月17日,苏恒发文表示,选举期间绿营相关人士要求参选人签署“不投降声明书”是在炒作“抗中保台”议题,她直问“我们的国防权限到底什么时后已经下放给了地方政府?”,并认为国防与外交问题是中央责任,地方政府并无权限。[12]
参选经历
苏恒在2016大选时列为新党不分区立委名单第7名,新党于该届选举未获得不分区立委席次
2016年中華民國立法委員選舉選舉結果
各政党当选席次与得票数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 区域 | 不分区 | 平地原住民 | 山地原住民 | 加总 | ||||||||||
全名 | 得票数 | 得票率 | 席次 | 得票数 | 得票率 | 席次 | 得票数 | 得票率 | 席次 | 得票数 | 得票率 | 席次 | 席次 | 席次比例 | |
民主进步党 | 5,382,973 | 45.08% | 49 | 5,370,953 | 44.06% | 18 | 17,052 | 18.02% | 1 | 16,658 | 14.75% | 0 | 68 | 60.18% | |
中国国民党 | 4,622,784 | 38.71% | 20 | 3,280,949 | 26.91% | 11 | 55,565 | 58.73% | 2 | 46,045 | 40.76% | 2 | 35 | 30.97% | |
亲民党 | 150,021 | 1.26% | 0 | 794,838 | 6.52% | 3 | 6,191 | 6.54% | 0 | - | - | - | 3 | 2.65% | |
时代力量 | 351,244 | 2.94% | 3 | 744,315 | 6.10% | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4.42% | |
无党团结联盟 | - | - | - | 77,672 | 0.64% | 0 | - | - | - | 27,690 | 24.51% | 1 | 1 | 0.88% | |
新党 | 75,372 | 0.63% | 0 | 510,074 | 4.18% | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00% | |
绿社 绿党社会民主党联盟 | 203,658 | 1.71% | 0 | 308,106 | 2.53% | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00% | |
台湾团结联盟 | 97,765 | 0.82% | 0 | 305,675 | 2.51% | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00% | |
FH 信心希望联盟 | 57,166 | 0.48% | 0 | 206,629 | 1.70% | 0 | - | - | - | 13,935 | 12.34% | 0 | 0 | 0.00% | |
民国党 | 194,372 | 1.63% | 0 | 197,627 | 1.62% | 0 | 1,808 | 1.91% | 0 | - | - | - | 0 | 0.00% | |
军公教联盟党 | 15,910 | 0.13% | 0 | 87,213 | 0.72% | 0 | 1,160 | 1.23% | 0 | - | - | - | 0 | 0.00% | |
树党 | 30,224 | 0.25% | 0 | 77,174 | 0.63% | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00% | |
中华统一促进党 | 18,812 | 0.16% | 0 | 56,347 | 0.46% | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00% | |
健保健保免费连线 | 11,269 | 0.09% | 0 | 51,024 | 0.42% | 0 | 767 | 0.81% | 0 | - | - | - | 0 | 0.00% | |
自由台湾党 | 18,495 | 0.15% | 0 | 47,988 | 0.39% | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00% | |
和平鸽和平鸽联盟党 | 10,318 | 0.09% | 0 | 30,617 | 0.25% | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00% | |
台 台湾独立党 | 7,313 | 0.06% | 0 | 27,496 | 0.23% | 0 | - | - | - | 496 | 0.44% | 0 | 0 | 0.00% | |
大爱宪改联盟 | 13,518 | 0.11% | 0 | 15,442 | 0.13% | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00% | |
人民民主党 | 7,403 | 0.06% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00% | |
台湾工党 | 6,098 | 0.05% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00% | |
劳工党 | 5,773 | 0.05% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00% | |
中华民国机车党 | 3,040 | 0.03% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00% | |
社会福利党 | 2,751 | 0.02% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00% | |
台湾未来党 | 2,700 | 0.02% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00% | |
泛盟党 | 1,946 | 0.02% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00% | |
正党 | 847 | 0.01% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00% | |
中国生产党 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 568 | 0.50% | 0 | 0 | 0.00% | |
台湾第一民族党 | - | - | - | - | - | - | 567 | 0.60% | 0 | - | - | - | 0 | 0.00% | |
无党籍 | 649,376 | 5.44% | 1 | - | - | - | 11,497 | 12.15% | 0 | 7,573 | 6.70% | 0 | 1 | 0.88% | |
合计 | 11,941,149 | 100.00% | 73 | 12,190,139 | 100.00% | 34 | 94,607 | 100% | 3 | 112,965 | 100% | 3 | 113 | 100.00% |
2018年第13届台北市议员选举
苏恒2018年参选台北市第四选区(中山区、大同区)市议员选举,结果败选
- 应选出名额:8席 ,含妇女保障名额:2席
- 选举人数:292,063
- 投票数(投票率):191,967(65.73%)
- 有效票(比率):184,934(96.34%),无效票(比率):7,033(3.66%)
号次 | 候选人 | 性别 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏恒 | 女 | 新党 | 6,553 | 3.54% | |
2 | 杜彩菊 | 女 | 无党籍 | 287 | 0.16% | |
3 | 潘翰疆 | 男 | 树党 | 1,743 | 0.94% | |
4 | 梁文杰 | 男 | 民主进步党 | 17,827 | 9.64% | |
5 | 林婕丽 | 女 | 无党籍 | 4,330 | 2.34% | |
6 | 林亭君 | 女 | 中国国民党 | 13,981 | 7.56% | |
7 | 林亮君 | 女 | 时代力量 | 18,256 | 9.87% | |
8 | 陈怡君 | 女 | 民主进步党 | 15,136 | 8.18% | |
9 | 黄丽香 | 女 | 无党籍 | 348 | 0.19% | |
10 | 林国成 | 男 | 亲民党 | 14,706 | 7.95% | |
11 | 叶林传 | 男 | 中国国民党 | 17,830 | 9.64% | |
12 | 王浩 | 男 | 中国国民党 | 16,751 | 9.06% | |
13 | 杨仟慧 | 女 | 公民党 | 845 | 0.46% | |
14 | 颜若芳 | 女 | 民主进步党 | 14,471 | 7.82% | |
15 | 王世坚 | 男 | 民主进步党 | 18,945 | 10.24% | |
16 | 张东隆 | 男 | 无党籍 | 330 | 0.18% | |
17 | 王鸿芸 | 女 | 中华民族致公党 | 372 | 0.20% | |
18 | 陈炳甫 | 男 | 中国国民党 | 22,223 | 12.02% |
2022年第14届台北市议员选举
2022年直辖市议员选举(台北市第6选区) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 性别 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 张幸松 | 男 | 台湾民众党 | 3,883 | 1.36% | |
2 | 张四维 | 男 | 无党籍 | 316 | 0.11% | |
3 | 林泓泰 | 男 | 时代力量 | 991 | 0.35% | |
4 | 曾献莹 | 男 | 无党籍 | 21,888 | 7.68% | |
5 | 王闵生 | 男 | 民主进步党 | 11,811 | 4.14% | |
6 | 华珮君 | 女 | 台湾动物保护党 | 3,203 | 1.12% | |
7 | 郑淑娟 | 女 | 无党籍 | 392 | 0.14% | |
8 | 詹晋鉴 | 男 | 民主进步党 | 9,074 | 3.18% | |
9 | 高扬凯 | 男 | 中国国民党 | 9,081 | 3.19% | |
10 | 李柏毅 | 男 | 中国国民党 | 30,325 | 10.64% | |
11 | 苏恒 | 女 | 无党籍 | 4,332 | 1.52% | |
12 | 林岳龙 | 男 | 新党 | 3,433 | 1.20% | |
13 | 赵怡翔 | 男 | 民主进步党 | 17,489 | 6.13% | |
14 | 张志豪 | 男 | 台湾民众党 | 10,693 | 3.75% | |
15 | 锺沛君 | 女 | 中国国民党 | 15,074 | 5.29% | |
16 | 徐正文 | 男 | 无党籍 | 866 | 0.30% | |
17 | 徐弘庭 | 男 | 中国国民党 | 19,340 | 6.78% | |
18 | 王欣仪 | 女 | 中国国民党 | 18,253 | 6.40% | |
19 | 苗博雅 | 女 | 社 社会民主党 | 28,417 | 9.97% | |
20 | 陈锦祥 | 男 | 中国国民党 | 14,309 | 5.02% | |
21 | 林颖孟 | 女 | 无党籍 | 4,630 | 1.62% | |
22 | 简舒培 | 女 | 民主进步党 | 20,742 | 7.28% | |
23 | 林元敏 | 男 | 无党籍 | 2,221 | 0.78% | |
24 | 郑建炘 | 男 | 台湾人民共产党 | 165 | 0.06% | |
25 | 耿葳 | 女 | 中国国民党 | 11,603 | 4.07% | |
26 | 杨植斗 | 男 | 中国国民党 | 13,797 | 4.84% | |
27 | 陈圣文 | 男 | 民主进步党 | 8,774 | 3.08% |
参考来源
- ^ 蘇恆被停權後 新黨在台現況究竟如何?!【小編提問中】. [2024-01-18]. (原始内容存档于2024-02-07).
- ^ 大安文山新黨議員提名出現大亂鬥 背後是黨主席吳成典與郁慕明的路線之爭. 信传媒. [2022-10-27]. (原始内容存档于2022-10-27).
- ^ 媒體爆邱毅、王炳忠列新黨不分區!郁慕明說話了. 自由时报网. [2019-11-20]. (原始内容存档于2022-05-08) (中文(台湾)).
- ^ 新黨不分區完整名單出爐 共提名10人,27日登記. 钜亨网. [2015-11-27] (中文(台湾)).
- ^ 胡智凯. 大安文山新黨議員提名出現大亂鬥 背後是黨主席吳成典與郁慕明的路線之爭. 信传媒. 2022-06-08 [2022-09-10]. (原始内容存档于2022-10-27).
- ^ 看台海. 台青蘇恆:讓兩岸和平統一由我們這一代來完成.
- ^ 臺灣青年蘇恒矢志接棒統派前輩 要上演屬於自己的“覺醒年代”. 中国台湾网. [2021-07-16] (中文(中国大陆)).
- ^ 新黨大亂鬥》楊世光等武統派狂言:台灣人應迎向解放軍飛彈轟炸...撿破片當傳家寶. www.cmmedia.com.tw. [2022-10-27]. (原始内容存档于2022-10-27).
- ^ 自由时报电子报. 公車車體廣告「中国欢迎你」 綠營批文化侵略、認知作戰 - 政治. 自由时报电子报. 2022-10-25 [2022-10-27]. (原始内容存档于2022-12-02) (中文(台湾)).
- ^ 「中國歡迎你」公車廣告惹議!北市府稱未違法 許家蓓批淪統戰工具. 《菱传媒》RWNews. [2022-10-27]. (原始内容存档于2022-11-12) (Chinese (Taiwan)).
- ^ 蘇玉麟 董事長暨總經理 漁歌展業. 渔歌展业 fishingsong. [2023-06-23]. (原始内容存档于2023-06-23).
- ^ 中时新闻网. 綠營憑什麼逼簽「不投降聲明書」?蘇恆一句話嗆爆蔡英文 - 政治. 中时新闻网. [2022-10-27]. (原始内容存档于2022-10-27) (中文(台湾)).
- ^ 第 09 屆 立法委員選舉. 中选会选举数据库网站. [2017-12-10]. (原始内容存档于2017-11-16).