2000年至2001年英格兰足球超级联赛
足球賽事
2000年至2001年度赛季英格兰超级联赛,由2000年8月19日开始至2001年5月19日终,第3次挑战3连霸的曼联这回终于如愿以偿。
赛季资料 | |
---|---|
赛季 | 2000–01 |
赛季成绩总结 | |
冠军 | 曼联 第7次英超夺冠 第14次英格兰足球冠军 |
欧冠 | 曼联、 阿森纳、 利物浦 |
足协杯 | 利兹联、 伊普斯威奇、 切尔西 |
托托杯 | 阿斯顿维拉、 纽卡斯尔联 |
降级 | 曼市 考文垂 布拉德福德城 |
赛季统计 | |
比赛场数 | 380场 |
进球总数 | 992球(每场2.61球) |
平均观众人数 | 32,905 |
赛季纪录 | |
最佳射手 | 哈素宾基(23球) |
最大主场胜仗 | 曼联 6–0 布拉德福德城 |
最大客场胜仗 | 查尔顿竞技 0–4 利物浦 曼市 0–4 阿森纳 德比郡 0–4 切尔西 曼市 0–4 利兹联 德比郡 0–4 利物浦 |
最多进球 | 阿森纳 5–3 查尔顿竞技 |
最长连胜 | 8场 曼联 |
最长不败 | 13场 利兹联 |
最长连败 | 8场 莱斯特城 |
最多观众 | 67,637 曼联vs考文垂 |
最少观众 | 15,523 布拉德福德城vs考文垂 |
← 1999–00 2001–02 → |
联赛积分榜
排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼联 | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 | +48 | 80 |
2 | 阿森纳 | 38 | 20 | 10 | 8 | 63 | 38 | +25 | 70 |
3 | 利物浦 | 38 | 20 | 9 | 9 | 71 | 39 | +32 | 69 |
4 | 利兹联 | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 43 | +21 | 68 |
5 | 伊普斯威奇 | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | +15 | 66 |
6 | 切尔西 | 38 | 17 | 10 | 11 | 68 | 45 | +23 | 61 |
7 | 桑德兰 | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 41 | +5 | 57 |
8 | 阿斯顿维拉 | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | 43 | +3 | 54 |
9 | 查尔顿 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 57 | -7 | 52 |
10 | 南安普顿 | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 48 | -8 | 52 |
11 | 纽卡斯尔联 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | 51 |
12 | 托特纳姆热刺 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 49 |
13 | 莱切斯特城 | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 51 | -12 | 48 |
14 | 米德尔斯堡 | 38 | 9 | 15 | 14 | 44 | 44 | 0 | 42 |
15 | 西汉姆联 | 38 | 10 | 12 | 16 | 45 | 50 | -5 | 42 |
16 | 埃弗顿 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 59 | -14 | 42 |
17 | 德比郡 | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 59 | -22 | 42 |
18 | 曼市 | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | 65 | -24 | 34 |
19 | 考文垂 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 63 | -27 | 34 |
20 | 巴拉福特 | 38 | 5 | 11 | 22 | 30 | 70 | -40 | 26 |
获得参与来届欧洲联赛冠军杯小组赛资格 | |
获得参与来届欧洲联赛冠军杯预选赛第三轮资格 | |
获得参与来届欧洲足联杯第一轮资格 | |
获得参与来届欧洲足联图图杯第三轮资格 | |
降级至英格兰足球甲级(第二级)联赛 |
赛果
射手榜
进球 | 球员 | 效力球会 |
---|---|---|
23 | 哈索宾基 | 切尔西 |
19 | 史超活 | 伊普斯威奇 |
17 | 亨利 | 阿申纳 |
维杜卡 | 利兹联 | |
16 | 奥云 | 利物浦 |
其他数据
总比赛场数 | 380 |
总进球数 | 992 |
主队胜出场数 | 184(48.4%) |
客队胜出场数 | 95(25.0%) |
和局场数 | 101(26.6%) |
主队平均进球 | 1.54 |
客队平均进球 | 1.07 |
每场平均进球 | 2.61 |
进球多于2.5球场数 | 185(48.7%) |
进球少于2.5球场数 | 195(51.3%) |
平均每周进球数 | 26.11 |
进球最多的比赛 | 11月23日阿申纳5-3查尔顿 |