许跃腾
许跃腾(1988年6月21日—),台湾棒球选手,曾经效力中华职棒Lamigo桃猿队,守备位置为捕手。近几年来由于球队补进刘时豪、许禹壕、严宏钧、张闵勋等捕手,一军出场机会更为压缩,因此在2016年球季结束后,转任为二军投捕教练。
许跃腾 | |||
---|---|---|---|
乐天桃猿 – 背号50 | |||
一军投捕教练 | |||
出生: 台湾台南市 | 1988年6月21日|||
| |||
首秀 | |||
2012年9月25日,代表Lamigo桃猿 | |||
生涯成绩 (2016年球季止) | |||
打击率 | 0.276 | ||
全垒打 | 0 | ||
打点 | 1 | ||
盗垒 | 0 | ||
球队 | |||
教练时期 |
经历
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | Lamigo桃猿 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.400 | 0.455 | 0.500 | 0.955 |
2013年 | Lamigo桃猿 | 12 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.211 | 0.286 | 0.211 | 0.496 |
2014年 | Lamigo桃猿 | 未有一军出赛纪录 | |||||||||||||
2015年 | Lamigo桃猿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
2016年 | Lamigo桃猿 | 未有一军出赛纪录 | |||||||||||||
合计 | 3年 | 16 | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0.276 | 0.364 | 0.310 | 0.674 |
特殊记录
- 总冠军:2012
参考资料
外部链接
- 许跃腾在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 球员资讯和成绩在中华职棒官网(中文)