彼得伯勒联2012年至2013年赛季
彼得伯勒联2012年至2013年赛季(英语:2012–13 Peterborough United F.C. season)是彼得伯勒联足球俱乐部自1960年加入英格兰足球联赛后第53个赛季,亦是去年透过附加赛由英甲升级后,第2个重返第二级联赛的赛季,上季以第18位结束赛季。
2012-13年 赛季 | |||
主席 | 达瑞·麦安东尼 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 达伦·弗格森 | ||
主场球场 | 伦敦路体育场 | ||
英冠联赛 | 第 22 位 (降级英甲) | ||
足协杯 | 第 三 圈 | ||
联赛杯 | 第 二 圈 | ||
最佳射手 | 联赛: 德怀特·盖尔 (Dwight Gayle,13球) 全部: 德怀特·盖尔 (Dwight Gayle,13球) 李·汤姆林 (Lee Tomlin,13球) | ||
最高主场观众 | 联赛及所有赛事:13,938人 对 谢周三 (英冠,2013.04.27) | ||
最低主场观众 | 联赛:5,435人 对 布里斯托尔城 (英冠,2012.09.18) 所有赛事:3,225人 对 绍森德 (联赛杯,2012.08.28) | ||
平均主场观众 | 8,215人(只计主场联赛) | ||
|
记事
球衣
本季球衣继续由耐克(Nike)制造及供应,主场球衣为蓝衫白裤白袜款式,由球迷选出的作客球衣为红黑粗横间衫配衬黑裤黑袜,保留去季的全白款式第三球衣。球衣的主要赞助广告是“Green Energy Parks”。
主场球衣
|
作客球衣
|
第三球衣
|
球员名单
粗体字为本季新加盟球员
现役球员
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
1 | 罗伯特·奥勒尼克(Robert Olejnik) | 门将 | 1986.11.26 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 托奎联 | 无透露 | |
13 | 乔·戴(Joe Day) | 门将 | 1990.08.13 | 2011 | 鲁什登钻石 | 无透露 | |
后 卫 | |||||||
3 | 克莱格·阿尔科克(Craig Alcock) | 后卫 | 1987.12.08 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 约维尔 | 补偿金 | |
4 | 肖恩·布莱斯利(Shaun Brisley) | 后卫 | 1990.05.06 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 马科斯菲尔德 | 无透露 | |
5 | 加布里埃尔·萨库亚尼(Gabriel Zakuani) | 后卫 | 1986.05.31 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 富勒姆 | 无透露 | |
19 | 马克·利特尔(Mark Little)挂牌求售 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 后卫 | 1988.08.20 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 狼队 | 自由转会 | |
20 | 纳特·奈特-珀西瓦尔(Nathaniel "Nat" Knight-Percival) | 后卫 | 1987.03.31 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 雷克瑟姆 | 自由转会 | |
24 | 克科斯·恩特尔赫(Kgosi Ntlhe) | 后卫 | 1994.02.21 | 2011 | 青年军 | -- | |
中 场 / 翼 锋 | |||||||
6 | 迈克尔·博斯特威克(Michael Bostwick) | 中场 | 1988.05.17 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯蒂文尼奇 | 无透露 | |
7 | 丹尼·史云森(Danny Swanson) | 中场 | 1986.12.28 | 2012[永久失效链接] | 登地联 | 自由转会 | |
8 | 李·汤姆林(Lee Tomlin) | 边锋 | 1989.01.12 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 鲁什登钻石 | 无透露 | |
11 | 格兰特·麦坎(Grant McCann) | 中场 | 1980.04.14 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯坎索普 | 自由转会 | |
14 | 汤米·罗维(Tommy Rowe) | 中场 | 1989.05.01 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 斯托克港 | 无透露 | |
16 | 丹尼尔·卡恩斯(Daniel "Danny" Kearns) | 中场 | 1991.08.26 | 2011 | 敦达克 | 无透露 | |
17 | 祖·纽维尔(Joe Newell) | 边锋 | 1993.03.15 | 2011 | 青年军 | -- | |
18 | 凯恩·费迪南德(Kane Ferdinand) | 中场 | 1992.10.07 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 绍森德 | 20万镑 | |
35 | 查理·库尔森(Charlie Coulson) | 中场 | 1996.01.11 | 2012 | 青年军 | -- | |
44 | 纳撒尼尔·门德斯-莱恩(Nathaniel Mendez-Laing)挂牌求售 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 边锋 | 1992.04.15 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 狼队 | 无透露 | |
前 锋 | |||||||
9 | 泰隆·巴尼特(Tyrone Barnett)挂牌求售 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 前锋 | 1985.10.28 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 克劳利镇 | 约120万镑 | |
10 | 佐治·博伊德(George Boyd)挂牌求售 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 前锋 | 1985.10.02 | 2007 | 保罗夫史提芬 | 26万镑 | |
12 | 埃米尔·辛克莱尔(Emile Sinclair)挂牌求售 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 前锋 | 1987.12.29 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 马尔斯菲 | 无透露 | |
15 | 戴夫·希伯特(Dave Hibbert) | 前锋 | 1986.01.28 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 施鲁斯伯里 | 自由转会 | |
21 | 尼基·阿约塞(Nicky Ajose)挂牌求售 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 前锋 | 1991.10.07 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 曼联预备队 | 无透露 | |
22 | 琼森·克拉克-哈里斯(Jonson Clarke-Harris) | 前锋 | 1994.07.20 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 考文垂 | 自由转会 | |
34 | 德怀特·盖尔(Dwight Gayle) | 前锋 | 1990.10.20 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 达根汉姆 | 75万镑 |
借用球员
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱乐部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 大卫·佩特鲁齐(Davide Petrucci) | 中场 | 1991.10.17 | 2013 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 曼联 | 12/13季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
26 | 杰克·佩恩(Jack Payne) | 中场 | 1991.12.05 | 2013 | 吉林汉姆 | 12/13季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
31 | 斯科特·伍顿(Scott Wootton) | 后卫 | 1991.09.12 | 2013 | 曼联 | 12/13季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
33 | 乔治·索恩(George Thorne) | 中场 | 1993.01.04 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 西布罗姆维奇 | 提前召回 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
33 | 亚历克斯·普里查德(Alex Pritchard) | 中场 | 1993.05.03 | 2013 | 托特纳姆热刺 | 12/13季末 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
34 | 德怀特·盖尔(Dwight Gayle) | 前锋 | 1990.10.20 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 达根汉姆 | 正式罗致 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
38 | 赛度·巴拉希諾(Saido Berahino) | 前锋 | 1993.08.04 | 2012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 西布罗姆维奇 | 因伤退回 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
38 | 弗洛伦特·库维利尔(Florent Cuvelier) | 中场 | 1992.12.09 | 2013 | 斯托克城 | 12/13季未 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
离队球员
编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年夏季转会窗 | |||||||
1 | 乔·刘易斯(Joe Lewis) | 门将 | 1987.10.06 | 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 卡迪夫城 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
9 | 大卫·波尔(David Ball) | 前锋 | 1989.12.14 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 弗利特伍德镇 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
25 | 内森·拉尔夫(Nathan Ralph) | 后卫 | 1993.02.14 | 2011 | 约维尔 | 季后放弃 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
26 | 保罗·泰勒(Paul Taylor) | 前锋 | 1987.10.04 | 2011 | 伊普斯维奇城 | 无透露(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
28 | 保罗·琼斯(Paul Jones) | 门将 | 1986.06.28 | 2011 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 克劳利镇 | 自由转会 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
-- | 丹尼·米尔斯(Danny Mills) | 前锋 | 1991.11.27 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 卡斯汉顿竞技 | 季后放弃 | |
2013年冬季转会窗 | |||||||
23 | 李尔·费克宁顿(Lee Frecklington) | 中场 | 1985.09.08 | 2009 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 罗瑟勒姆 | 无透露 | |
-- | 斯科特·格里菲斯(Scott Griffiths) | 后卫 | 1985.11.27 | 2010 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 卢顿 | 提前解约 |
成绩
联赛成绩
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 米尔沃尔 | 46 | 15 | 11 | 20 | 51 | 62 | −11 | 56 | |
21 | 巴恩斯利 | 46 | 14 | 13 | 19 | 56 | 70 | −14 | 55 | |
22 | 彼得伯勒联 (降) | 46 | 15 | 9 | 22 | 66 | 75 | −9 | 54 | 降级到 英甲 |
23 | 狼队 (降) | 46 | 14 | 9 | 23 | 55 | 69 | −14 | 51 | |
24 | 布里斯托尔城 (降) | 46 | 11 | 8 | 27 | 59 | 84 | −25 | 41 |
最后更新:2013-05-04
资料来源:BBC Sport
排名规例:
1).积分;2).净胜球差;3).进球。
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一轮。
只在赛季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定轮次; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
每轮成绩
杯赛成绩
轮次 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联 赛 杯 | ||||
第一轮 | 2012年8月14日 | 主 | 绍森德 | 胜4-0 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第二轮 | 2012年8月28日 | 客 | 雷丁 | 负2-3 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足 总 杯 | ||||
第三轮 | 2013年1月5日 | 主 | 诺维奇城 | 负0-3 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
参考资料
- ^ Barnet appoint Mark Robson as new head coach. BBC Sport. 2012-06-11 [2012-06-11]. (原始内容存档于2012-09-29) (英语).
- ^ Gavin Strachan steps up as acting Peterborough first-team coach. BBC Sport. 2012-07-04 [2012-07-04]. (原始内容存档于2012-07-07) (英语).
- ^ Zakuani is new Posh skipper. football-league.co.uk. 2012-07-07 [2012-07-07]. (原始内容存档于2013-10-25) (英语).
- ^ Peterborough take Grant McCann off transfer list. BBC Sport. 2012-08-30 [2012-08-31]. (原始内容存档于2013-07-09) (英语).