Template:PBB/79602
Adiponectin receptor 2 脂联素受体2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标识 | |||||||||||||
代号 | ADIPOR2; ACDCR2; PAQR2 | ||||||||||||
扩展标识 | 遗传学:607946 同源基因:56119 GeneCards: ADIPOR2 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
直系同源体 | |||||||||||||
物种 | 人类 | 小鼠 | |||||||||||
Entrez | 79602 | 68465 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000006831 | ENSMUSG00000030168 | |||||||||||
UniProt | Q86V24 | Q8BQS5 | |||||||||||
mRNA序列 | NM_024551 | NM_197985 | |||||||||||
蛋白序列 | NP_078827 | NP_932102 | |||||||||||
基因位置 |
Chr 12: 1.8 – 1.9 Mb |
Chr 6: 119.35 – 119.42 Mb | |||||||||||
PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||