2021年世界艺术体操锦标赛
2021年世界艺术体操锦标赛是第38届世界艺术体操锦标赛,于2021年10月27日至31日在日本北九州市西日本综合展示场进行[1],这是世界艺术体操锦标赛时隔12年再度在日本举行[2]。
2021年世界艺术体操锦标赛 | |
---|---|
場館 | 西日本综合展示场 |
地點 | 日本北九州市 |
開始日期 | 2021年10月27日 |
結束日期 | 2021年10月31日 |
參賽選手 | 180位運動員,來自47個國家/地區 |
北九州市于2020年11月8日确认获得该届比赛主办权[2]。此次比赛紧接主办地同样为北九州市的2021年世界竞技体操锦标赛进行,这是两项锦标赛历史上首次在同一时期同一城市进行[3]。
此次比赛举办时2019冠状病毒病疫情仍然肆虐全球,主办方出台了相应的措施以防感染扩大,包括定期对相关人员进行病毒检测、限制相关人员与外界的接触、强制相关人员在规定场合下佩戴口罩等[4]。与2020东京奥运全面禁止观众入场不同的是,该届世界锦标赛允许观众入场观赛。另外,来自境外的赛事相关人员进入日本后亦无需接受强制隔离[5]。
尽管世界艺术体操锦标赛一般不在奥运年举办,然而2020东京奥运因2019冠状病毒病疫情延期至2021年举办,这使得艺术体操世锦赛时隔25年再次在夏季奥运年进行[6]。
由于国际体育仲裁法庭于2020年12月17日作出判决,禁止存在国家级体育禁药问题的俄罗斯在两年内以国家名义参加世界锦标赛、奥林匹克运动会及残疾人奥林匹克运动会[7],该队在该赛事以“俄罗斯体操联合会”(Russian Gymnastics Federation,缩写:RGF)的名义参加比赛[1]。
迪娜·阿維林娜在此次比赛共获得5枚金牌和1枚银牌,以22枚奖牌的成绩成为历史上获得最多世界艺术体操锦标赛奖牌的选手,另外她也成为历史上首位四次获得艺术体操世锦赛个人全能冠军的选手[8][9]。阿麗娜·戈爾諾西科在此次比赛中获得带操冠军,成为2013年后首位在艺术体操世锦赛个人项目上夺得冠军的非俄罗斯籍选手,以及1996年以来首位在艺术体操世锦赛上获得个人项目冠军的白俄罗斯选手[10]。
参赛国家和地区
参赛席位数 | 国家/地区 |
---|---|
集体席位+3个个人席位 | 阿塞拜疆、 義大利、 日本、 西班牙、 烏克蘭、 美国 |
集体席位+2个个人席位 | 白俄羅斯、 巴西、 中国、 匈牙利、 哈萨克斯坦、俄罗斯体操联合会 |
集体席位+1个个人席位 | 爱沙尼亚、 芬兰、 法國、 德国、 英国、 印度 |
3个个人席位 | 墨西哥 |
2个个人席位 | 保加利亚、 格鲁吉亚、 羅馬尼亞、 韩国、 乌兹别克斯坦 |
1个个人席位 | 安哥拉、 亞美尼亞、 澳大利亞、 奥地利、 玻利维亚、 加拿大、 智利、 哥伦比亚、 克罗地亚、 賽普勒斯、 捷克、 加纳、 希腊、 危地马拉、 吉尔吉斯斯坦、 拉脫維亞、 立陶宛、 挪威、 波蘭、 葡萄牙、 南非、 斯洛維尼亞、 圣马力诺、 土耳其 |
赛程安排
- 10月27日
- 10:00 - 17:40 个人圈操、球操资格赛
- 19:15 - 19:50 个人圈操决赛
- 20:00 - 20:40 个人球操决赛
- 10月28日
- 10:00 - 17:45 个人棒操、带操资格赛
- 19:15 - 19:50 个人棒操决赛
- 20:00 - 20:40 个人带操决赛
- 10月29日
- 16:50 - 20:00 集体全能
- 10月30日
- 14:30 - 16:40 个人全能(B组)
- 17:00 - 19:10 个人全能(A组)
- 10月31日
- 17:30 - 18:15 团体5球操决赛
- 18:20 - 19:10 团体3圈操及双人2棒操决赛
- 20:20 - 20:40 闭幕式
奖牌得主
个人项目
资格赛
- 个人全能项目前18名晋级个人全能决赛,各单项前8名晋级对应单项决赛。
- 个人全能资格赛总分仅计算四个分项当中分数最高的其中三个。
- 每个国家/地区最多仅可派出两名选手参加各项目决赛。
- 总分一栏标粗体者表示晋级个人全能决赛,各单项栏标粗体者表示晋级对应单项决赛。
- 各分项分数后面的括号代表选手在对应分项上的排名。
排名 | 运动员 | 国家/地区 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪娜·阿維林娜 | 俄罗斯体操联合会 | 27.850 (1) | 28.875 (1) | 28.450 (1) | 23.800 (1) | 85.175 (Q) |
2 | 艾莉娜·阿維林娜 | 俄罗斯体操联合会 | 27.150 (3) | 28.550 (2) | 27.950 (2) | 23.600 (2) | 83.650 (Q) |
3 | 阿麗娜·戈爾諾西科 | 白俄羅斯 | 27.250 (2) | 27.225 (3) | 27.200 (3) | 23.500 (3) | 81.675 (Q) |
4 | 博莉婭娜·卡萊因 | 保加利亚 | 25.200 (4) | 26.550 (4) | 27.150 (4) | 23.100 (4) | 78.900 (Q) |
5 | 米莱娜·巴尔达萨里 | 義大利 | 25.100 (5) | 25.850 (6) | 25.800 (7) | 76.750 (Q) | |
6 | 维多利亚·奥诺普里延科 | 烏克蘭 | 24.050 (8) | 26.200 (5) | 26.150 (6) | 20.700 (12) | 76.400 (Q) |
7 | 克里斯季娜·波格拉尼奇娜 | 烏克蘭 | 24.450 (7) | 25.100 (9) | 25.550 (8) | 21.750 (6) | 75.100 (Q) |
8 | 喜田纯铃 | 日本 | 23.950 (9) | 25.650 (7) | 24.400 (10) | 21.475 (9) | 74.000 (Q) |
9 | Tatyana Volozhanina | 保加利亚 | 23.550 (13) | 25.450 (8) | 23.700 (11) | 21.650 (7) | 72.700 (Q) |
10 | 阿纳斯塔西娅·萨洛斯 | 白俄羅斯 | 14.000 (62) | 23.750 (14) | 26.550 (5) | 21.000 (11) | 71.300 (Q) |
11 | Jelizaveta Polstjanaja | 拉脫維亞 | 23.950 (10) | 22.800 (18) | 23.450 (12) | 16.500 (40) | 70.200 (Q) |
12 | 索菲娅·拉法埃利 | 義大利 | 24.650 (6) | 25.100 (9) | 20.400 (16) | 70.150 (Q) | |
13 | Barbara Domingos | 巴西 | 23.550 (12) | 23.750 (13) | 22.500 (17) | 20.500 (14) | 69.800 (Q) |
14 | 皮格尼茨基·凡妮 | 匈牙利 | 23.600 (11) | 24.450 (11) | 21.500 (28) | 21.050 (10) | 69.550 (Q) |
15 | Andreea Verdes | 羅馬尼亞 | 22.900 (15) | 22.400 (24) | 23.450 (13) | 19.450 (24) | 68.750 (Q) |
16 | Margarita Kolosov | 德国 | 22.025 (19) | 23.875 (12) | 22.550 (15) | 20.200 (18) | 68.450 (Q) |
17 | 叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃 | 斯洛維尼亞 | 22.750 (16) | 22.850 (17) | 22.800 (14) | 22.150 (5) | 68.400 (Q) |
18 | 大岩千未来 | 日本 | 20.750 (28) | 24.450 (10) | 22.150 (20) | 67.350 (Q) | |
19 | 赵樾 | 中国 | 23.100 (14) | 22.450 (23) | 21.800 (25) | 19.550 (22) | 67.350 |
20 | Maelle Millet | 法國 | 22.700 (17) | 22.050 (29) | 22.550 (16) | 20.050 (20) | 67.300 |
21 | Elzhana Taniyeva | 哈萨克斯坦 | 21.650 (21) | 23.450 (15) | 21.450 (29) | 18.300 (31) | 66.550 |
22 | Annaliese Dragan | 羅馬尼亞 | 22.350 (18) | 21.750 (31) | 22.450 (18) | 18.600 (28) | 66.550 |
23 | Arzu Jalilova | 阿塞拜疆 | 21.350 (23) | 22.600 (21) | 21.700 (27) | 65.650 | |
24 | Zohra Aghamirova | 阿塞拜疆 | 21.400 (22) | 21.150 (35) | 22.050 (21) | 19.950 (21) | 60.050 |
25 | Polina Berezina | 西班牙 | 20.450 (31) | 21.400 (32) | 21.900 (24) | 19.450 (23) | 63.750 |
26 | Malgorzata Roszatycka | 波蘭 | 21.200 (24) | 20.850 (36) | 21.350 (30) | 16.550 (39) | 63.400 |
27 | Kamelya Tuncel | 土耳其 | 20.900 (25) | 20.500 (38) | 21.900 (23) | 20.200 (19) | 63.300 |
28 | 王子露 | 中国 | 19.700 (35) | 21.150 (34) | 22.400 (19) | 18.250 (32) | 63.250 |
29 | Takhmina Ikromova | 乌兹别克斯坦 | 20.750 (27) | 20.650 (37) | 21.800 (26) | 20.250 (17) | 63.200 |
30 | Evita Griskenas | 美国 | 19.950 (33) | 22.500 (22) | 19.950 (36) | 20.550 (13) | 63.000 |
31 | Dilnaz Bailenova | 哈萨克斯坦 | 18.950 (45) | 22.700 (19) | 20.950 (31) | 19.000 (27) | 62.650 |
32 | Viktoria Bogdanova | 爱沙尼亚 | 15.650 (59) | 22.350 (25) | 20.850 (32) | 18.550 (30) | 61.750 |
33 | Maria Dervisi | 希腊 | 20.000 (32) | 22.650 (20) | 18.450 (46) | 19.100 (26) | 61.750 |
34 | Ketevan Arbolishvili | 格鲁吉亚 | 19.850 (34) | 22.050 (28) | 19.750 (39) | 19.100 (25) | 61.650 |
35 | Ana Luisa Passos | 巴西 | 20.900 (26) | 22.150 (27) | 17.850 (51) | 17.200 (38) | 60.900 |
36 | Alexandra Kiroi-Bogatyreva | 澳大利亞 | 20.750 (29) | 20.000 (42) | 19.050 (42) | 17.550 (33) | 59.800 |
37 | Josephine Juul Møller | 挪威 | 18.925 (46) | 20.450 (39) | 20.250 (33) | 17.375 (37) | 59.625 |
38 | Teresa Gorospe | 西班牙 | 18.400 (49) | 18.650 (50) | 22.000 (22) | 17.450 (36) | 59.050 |
39 | Fausta Sostakaite | 立陶宛 | 19.050 (43) | 19.500 (46) | 20.200 (34) | 16.025 (46) | 58.750 |
40 | Rita Araujo | 葡萄牙 | 19.575 (37) | 19.750 (44) | 19.000 (43) | 16.200 (44) | 58.325 |
41 | Elisabeth Jamil | 芬兰 | 19.000 (44) | 19.200 (47) | 20.000 (35) | 15.850 (48) | 58.200 |
42 | Katherine Uchida | 加拿大 | 20.550 (30) | 19.750 (43) | 16.750 (58) | 17.450 (34) | 57.750 |
43 | Kim Joo-won | 韩国 | 19.250 (41) | 20.100 (41) | 17.900 (49) | 16.150 (45) | 57.250 |
44 | Marfa Ekimova | 英国 | 19.350 (39) | 17.800 (53) | 19.875 (38) | 11.600 (59) | 57.025 |
45 | Lina Dussan | 哥伦比亚 | 18.800 (47) | 19.150 (48) | 18.950 (44) | 16.400 (42) | 56.900 |
46 | Silva Sargsyan | 亞美尼亞 | 19.300 (40) | 16.650 (5) | 19.900 (37) | 17.450 (35) | 56.650 |
47 | Seo Go-eun | 韩国 | 16.800 (56) | 21.250 (33) | 18.200 (47) | 15.300 (50) | 56.250 |
48 | Aisha Izabekova | 吉尔吉斯斯坦 | 18.650 (48) | 18.450 (51) | 18.800 (45) | 14.200 (54) | 55.900 |
49 | Karla Díaz | 墨西哥 | 19.600 (36) | 17.650 (54) | 17.850 (50) | 15.000 (53) | 55.100 |
50 | Gaia Garoffolo | 捷克 | 18.200 (50) | 20.150 (40) | 16.400 (59) | 15.850 (47) | 54.750 |
51 | Javiera Rubilar | 智利 | 16.500 (57) | 19.650 (45) | 17.450 (52) | 15.150 (51) | 53.600 |
52 | Ana Bejiashvili | 格鲁吉亚 | 17.225 (53) | 17.850 (52) | 17.300 (54) | 16.300 (43) | 52.375 |
53 | Valentina Domenig-Ozimic | 奥地利 | 18.100 (51) | 16.150 (59) | 17.900 (48) | 10.500 (61) | 52.150 |
54 | Anna Sokolova | 賽普勒斯 | 16.000 (58) | 18.950 (49) | 17.050 (55) | 15.350 (49) | 52.000 |
55 | Antonella Genuzio | 玻利维亚 | 17.200 (54) | 17.000 (55) | 17.400 (53) | 5.100 (63) | 51.600 |
56 | Lana Sambol | 克罗地亚 | 19.200 (42) | 15.350 (61) | 17.000 (56) | 11.750 (58) | 51.550 |
57 | Lucia Castiglioni | 圣马力诺 | 17.250 (52) | 16.550 (58) | 16.900 (57) | 15.050 (52) | 50.700 |
58 | Shannon Gardiner | 南非 | 16.850 (55) | 16.800 (56) | 16.100 (60) | 14.000 (55) | 49.750 |
59 | Leslie Porras Osorio | 危地马拉 | 15.400 (60) | 15.450 (60) | 13.900 (61) | 10.950 (60) | 44.750 |
60 | Luana Gomes | 安哥拉 | 14.575 (61) | 14.800 (62) | 13.900 (62) | 13.325 (57) | 43.275 |
61 | Bavleen Kaur | 印度 | 10.750 (63) | 11.000 (63) | 13.750 (63) | 9.800 (62) | 35.500 |
– | 亚历山德拉·阿久尔久库莱塞 | 義大利 | 23.150 (16) | 21.525 (8) | |||
– | Erica Foster | 美国 | 22.200 (26) | 19.200 (41) | |||
– | Marina Malpica | 墨西哥 | 22.050 (30) | 19.300 (40) | |||
– | Lili Mizuno | 美国 | 21.750 (20) | 18.600 (29) | |||
– | 皆川夏穗 | 日本 | 20.400 (15) | ||||
– | Damaris Juarez | 墨西哥 | 19.550 (38) | 13.850 (56) | |||
– | Narmin Bayramova | 阿塞拜疆 | 16.475 (41) |
决赛
个人全能
排名 | 运动员 | 国家/地区 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
迪娜·阿維林娜 | 俄罗斯体操联合会 | 28.000 | 28.250 | 28.700 | 23.450 | 108.400 | |
阿麗娜·戈爾諾西科 | 白俄羅斯 | 27.150 | 27.900 | 27.400 | 22.850 | 105.300 | |
艾莉娜·阿維林娜 | 俄罗斯体操联合会 | 24.150 | 28.050 | 27.450 | 23.550 | 103.200 | |
4 | 博莉婭娜·卡萊因 | 保加利亚 | 26.400 | 27.700 | 25.850 | 22.500 | 102.450 |
5 | 维多利亚·奥诺普里延科 | 烏克蘭 | 25.250 | 25.200 | 26.400 | 22.800 | 99.650 |
6 | 索菲娅·拉法埃利 | 義大利 | 25.550 | 25.950 | 25.900 | 22.125 | 99.525 |
7 | Tatyana Volozhanina | 保加利亚 | 24.700 | 24.600 | 25.200 | 22.100 | 96.600 |
8 | 喜田纯铃 | 日本 | 25.100 | 25.450 | 24.300 | 21.600 | 96.450 |
9 | 米莱娜·巴尔达萨里 | 義大利 | 24.450 | 25.800 | 26.050 | 19.800 | 96.100 |
10 | 阿纳斯塔西娅·萨洛斯 | 白俄羅斯 | 20.250 | 26.400 | 26.500 | 22.300 | 95.450 |
11 | 克里斯季娜·波格拉尼奇娜 | 烏克蘭 | 23.350 | 24.225 | 25.100 | 22.350 | 95.025 |
12 | 叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃 | 斯洛維尼亞 | 23.150 | 24.000 | 23.900 | 22.450 | 93.500 |
13 | 大岩千未来 | 日本 | 23.950 | 24.300 | 23.350 | 21.800 | 93.400 |
14 | 皮格尼茨基·凡妮 | 匈牙利 | 23.400 | 24.200 | 21.900 | 20.950 | 90.450 |
15 | Jelizaveta Polstjanaja | 拉脫維亞 | 23.950 | 23.350 | 21.950 | 19.200 | 88.450 |
16 | Margarita Kolosov | 德国 | 21.800 | 23.000 | 22.800 | 20.450 | 88.050 |
17 | Barbara Domingos | 巴西 | 22.750 | 23.000 | 22.700 | 19.300 | 87.750 |
18 | Andreea Verdes | 羅馬尼亞 | 21.500 | 20.950 | 22.450 | 20.250 | 85.150 |
圈操
排名 | 运动员 | 国家/地区 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
迪娜·阿維林娜 | 俄罗斯体操联合会 | 18.800 | 9.000 | -0.05 | 27.750 | |
阿麗娜·戈爾諾西科 | 白俄羅斯 | 17.200 | 8.750 | 25.950 | ||
索菲娅·拉法埃利 | 義大利 | 17.500 | 8.350 | 25.850 | ||
4 | 博莉婭娜·卡萊因 | 保加利亚 | 17.200 | 8.500 | 25.700 | |
5 | 米莱娜·巴尔达萨里 | 義大利 | 17.000 | 8.450 | 25.450 | |
6 | 艾莉娜·阿維林娜 | 俄罗斯体操联合会 | 16.800 | 8.150 | 24.950 | |
7 | 克里斯季娜·波格拉尼奇娜 | 烏克蘭 | 16.600 | 8.200 | 24.800 | |
8 | 维多利亚·奥诺普里延科 | 烏克蘭 | 16.000 | 8.350 | 24.350 |
球操
排名 | 运动员 | 国家/地区 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
迪娜·阿維林娜 | 俄罗斯体操联合会 | 20.100 | 9.025 | 29.125 | ||
艾莉娜·阿維林娜 | 俄罗斯体操联合会 | 18.700 | 8.975 | 27.675 | ||
阿麗娜·戈爾諾西科 | 白俄羅斯 | 18.300 | 9.000 | 27.300 | ||
4 | 博莉婭娜·卡萊因 | 保加利亚 | 18.100 | 8.300 | -0.05 | 26.350 |
5 | 喜田纯铃 | 日本 | 17.800 | 8.250 | 26.050 | |
6 | 米莱娜·巴尔达萨里 | 義大利 | 17.700 | 8.150 | 25.850 | |
7 | Tatyana Volozhanina | 保加利亚 | 17.400 | 8.100 | -0.15 | 25.350 |
8 | 维多利亚·奥诺普里延科 | 烏克蘭 | 14.400 | 5.600 | -0.90 | 19.100 |
棒操
排名 | 运动员 | 国家/地区 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
迪娜·阿維林娜 | 俄罗斯体操联合会 | 18.200 | 8.900 | 27.100 | ||
艾莉娜·阿維林娜 | 俄罗斯体操联合会 | 18.100 | 8.650 | 26.750 | ||
阿纳斯塔西娅·萨洛斯 | 白俄羅斯 | 17.800 | 8.600 | 26.400 | ||
4 | 博莉婭娜·卡萊因 | 保加利亚 | 18.300 | 7.900 | 26.200 | |
5 | 阿麗娜·戈爾諾西科 | 白俄羅斯 | 17.600 | 8.500 | 26.100 | |
6 | 米莱娜·巴尔达萨里 | 義大利 | 17.300 | 8.700 | 26.000 | |
7 | 维多利亚·奥诺普里延科 | 烏克蘭 | 17.500 | 8.050 | 25.550 | |
8 | 克里斯季娜·波格拉尼奇娜 | 烏克蘭 | 17.300 | 7.575 | -0.30 | 24.575 |
带操
排名 | 运动员 | 国家/地区 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿麗娜·戈爾諾西科 | 白俄羅斯 | 15.000 | 8.950 | 23.950 | ||
迪娜·阿維林娜 | 俄罗斯体操联合会 | 14.700 | 9.200 | 23.900 | ||
艾莉娜·阿維林娜 | 俄罗斯体操联合会 | 14.400 | 9.050 | 23.450 | ||
4 | 克里斯季娜·波格拉尼奇娜 | 烏克蘭 | 13.600 | 8.350 | 21.950 | |
5 | Tatyana Volozhanina | 保加利亚 | 13.800 | 8.100 | 21.900 | |
6 | 亚历山德拉·阿久尔久库莱塞 | 義大利 | 14.000 | 7.500 | 21.500 | |
7 | 叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃 | 斯洛維尼亞 | 13.300 | 8.150 | 21.450 | |
8 | 博莉婭娜·卡萊因 | 保加利亚 | 13.600 | 7.400 | 21.000 |
集体项目
集体全能
集体全能决赛同时也是5人球操和3人圈操+2人棒操的资格赛,各分项获得前8名的队伍晋级对应分项决赛(以粗体表示)。各分项栏分数后面括号代表队伍在对应分项上的排名。
排名 | 国家/地区 | 5人 | 3人 + 2人 | 总分 |
---|---|---|---|---|
俄罗斯体操联合会 | 46.250 (1) | 42.100 (1) | 88.350 | |
義大利 | 44.350 (4) | 41.650 (2) | 86.000 | |
白俄羅斯 | 44.900 (3) | 40.500 (3) | 85.400 | |
4 | 日本 | 45.000 (2) | 39.900 (5) | 84.900 |
5 | 中國 | 42.250 (5) | 39.950 (4) | 82.200 |
6 | 阿塞拜疆 | 39.600 (6) | 38.000 (8) | 77.600 |
7 | 德国 | 38.050 (9) | 37.700 (9) | 75.750 |
8 | 烏克蘭 | 37.350 (11) | 38.350 (7) | 75.700 |
9 | 巴西 | 39.450 (7) | 36.000 (11) | 75.450 |
10 | 美国 | 37.500 (10) | 36.600 (10) | 74.100 |
11 | 法國 | 38.600 (8) | 35.400 (12) | 74.000 |
12 | 西班牙 | 34.800 (12) | 39.150 (6) | 73.950 |
13 | 爱沙尼亚 | 34.450 (13) | 34.550 (13) | 69.000 |
14 | 匈牙利 | 33.150 (14) | 33.250 (15) | 66.400 |
15 | 芬兰 | 29.800 (15) | 34.150 (14) | 63.950 |
16 | 哈萨克斯坦 | 28.500 (16) | 29.950 (16) | 58.450 |
17 | 英國 | 27.200 (17) | 27.100 (17) | 54.300 |
18 | 印度 | 16.650 (18) | 13.450 (18) | 30.100 |
5人球操
排名 | 国家/地区 | 完成分 | 难度分 | 罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
俄罗斯体操联合会 | 8.600 | 37.400 | 46.000 | ||
義大利 | 8.700 | 36.900 | 45.600 | ||
日本 | 8.200 | 36.300 | 44.500 | ||
4 | 白俄羅斯 | 7.600 | 36.500 | 44.100 | |
5 | 中國 | 8.650 | 33.800 | 42.450 | |
6 | 阿塞拜疆 | 7.050 | 31.100 | 38.050 | |
7 | 巴西 | 7.450 | 30.200 | 37.650 | |
8 | 法國 | 6.800 | 29.100 | 35.900 |
3人圈操+2人棒操
排名 | 国家/地区 | 完成分 | 难度分 | 罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
義大利 | 8.575 | 33.700 | 42.275 | ||
俄罗斯体操联合会 | 7.750 | 33.200 | 40.950 | ||
日本 | 7.200 | 33.700 | 40.900 | ||
4 | 中國 | 8.550 | 32.300 | 40.850 | |
5 | 西班牙 | 7.000 | 31.900 | -0.05 | 38.850 |
6 | 阿塞拜疆 | 7.050 | 31.700 | 38.750 | |
7 | 烏克蘭 | 7.450 | 31.100 | 38.550 | |
8 | 白俄羅斯 | 6.950 | 30.200 | 37.150 |
团体总排名
排名 | 国家/地区 | 5人 | 3人 + 2人 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄罗斯体操联合会 | 55.000 | 57.425 | 56.400 | 47.400 | 46.250 | 42.100 | 304.575 | |
義大利 | 49.750 | 49.000 | 50.900 | 41.925 | 44.350 | 41.650 | 277.575 | |
白俄羅斯 | 41.250 | 50.975 | 53.750 | 44.500 | 44.900 | 40.500 | 275.875 | |
4 | 烏克蘭 | 48.500 | 51.300 | 51.700 | 42.450 | 37.350 | 38.350 | 269.650 |
5 | 日本 | 44.700 | 50.100 | 46.550 | 41.875 | 45.000 | 39.900 | 268.125 |
6 | 中國 | 42.800 | 43.600 | 44.200 | 37.800 | 42.250 | 39.950 | 250.600 |
7 | 阿塞拜疆 | 42.750 | 43.750 | 43.750 | 36.425 | 39.600 | 38.000 | 244.275 |
8 | 巴西 | 44.450 | 45.900 | 40.350 | 37.700 | 39.450 | 36.000 | 243.850 |
9 | 美国 | 41.700 | 44.700 | 39.150 | 39.150 | 37.500 | 36.600 | 238.800 |
10 | 西班牙 | 38.850 | 40.050 | 43.900 | 36.900 | 34.800 | 39.150 | 233.650 |
11 | 哈萨克斯坦 | 40.600 | 46.150 | 42.400 | 37.300 | 28.500 | 29.950 | 224.900 |
奖牌榜
* 主办国家/地区(日本)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄羅斯 | 7 | 4 | 2 | 13 |
2 | 義大利 | 1 | 3 | 1 | 5 |
3 | 白俄羅斯 | 1 | 2 | 4 | 7 |
4 | 日本* | 0 | 0 | 2 | 2 |
总计(共4个国家 / 地区) | 9 | 9 | 9 | 27 |
参考资料
- ^ 1.0 1.1 Averina twins headline 2021 FIG Rhythmic Gymnastics World Championships. IOC. 2021-10-21 [2021-11-06]. (原始内容存档于2021-10-20).
- ^ 2.0 2.1 Kitakyushu will host Artistic and Rhythmic Gymnastics World Championships in 2021. FIG. 2020-11-08 [2021-10-24]. (原始内容存档于2021-10-24).
- ^ 2021世界体操・新体操選手権北九州大会の開催を発表しました. 福岡県庁. 2020-11-09 [2021-10-24]. (原始内容存档于2021-03-04).
- ^ 2021 世界体操・新体操世界選手権北九州大会 COVID-19 感染症対策に係るガイドライン (PDF). 北九州市役所. 2021-10-06 [2021-10-24]. (原始内容 (PDF)存档于2021-10-15).
- ^ Spectators to be permitted at Gymnastics World Championships in Kitakyushu. Inside the Games. 2021-09-13 [2021-10-24]. (原始内容存档于2021-10-24).
- ^ Tokyo 2020 gold medallists aim for rare double at Artistic Gymnastics World Championships. Inside the Games. 2021-10-17 [2021-11-06]. (原始内容存档于2021-10-17).
- ^ Dunbar, Graham. Russia can't use its name and flag at the next 2 Olympics. Associated Press. 2020-12-17 [2020-12-17]. (原始内容存档于2020-12-17).
- ^ Goh, ZK. Dina Averina wins record-breaking fourth straight world all-around title to become most-decorated World Championships gymnast. IOC. 2021-10-30 [2021-11-03]. (原始内容存档于2021-10-30).
- ^ Dina Averina crushes her competition for World All-Around title #4. FIG. 2021-10-30 [2021-11-03]. (原始内容存档于2021-11-06).
- ^ Merrell, Chloe. Dina Averina wins Clubs title for golden hat-trick and history at 2021 Rhythmic Gymnastics World Championships. IOC. 2021-10-28 [2021-11-03].
外部链接
- 2021年世界艺术体操锦标赛在国际体操联合会的页面
- 官方网站. (原始内容存档于2021-10-24).
- 比赛结果. (原始内容存档于2021-11-06).