1994年世界竞技体操锦标赛
1994年世界竞技體操錦標賽於1994年4月19日至24日在澳大利亞昆士蘭州布里斯班舉行。
1994年世界竞技体操锦标赛 | |
---|---|
地點 | 澳大利亚布里斯班 |
開始日期 | 1994年4月19日 |
結束日期 | 1994年4月24日 |
奖牌榜
总计
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白俄羅斯(BLR) | 4 | 0 | 2 | 6 |
2 | 羅馬尼亞(ROU) | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | 中國(CHN) | 2 | 1 | 0 | 3 |
美国(USA) | 2 | 1 | 0 | 3 | |
5 | 俄羅斯(RUS) | 1 | 3 | 4 | 8 |
6 | 義大利(ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 烏克蘭(UKR) | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | 法國(FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
英國(GBR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
希腊(GRE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
匈牙利(HUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 德国(GER) | 0 | 0 | 1 | 1 |
韩国(KOR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
瑞士(SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共14个国家 / 地区) | 12 | 13 | 13 | 38 |
男子
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白俄羅斯(BLR) | 4 | 0 | 2 | 6 |
2 | 中國 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | 羅馬尼亞 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | 義大利 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 俄羅斯 | 0 | 1 | 1 | 2 |
烏克蘭 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 法國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
英國 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
希腊 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
匈牙利 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
美国 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 德国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
韩国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
瑞士 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共14个国家 / 地区) | 7 | 8 | 8 | 23 |
女子
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 俄羅斯 | 1 | 2 | 3 | 6 |
3 | 羅馬尼亞 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | 中國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 烏克蘭 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总计(共5个国家 / 地区) | 5 | 5 | 5 | 15 |
男子
个人全能
名次 | 运动员 | 总分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊万科夫(白俄罗斯) | 9.450 | 9.562 | 9.525 | 9.500 | 9.525 | 9.450 | 57.012 | |
沃洛帕耶夫(俄罗斯) | 9.487 | 9.450 | 9.525 | 9.500 | 9.375 | 9.587 | 56.924 | |
谢尔博(白俄罗斯) | 9.550 | 9.675 | 8.950 | 9.650 | 8.925 | 9.600 | 56.350 | |
4 | 别列尼基(德国) | 9.300 | 9.600 | 9.612 | 9.000 | 9.525 | 9.275 | 56.312 |
5 | 沙巴耶夫(俄罗斯) | 9.375 | 9.275 | 9.350 | 9.375 | 9.550 | 9.350 | 56.275 |
6 | 科罗布钦斯基(乌克兰) | 9.450 | 9.050 | 9.200 | 9.300 | 9.512 | 9.300 | 55.812 |
7 | 李周炯(大韩民国) | 9.325 | 8.800 | 9.050 | 9.650 | 9.400 | 9.575 | 55.800 |
8 | 凯基(義大利) | 9.200 | 8.850 | 9.687 | 9.350 | 9.325 | 9.350 | 55.762 |
(下略)
自由体操
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
谢尔博(白俄罗斯) | 9.725 | |
托马斯(英国) | 9.687 | |
梅里桑迪(希腊) | 9.687 | |
4 | 米休琴(乌克兰) | 9.650 |
5 | 科罗布钦斯基(乌克兰) | 9.612 |
5 | 李大双(中国) | 9.612 |
7 | 伊万诺夫(保加利亚) | 9.337 |
8 | 鈴木將方(日本) | 8.700 |
鞍马
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
乌尔齐卡(羅馬尼亞) | 9.712 | |
普亚德(法國) | 9.700 | |
李東華(瑞士) | 9.662 | |
马里尼奇(乌克兰) | 9.662 | |
5 | 黄华东(中国) | 9.650 |
6 | 索恩(美国) | 9.625 |
7 | 别列尼基(德国) | 9.600 |
8 | 科罗布钦斯基(乌克兰) | 8.912 |
吊环
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
凯基(義大利) | 9.787 | |
奥尼尔(美国) | 9.725 | |
别列尼基(德国) | 9.700 | |
布云卡(羅馬尼亞) | 9.700 | |
5 | 韦克尔(德国) | 9.637 |
6 | 沙里波夫(乌克兰) | 9.600 |
7 | 乔拉尼(匈牙利) | 9.587 |
8 | 约夫特切夫(保加利亚) | 9.400 |
跳马
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
谢尔博(白俄罗斯) | 9.674 | |
李小双(中国) | 9.618 | |
吕洪哲(大韩民国) | 9.600 | |
4 | 依万科夫(白俄罗斯) | 9.481 |
5 | 柳玉烈(大韩民国) | 9.356 |
6 | 鈴木將方(日本) | 9.275 |
7 | 埃巴斯(土耳其) | 9.225 |
8 | 米休琴(乌克兰) | 9.187 |
双杠
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
黄力平(中国) | 9.775 | |
沙里波夫(乌克兰) | 9.612 | |
涅莫夫(俄罗斯) | 9.575 | |
4 | 沙巴耶夫(俄罗斯) | 9.550 |
4 | 依万科夫(白俄罗斯) | 9.550 |
6 | 谢尔博(白俄罗斯) | 9.550 |
7 | 郑镇洙(大韩民国) | 9.487 |
8 | 李周炯(大韩民国) | 9.450 |
单杠
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
谢尔博(白俄罗斯) | 9.850 | |
苏波拉(匈牙利) | 9.537 | |
依万科夫(白俄罗斯) | 9.500 | |
4 | 阿姆弗雷(美国) | 9.487 |
5 | 福库什(匈牙利) | 9.450 |
6 | 佩加恩(斯洛文尼亚) | 9.275 |
7 | 普雷蒂(義大利) | 9.225 |
8 | 蒙空内(芬兰) | 8.950 |
女子
个人全能
名次 | 运动员 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
米勒(美国) | 9.812 | 9.850 | 9.862 | 9.750 | 39.274 | |
米洛索维奇(羅馬尼亞) | 9.812 | 9.775 | 9.837 | 9.812 | 39.236 | |
科切特科娃(俄罗斯) | 9.725 | 9.825 | 9.775 | 9.800 | 39.125 | |
4 | 高吉安(羅馬尼亞) | 9.737 | 9.775 | 9.762 | 9.787 | 39.061 |
5 | 道斯(美国) | 9.506 | 9.850 | 9.812 | 9.800 | 38.968 |
6 | 波德科帕耶娃(乌克兰) | 9.718 | 9.612 | 9.837 | 9.775 | 38.942 |
7 | 莫慧兰(中国) | 9.687 | 9.900 | 9.612 | 9.725 | 38.924 |
8 | 哈特根(羅馬尼亞) | 9.699 | 9.700 | 9.762 | 9.675 | 38.836 |
(下略)
跳马
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
高吉安(羅馬尼亞) | 9.812 | |
霍尔金娜(俄罗斯) | 9.800 | |
米洛索维奇(羅馬尼亞) | 9.787 | |
4 | 李森科(乌克兰) | 9.737 |
5 | 佩斯库恩(白俄罗斯) | 9.725 |
6 | 科切特科娃(俄罗斯) | 9.699 |
7 | 米勒(美国) | 9.543 |
8 | 波德科帕耶娃(乌克兰) | 9.424 |
高低杠
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
罗莉(中国) | 9.912 | |
霍尔金娜(俄罗斯) | 9.875 | |
科切特科娃(俄罗斯) | 9.850 | |
4 | 道斯(美国) | 9.775 |
5 | 波德科帕耶娃(乌克兰) | 9.350 |
6 | 米洛索维奇(羅馬尼亞) | 9.250 |
7 | 哈特根(羅馬尼亞) | 9.137 |
8 | 博登(美国) | 9.050 |
平衡木
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
米勒(美国) | 9.875 | |
波德科帕耶娃(乌克兰) | 9.737 | |
法布里奇诺(俄罗斯) | 9.712 | |
4 | 哈特根(羅馬尼亞) | 9.687 |
5 | 米洛索维奇(羅馬尼亞) | 9.675 |
6 | 道斯(美国) | 9.650 |
7 | 乔娅(中国) | 9.212 |
8 | 施特拉特曼(德国) | 8.650 |
自由体操
名次 | 运动员 | 总分 |
---|---|---|
科切特科娃(俄罗斯) | 9.850 | |
米洛索维奇(羅馬尼亞) | 9.837 | |
高吉安(羅馬尼亞) | 9.762 | |
4 | 米勒(美国) | 9.687 |
5 | 佩斯库恩(白俄罗斯) | 9.675 |
6 | 道斯(美国) | 9.662 |
7 | 莫慧兰(中国) | 9.462 |
8 | 霍尔金娜(俄罗斯) | 8.487 |
参考资料
- 国家体委体育信息研究所编辑,1994世界锦标赛世界纪录世界排名成绩汇编,国家体委体育信息研究所,1994,第18-20页