阿拉巴马州市镇列表
維基媒體列表條目
阿拉巴马州是美国南部州份,2010年美国人口普查数据显示全州共有477万9745人,在50个州排名第23,13万1170.8平方公里面积在各州排第28[1],全州一共分为67个县[2],其中包含169个城市和291个镇,共计460个注册成立的市法团(基层政权)。这些城镇的总面积只占全州的9.6%,但人口上则占到了60.4%[1]。
根据1975年阿拉巴马州法典的规定,全州各市法团根据人口数量来确定当地属“市”还是“镇”,人口不小于2000的属市,小于2000则属镇[3]。出于立法方面需要,所有市法团按人口多少分为8个类别,其中一类是指人口不少于30万的城市。虽然阿拉巴马州目前没有任何城市的人口达到这一标准,但伯明翰曾于1970年达到30万零910人,此后人口虽有下降,但仍然得以保留这一类别,是州内仅有的一类城市[3][4]。二类城市是指人口在17万5000至29万9999的城市,现在该州有蒙哥马利、莫比尔和亨茨维尔3个城市人口在这一范围内。三类城市是人口数在10万至17万4999的城市,阿拉巴马州目前没有此类城市。塔斯卡卢萨、胡佛、多森、迪凯特和欧本的人口均在5万至9万9999之间,属四类城市。人口在2万5000至4万9999的属五类城市,全州共有10个。六类城市则有34个,人口在1万2000至2万4999之间。拥有6000至1万1999人的属七类城市,州内共有40个。八类则包括所有的镇,以及人口数不足6000的市[3]。
全州人口最多的城市是伯明翰,有21万2237位居民,最少的则是麦克马伦,仅有10人[1]。亨茨维尔是州内面积最大的城市,占地541.4平方公里,麦克马伦的面积仅有0.28平方公里,是阿拉巴马州最小的镇[1]。
市镇列表
县城†
名称 | 类型 | 所在县[注 1] | 2010年人口[1] | 2000年人口[1] | 变化百分比 | 面积 (2010年)[1] |
人口密度 平方公里(平方英里) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平方英里 | 平方公里 | |||||||
阿比维尔† | 八类城市 | 亨利县 | 2,688 | 2,987 | −10.0 | 15.54 | 40.2 | 173(66.8) |
亚当斯维尔 | 镇 | 杰佛逊县 | 4,522 | 4,965 | −8.9 | 25.13 | 65.1 | 179(69.5) |
艾迪生 | 镇 | 温斯顿县 | 758 | 723 | 4.8 | 3.77 | 9.8 | 201.1(77.6) |
阿克伦 | 镇 | 黑尔县 | 356 | 521 | −31.7 | 0.69 | 1.8 | 515.9(199.2) |
阿拉巴斯特 | 五类城市 | 谢尔比县 | 30,352 | 22,619 | 34.2 | 25.04 | 64.9 | 1212.1(468) |
艾伯特维尔 | 六类城市 | 马歇尔县 | 21,160 | 17,247 | 22.7 | 26.56 | 68.8 | 796.7(307.6) |
亚历山大城 | 六类城市 | 塔拉普萨县 | 14,875 | 15,008 | −0.9 | 40.84 | 105.8 | 364.2(140.6) |
艾丽斯维尔 | 镇 | 皮肯斯县 | 2,486 | 2,567 | −3.2 | 4.56 | 11.8 | 545.2(210.5) |
奥尔古德 | 镇 | 布朗特县 | 622 | 629 | −1.1 | 1.04 | 2.7 | 598.1(230.9) |
阿尔图纳 | 镇 | 埃托瓦县 布朗特县 |
933 | 984 | −5.2 | 4.32 | 11.2 | 216(83.4) |
安达卢西亚† | 七类城市 | 卡温顿县 | 9,015 | 8,794 | 2.5 | 19.66 | 50.9 | 458.5(177) |
安德森 | 镇 | 劳德代尔县 | 282 | 354 | −20.3 | 1.29 | 3.3 | 218.6(84.4) |
安尼斯敦† | 六类城市 | 卡尔霍恩县 | 23,106 | 24,276 | −4.8 | 45.64 | 118.2 | 506.3(195.5) |
阿拉伯 | 七类城市 | 马歇尔县 卡尔曼县 |
8,050 | 7,174 | 12.2 | 12.98 | 33.6 | 620.2(239.5) |
阿德莫尔 | 镇 | 莱姆斯通县 | 1,194 | 1,034 | 15.5 | 2.04 | 5.3 | 585.3(226) |
阿尔戈 | 镇 | 圣克莱尔县 杰佛逊县 |
4,071 | 1,780 | 128.7 | 10.77 | 27.9 | 378(145.9) |
阿里通 | 镇 | 戴尔县 | 764 | 772 | −1.0 | 5.09 | 13.2 | 150.1(58) |
阿利 | 镇 | 温斯顿县 | 357 | 290 | 23.1 | 3.76 | 9.7 | 94.9(36.7) |
阿什福德 | 镇 | 休斯敦县 | 2,148 | 1,853 | 15.9 | 6.30 | 16.3 | 341(131.6) |
阿什兰† | 镇 | 克莱县 | 2,037 | 1,965 | 3.7 | 7.32 | 19.0 | 278.3(107.4) |
阿什维尔† | 八类城市 | 圣克莱尔县 | 2,212 | 2,260 | −2.1 | 19.21 | 49.8 | 115.1(44.5) |
阿森斯† | 六类城市 | 莱姆斯通县 | 21,897 | 18,967 | 15.4 | 39.54 | 102.4 | 553.8(213.8) |
阿特莫尔 | 七类城市 | 艾斯康比亚县 | 10,194 | 7,676 | 32.8 | 21.85 | 56.6 | 466.5(180.1) |
阿塔拉 | 七类城市 | 埃托瓦县 | 6,048 | 6,592 | −8.3 | 6.98 | 18.1 | 866.5(334.5) |
欧本 | 四类城市 | 李县 | 53,380 | 42,987 | 24.2 | 58.07 | 150.4 | 919.2(354.9) |
奥塔贾维尔 | 镇 | 奥陶加县 | 870 | 820 | 6.1 | 7.62 | 19.7 | 114.2(44.1) |
埃文 | 镇 | 休斯敦县 | 543 | 466 | 16.5 | 2.65 | 6.9 | 204.9(79.1) |
贝比 | 镇 | 卡温顿县 | 603 | 627 | −3.8 | 11.47 | 29.7 | 52.6(20.3) |
贝利顿 | 镇 | 卡尔曼县 | 610 | 684 | −10.8 | 5.26 | 13.6 | 116(44.8) |
贝克山 | 镇 | 巴伯县 | 279 | 2.75 | 7.1 | 101.5(39.2) | ||
班克斯 | 镇 | 派克县 | 179 | 224 | −20.1 | 1.99 | 5.2 | 89.9(34.7) |
贝米内特† | 七类城市 | 鲍德温县 | 8,044 | 7,820 | 2.9 | 8.57 | 22.2 | 938.6(362.4) |
拜尤拉巴特里 | 镇 | 莫比尔县 | 2,558 | 2,313 | 10.6 | 7.48 | 19.4 | 342(132) |
熊溪 | 镇 | 马里昂县 | 1,070 | 1,053 | 1.6 | 13.63 | 35.3 | 78.5(30.3) |
比阿特丽斯 | 镇 | 门罗县 | 301 | 412 | −26.9 | 1.35 | 3.5 | 223(86.1) |
比弗顿 | 镇 | 拉马尔县 | 201 | 226 | −11.1 | 4.59 | 11.9 | 43.8(16.9) |
贝尔克 | 镇 | 费耶特县 | 215 | 214 | 0.5 | 1.39 | 3.6 | 154.7(59.7) |
本顿 | 镇 | 朗兹县 | 49 | 47 | 4.3 | 0.30 | 0.78 | 163.3(63.1) |
贝瑞 | 镇 | 费耶特县 | 1,148 | 1,238 | −7.3 | 10.77 | 27.9 | 106.6(41.2) |
贝瑟默 | 五类城市 | 杰佛逊县 | 27,456 | 29,672 | −7.5 | 39.85 | 103.2 | 689(266) |
比林斯利 | 镇 | 奥陶加县 | 144 | 116 | 24.1 | 1.31 | 3.4 | 109.9(42.4) |
伯明翰† | 一类城市 | 杰佛逊县 谢尔比县 |
212,237 | 242,840 | −12.6 | 146.07 | 378.3 | 1453(561) |
布莱克 | 镇 | 杰尼瓦县 | 207 | 202 | 2.5 | 3.08 | 8.0 | 67.2(25.9) |
布朗特斯威尔 | 镇 | 布朗特县 | 1,684 | 1,768 | −4.8 | 5.42 | 14.0 | 310.7(120) |
蓝泉 | 镇 | 巴伯县 | 96 | 121 | −20.7 | 2.90 | 7.5 | 33.1(12.8) |
波阿斯 | 七类城市 | 马歇尔县 埃托瓦县 |
9,551 | 7,411 | 28.9 | 14.55 | 37.7 | 656.4(253.4) |
博利吉 | 镇 | 格林县 | 328 | 369 | −11.1 | 3.95 | 10.2 | 83(32.1) |
邦艾尔 | 镇 | 塔拉迪加县 | 116 | 96 | 20.8 | 1.33 | 3.4 | 87.2(33.7) |
布兰特利 | 镇 | 克伦肖县 | 809 | 920 | −12.1 | 3.11 | 8.1 | 260.1(100.4) |
布伦特 | 八类城市 | 比伯县 | 4,947 | 4,024 | 22.9 | 8.78 | 22.7 | 563.4(217.5) |
布鲁顿† | 八类城市 | 艾斯康比亚县 | 5,408 | 5,498 | −1.6 | 11.20 | 29.0 | 482.9(186.4) |
布里奇波特 | 八类城市 | 杰克逊县 | 2,418 | 2,728 | −11.4 | 4.41 | 11.4 | 548.3(211.7) |
布莱顿 | 八类城市 | 杰佛逊县 | 2,945 | 3,640 | −19.1 | 1.42 | 3.7 | 2073.9(800.8) |
布里连特 | 镇 | 马里昂县 | 900 | 762 | 18.1 | 10.69 | 27.7 | 71.3(27.5) |
布鲁克塞德 | 镇 | 杰佛逊县 | 1,363 | 1,393 | −2.2 | 6.40 | 16.6 | 213(82.2) |
布鲁克伍德 | 镇 | 塔斯卡卢萨县 | 1,828 | 1,483 | 23.3 | 8.36 | 21.7 | 218.7(84.4) |
布朗得治 | 八类城市 | 派克县 | 2,076 | 2,341 | −11.3 | 9.75 | 25.3 | 212.9(82.2) |
巴特勒† | 镇 | 乔克托县 | 1,894 | 1,952 | −3.0 | 5.57 | 14.4 | 340(131.3) |
卡莱拉 | 七类城市 | 谢尔比县 奇尔顿县 |
11,620 | 3,158 | 268.0 | 24.09 | 62.4 | 482.4(186.2) |
卡姆登† | 八类城市 | 威尔科克斯县 | 2,020 | 2,257 | −10.5 | 4.18 | 10.8 | 483.3(186.6) |
营山 | 镇 | 塔拉普萨县 | 1,014 | 1,273 | −20.3 | 8.99 | 23.3 | 112.8(43.5) |
炭山 | 八类城市 | 沃克县 | 2,021 | 2,071 | −2.4 | 5.50 | 14.2 | 367.5(141.9) |
加的夫 | 镇 | 杰佛逊县 | 55 | 82 | −32.9 | 0.25 | 0.65 | 220(84.9) |
卡罗来纳 | 镇 | 卡温顿县 | 297 | 248 | 19.8 | 1.11 | 2.9 | 267.6(103.3) |
卡罗尔顿† | 镇 | 皮肯斯县 | 1,019 | 987 | 3.2 | 2.06 | 5.3 | 494.7(191) |
卡斯尔伯里 | 镇 | 科尼卡县 | 583 | 590 | −1.2 | 1.71 | 4.4 | 340.9(131.6) |
雪松崖 | 镇 | 切罗基县 | 1,820 | 1,467 | 24.1 | 5.07 | 13.1 | 359(138.6) |
中心点 | 六类城市 | 杰佛逊县 | 16,921 | 22,784 | −25.7 | 6.12 | 15.9 | 2764.9(1067.5) |
中心† | 八类城市 | 切罗基县 | 3,489 | 3,216 | 8.5 | 11.44 | 29.6 | 305(117.8) |
森特维尔† | 八类城市 | 比伯县 | 2,778 | 2,466 | 12.7 | 9.45 | 24.5 | 294(113.5) |
查特姆† | 镇 | 华盛顿县 | 1,288 | 1,193 | 8.0 | 10.72 | 27.8 | 120.1(46.4) |
切尔西 | 七类城市 | 谢尔比县 | 10,183 | 2,949 | 245.3 | 21.35 | 55.3 | 477(184.2) |
切诺基 | 镇 | 科尔伯特县 | 1,048 | 1,237 | −15.3 | 2.22 | 5.7 | 472.1(182.3) |
契卡索 | 七类城市 | 莫比尔县 | 6,106 | 6,364 | −4.1 | 4.21 | 10.9 | 1450.4(560) |
柴尔德斯堡 | 八类城市 | 塔拉迪加县 谢尔比县 |
5,175 | 4,927 | 5.0 | 12.35 | 32.0 | 419(161.8) |
锡特罗内尔 | 八类城市 | 莫比尔县 | 3,905 | 3,659 | 6.7 | 25.73 | 66.6 | 151.8(58.6) |
克兰顿† | 七类城市 | 奇尔顿县 | 8,619 | 7,800 | 10.5 | 21.94 | 56.8 | 392.8(151.7) |
克莱 | 七类城市 | 杰佛逊县 | 9,708 | 4,947 | 96.2 | 9.93 | 25.7 | 977.6(377.5) |
克雷哈治 | 镇 | 戴尔县 | 589 | 501 | 17.6 | 2.72 | 7.0 | 216.5(83.6) |
克莱顿† | 镇 | 巴伯县 | 3,008 | 1,475 | 103.9 | 6.68 | 17.3 | 450.3(173.9) |
克利夫兰 | 镇 | 布朗特县 | 1,303 | 1,241 | 5.0 | 7.84 | 20.3 | 166.2(64.2) |
克里欧 | 八类城市 | 巴伯县 | 1,399 | 2,206 | −36.6 | 10.07 | 26.1 | 138.9(53.6) |
科灵 | 镇 | 塔斯卡卢萨县 | 1,657 | 1,115 | 48.6 | 5.02 | 13.0 | 330.1(127.4) |
咖啡泉 | 镇 | 杰尼瓦县 | 228 | 251 | −9.2 | 0.78 | 2.0 | 292.3(112.9) |
咖啡维尔 | 镇 | 克拉克县 | 352 | 360 | −2.2 | 4.52 | 11.7 | 77.9(30.1) |
科克尔 | 镇 | 塔斯卡卢萨县 | 979 | 808 | 21.2 | 2.03 | 5.3 | 482.3(186.2) |
科林斯维尔 | 镇 | 迪卡尔布县 切罗基县 |
1,983 | 1,644 | 20.6 | 3.92 | 10.2 | 505.9(195.3) |
克罗雷 | 镇 | 卡尔曼县 | 268 | 385 | −30.4 | 2.25 | 5.8 | 119.1(46) |
哥伦比亚 | 镇 | 休斯敦县 | 740 | 804 | −8.0 | 3.93 | 10.2 | 188.3(72.7) |
哥伦比亚纳† | 八类城市 | 谢尔比县 | 4,197 | 3,316 | 26.6 | 16.09 | 41.7 | 260.8(100.7) |
克萨塔 | 镇 | 埃尔莫尔县 | 1,224 | 1,382 | −11.4 | 7.08 | 18.3 | 172.9(66.7) |
科尔多瓦 | 八类城市 | 沃克县 | 2,095 | 2,423 | −13.5 | 5.83 | 15.1 | 359.3(138.7) |
卡顿 | 镇 | 休斯敦县 | 1,289 | 1,170 | 10.2 | 5.77 | 14.9 | 223.4(86.3) |
县线 | 镇 | 布朗特县 杰佛逊县 |
258 | 257 | 0.4 | 0.97 | 2.5 | 266(102.7) |
考特兰 | 镇 | 劳伦斯县 | 609 | 769 | −20.8 | 2.92 | 7.6 | 208.6(80.5) |
科沃兹 | 镇 | 休斯敦县 | 1,871 | 1,546 | 21.0 | 7.25 | 18.8 | 258.1(99.6) |
科瑞罗拉 | 八类城市 | 莫比尔县 | 1,926 | 2,002 | −3.8 | 14.24 | 36.9 | 135.3(52.2) |
克罗斯维尔 | 镇 | 迪卡尔布县 | 1,862 | 1,431 | 30.1 | 8.37 | 21.7 | 222.5(85.9) |
古巴 | 镇 | 萨姆特县 | 346 | 363 | −4.7 | 4.06 | 10.5 | 85.2(32.9) |
卡尔曼† | 六类城市 | 卡尔曼县 | 14,775 | 13,995 | 5.6 | 19.38 | 50.2 | 762.4(294.4) |
卡西塔[注 2] | 八类城市 | 钱伯斯县 | 123 | 2.62 | 6.8 | 46.9(18.1) | ||
戴德维尔† | 八类城市 | 塔拉普萨县 | 3,230 | 3,212 | 0.6 | 15.94 | 41.3 | 202.6(78.2) |
戴尔维尔 | 八类城市 | 戴尔县 | 5,295 | 4,653 | 13.8 | 14.09 | 36.5 | 375.8(145.1) |
达芙妮 | 六类城市 | 鲍德温县 | 21,570 | 16,581 | 30.1 | 16.24 | 42.1 | 1328.2(512.8) |
多芬岛 | 镇 | 莫比尔县 | 1,238 | 1,371 | −9.7 | 6.35 | 16.4 | 195(75.3) |
戴维斯顿 | 镇 | 塔拉普萨县 | 214 | 267 | −19.9 | 9.14 | 23.7 | 23.4(9) |
代顿 | 镇 | 马伦戈县 | 52 | 60 | −13.3 | 1.00 | 2.6 | 52(20.1) |
蒂斯威尔 | 镇 | 埃尔莫尔县 | 1,154 | 340 | 239.4 | 4.66 | 12.1 | 247.6(95.6) |
迪凯特† | 四类城市 | 摩根县 莱姆斯通县 |
55,683 | 53,929 | 3.3 | 53.67 | 139.0 | 1037.5(400.6) |
戴摩波里斯 | 七类城市 | 马伦戈县 | 7,483 | 7,540 | −0.8 | 17.74 | 45.9 | 421.8(162.9) |
底特律 | 镇 | 拉马尔县 | 237 | 247 | −4.0 | 1.33 | 3.4 | 178.2(68.8) |
道奇城 | 镇 | 卡尔曼县 | 593 | 612 | −3.1 | 3.44 | 8.9 | 172.4(66.6) |
多拉 | 八类城市 | 沃克县 | 2,025 | 2,413 | −16.1 | 7.51 | 19.5 | 269.6(104.1) |
多森† | 四类城市 | 休斯敦县 戴尔县 亨利县 |
65,496 | 57,737 | 13.4 | 89.40 | 231.5 | 732.6(282.9) |
双泉† | 镇 | 温斯顿县 | 1,083 | 1,003 | 8.0 | 4.11 | 10.6 | 263.5(101.7) |
道格拉斯 | 镇 | 马歇尔县 | 744 | 530 | 40.4 | 3.40 | 8.8 | 218.8(84.5) |
多齐尔 | 镇 | 克伦肖县 | 329 | 391 | −15.9 | 2.96 | 7.7 | 111.1(42.9) |
达顿 | 镇 | 杰克逊县 | 315 | 310 | 1.6 | 0.86 | 2.2 | 366.3(141.4) |
东布鲁顿 | 八类城市 | 艾斯康比亚县 | 2,478 | 2,496 | −0.7 | 3.41 | 8.8 | 726.7(280.6) |
埃克莱克蒂克 | 镇 | 埃尔莫尔县 | 1,001 | 1,037 | −3.5 | 4.21 | 10.9 | 237.8(91.8) |
爱德华兹维尔 | 镇 | 克利本县 | 202 | 186 | 8.6 | 16.44 | 42.6 | 12.3(4.7) |
厄尔巴† | 八类城市 | 科菲县 | 3,940 | 4,185 | −5.9 | 15.34 | 39.7 | 256.8(99.2) |
埃尔伯塔 | 镇 | 鲍德温县 | 1,498 | 552 | 171.4 | 6.76 | 17.5 | 221.6(85.6) |
埃尔德里奇 | 镇 | 沃克县 | 130 | 184 | −29.3 | 0.70 | 1.8 | 185.7(71.7) |
埃尔克蒙特 | 镇 | 莱姆斯通县 | 434 | 470 | −7.7 | 1.63 | 4.2 | 266.3(102.8) |
埃尔莫尔 | 镇 | 埃尔莫尔县 | 1,262 | 199 | 534.2 | 3.95 | 10.2 | 319.5(123.4) |
意茉莉 | 镇 | 萨姆特县 | 53 | 31 | 71.0 | 0.21 | 0.54 | 252.4(97.4) |
恩特普赖斯 | 五类城市 | 科菲县 戴尔县 |
26,562 | 21,178 | 25.4 | 31.24 | 80.9 | 850.3(328.3) |
伊普斯 | 镇 | 萨姆特县 | 192 | 206 | −6.8 | 1.92 | 5.0 | 100(38.6) |
埃瑟尔斯维尔 | 镇 | 皮肯斯县 | 81 | 81 | 0.0 | 0.57 | 1.5 | 142.1(54.9) |
尤福拉 | 六类城市 | 巴伯县 | 13,137 | 13,908 | −5.5 | 59.39 | 153.8 | 221.2(85.4) |
尤托† | 八类城市 | 格林县 | 2,934 | 1,878 | 56.2 | 11.93 | 30.9 | 245.9(95) |
伊娃 | 镇 | 摩根县 | 519 | 491 | 5.7 | 4.07 | 10.5 | 127.5(49.2) |
埃弗格林† | 八类城市 | 科尼卡县 | 3,944 | 3,630 | 8.7 | 15.60 | 40.4 | 252.8(97.6) |
伊克赛尔 | 镇 | 门罗县 | 723 | 582 | 24.2 | 1.65 | 4.3 | 438.2(169.2) |
费尔菲尔德 | 七类城市 | 杰佛逊县 | 11,117 | 12,381 | −10.2 | 3.47 | 9.0 | 3203.7(1237) |
费尔霍普 | 六类城市 | 鲍德温县 | 15,326 | 12,480 | 22.8 | 12.06 | 31.2 | 1270.8(490.7) |
费尔维尤 | 镇 | 卡尔曼县 | 446 | 522 | −14.6 | 2.71 | 7.0 | 164.6(63.5) |
福克维尔 | 镇 | 摩根县 | 1,279 | 1,202 | 6.4 | 3.78 | 9.8 | 338.4(130.6) |
方斯代尔 | 镇 | 马伦戈县 | 98 | 87 | 12.6 | 0.28 | 0.73 | 350(135.1) |
费耶特† | 八类城市 | 费耶特县 | 4,619 | 4,922 | −6.2 | 8.55 | 22.1 | 540.2(208.6) |
五点 | 镇 | 钱伯斯县 | 141 | 146 | −3.4 | 1.03 | 2.7 | 136.9(52.9) |
弗洛马顿 | 镇 | 艾斯康比亚县 | 1,440 | 1,588 | −9.3 | 5.09 | 13.2 | 282.9(109.2) |
弗洛腊拉 | 镇 | 卡温顿县 | 1,980 | 1,964 | 0.8 | 10.53 | 27.3 | 188(72.6) |
弗洛伦斯† | 五类城市 | 劳德代尔县 | 39,319 | 36,264 | 8.4 | 26.00 | 67.3 | 1512.3(583.9) |
弗利 | 六类城市 | 鲍德温县 | 14,618 | 7,590 | 92.6 | 25.77 | 66.7 | 567.2(219) |
福克兰 | 镇 | 格林县 | 649 | 629 | 3.2 | 3.49 | 9.0 | 186(71.8) |
迪波西特堡 | 镇 | 朗兹县 | 1,344 | 1,270 | 5.8 | 5.66 | 14.7 | 237.5(91.7) |
佩恩堡† | 六类城市 | 迪卡尔布县 | 14,012 | 12,938 | 8.3 | 55.49 | 143.7 | 252.5(97.5) |
富兰克林 | 镇 | 梅肯县 | 149 | 149 | 0.0 | 4.47 | 11.6 | 33.3(12.9) |
弗里斯科市 | 镇 | 门罗县 | 1,309 | 1,460 | −10.3 | 4.03 | 10.4 | 324.8(125.4) |
弗鲁塔斯特 | 镇 | 克利本县 | 284 | 270 | 5.2 | 1.00 | 2.6 | 284(109.7) |
富尔顿 | 镇 | 克拉克县 | 272 | 308 | −11.7 | 2.45 | 6.3 | 111(42.9) |
富尔顿戴尔 | 七类城市 | 杰佛逊县 | 8,380 | 6,595 | 27.1 | 12.20 | 31.6 | 686.9(265.2) |
菲弗 | 镇 | 迪卡尔布县 | 1,018 | 971 | 4.8 | 4.41 | 11.4 | 230.8(89.1) |
加兹登† | 五类城市 | 埃托瓦县 | 36,856 | 38,978 | −5.4 | 37.16 | 96.2 | 991.8(382.9) |
盖恩斯维尔 | 镇 | 萨姆特县 | 208 | 220 | −5.5 | 1.72 | 4.5 | 120.9(46.7) |
甘特图 | 镇 | 卡温顿县 | 222 | 241 | −7.9 | 0.65 | 1.7 | 341.5(131.9) |
花园城 | 镇 | 卡尔曼县 布朗特县 |
492 | 564 | −12.8 | 3.01 | 7.8 | 163.5(63.1) |
加登 | 六类城市 | 杰佛逊县 | 13,893 | 11,626 | 19.5 | 22.55 | 58.4 | 616.1(237.9) |
格勒斯维尔 | 镇 | 切罗基县 | 144 | 140 | 2.9 | 0.34 | 0.88 | 423.5(163.5) |
盖格 | 镇 | 萨姆特县 | 170 | 161 | 5.6 | 0.95 | 2.5 | 178.9(69.1) |
杰尼瓦† | 八类城市 | 杰尼瓦县 | 4,452 | 4,388 | 1.5 | 15.87 | 41.1 | 280.5(108.3) |
乔治安娜 | 镇 | 巴特勒县 | 1,738 | 1,737 | 0.1 | 6.24 | 16.2 | 278.5(107.5) |
杰拉尔丁 | 镇 | 迪卡尔布县 | 896 | 786 | 14.0 | 3.92 | 10.2 | 228.6(88.3) |
吉尔伯敦 | 镇 | 乔克托县 | 215 | 187 | 15.0 | 0.78 | 2.0 | 275.6(106.4) |
格伦艾伦 | 镇 | 费耶特县 马里昂县 |
510 | 442 | 15.4 | 6.55 | 17.0 | 77.9(30.1) |
格兰克 | 八类城市 | 埃托瓦县 卡尔霍恩县 |
5,160 | 5,152 | 0.2 | 16.93 | 43.8 | 304.8(117.7) |
格伦伍德 | 镇 | 克伦肖县 | 187 | 191 | −2.1 | 0.73 | 1.9 | 256.2(98.9) |
戈德维尔 | 镇 | 塔拉普萨县 | 55 | 37 | 48.6 | 0.99 | 2.6 | 55.6(21.5) |
古德霍普 | 镇 | 卡尔曼县 | 2,264 | 1,966 | 15.2 | 7.94 | 20.6 | 285.1(110.1) |
古德沃特 | 镇 | 库萨县 | 1,475 | 1,633 | −9.7 | 6.49 | 16.8 | 227.3(87.8) |
戈多 | 镇 | 皮肯斯县 | 1,750 | 1,677 | 4.4 | 3.25 | 8.4 | 538.5(207.9) |
戈登 | 镇 | 休斯敦县 | 332 | 408 | −18.6 | 3.20 | 8.3 | 103.8(40.1) |
戈登斯维尔 | 镇 | 朗兹县 | 326 | 318 | 2.5 | 5.54 | 14.3 | 58.8(22.7) |
歌珊 | 镇 | 派克县 | 266 | 300 | −11.3 | 2.56 | 6.6 | 103.9(40.1) |
格兰特 | 镇 | 马歇尔县 | 896 | 665 | 34.7 | 1.78 | 4.6 | 503.4(194.4) |
格雷斯维尔 | 八类城市 | 杰佛逊县 | 2,165 | 2,344 | −7.6 | 16.92 | 43.8 | 128(49.4) |
格林斯博罗† | 八类城市 | 黑尔县 | 2,497 | 2,731 | −8.6 | 2.38 | 6.2 | 1049.2(405.1) |
格林维尔† | 七类城市 | 巴特勒县 | 8,135 | 7,228 | 12.5 | 21.36 | 55.3 | 380.9(147) |
格兰姆斯 | 镇 | 戴尔县 | 558 | 459 | 21.6 | 1.25 | 3.2 | 446.4(172.4) |
格罗夫希尔† | 镇 | 克拉克县 | 1,570 | 1,438 | 9.2 | 4.97 | 12.9 | 122 |
古因 | 八类城市 | 马里昂县 | 2,376 | 2,389 | −0.5 | 14.96 | 38.7 | 158.8(61.3) |
格尔夫海岸 | 七类城市 | 鲍德温县 | 9,741 | 5,044 | 93.1 | 23.16 | 60.0 | 420.6(162.4) |
甘特斯维尔† | 七类城市 | 马歇尔县 | 8,197 | 7,395 | 10.8 | 25.39 | 65.8 | 322.8(124.7) |
格利 | 镇 | 麦迪逊县 | 801 | 876 | −8.6 | 3.52 | 9.1 | 227.6(87.9) |
谷运 | 镇 | 马里昂县 费耶特县 |
176 | 204 | −13.7 | 1.94 | 5.0 | 90.7(35) |
哈克尔堡 | 镇 | 马里昂县 | 1,516 | 1,527 | −0.7 | 15.27 | 39.5 | 99.3(38.3) |
黑尔堡 | 镇 | 亨利县 | 103 | 108 | −4.6 | 3.84 | 9.9 | 26.8(10.4) |
黑利维尔 | 八类城市 | 温斯顿县 马里昂县 |
4,173 | 4,182 | −0.2 | 8.29 | 21.5 | 503.4(194.4) |
汉密尔顿† | 七类城市 | 马里昂县 | 6,885 | 6,786 | 1.5 | 38.06 | 98.6 | 180.9(69.8) |
哈蒙德维尔 | 镇 | 迪卡尔布县 | 488 | 486 | 0.4 | 4.90 | 12.7 | 99.6(38.5) |
汉斯维尔 | 八类城市 | 卡尔曼县 | 2,982 | 2,951 | 1.1 | 4.21 | 10.9 | 708.3(273.5) |
哈珀斯维尔 | 镇 | 谢尔比县 | 1,637 | 1,620 | 1.0 | 20.73 | 53.7 | 79(30.5) |
哈特福德 | 八类城市 | 杰尼瓦县 | 2,624 | 2,369 | 10.8 | 6.24 | 16.2 | 420.5(162.4) |
哈特塞尔 | 六类城市 | 摩根县 | 14,255 | 12,019 | 18.6 | 16.26 | 42.1 | 876.7(338.5) |
海登 | 镇 | 布朗特县 | 444 | 470 | −5.5 | 1.12 | 2.9 | 396.4(153.1) |
海恩维尔† | 镇 | 朗兹县 | 932 | 1,177 | −20.8 | 1.86 | 4.8 | 501.1(193.5) |
赫兰 | 八类城市 | 亨利县 | 4,510 | 3,523 | 28.0 | 30.28 | 78.4 | 148.9(57.5) |
希思 | 镇 | 卡温顿县 | 254 | 249 | 2.0 | 0.89 | 2.3 | 285.4(110.2) |
赫夫林† | 八类城市 | 克利本县 | 3,480 | 3,002 | 15.9 | 16.05 | 41.6 | 216.8(83.7) |
海伦娜 | 六类城市 | 谢尔比县 杰佛逊县 |
16,793 | 10,296 | 63.1 | 20.35 | 52.7 | 825.2(318.6) |
黑纳格 | 八类城市 | 迪卡尔布县 | 2,344 | 2,400 | −2.3 | 22.27 | 57.7 | 105.3(40.6) |
高原湖 | 镇 | 布朗特县 | 412 | 408 | 1.0 | 1.63 | 4.2 | 252.8(97.6) |
希尔斯伯勒 | 镇 | 劳伦斯县 | 552 | 608 | −9.2 | 1.88 | 4.9 | 293.6(113.4) |
霍布森市 | 镇 | 卡尔霍恩县 | 771 | 878 | −12.2 | 1.04 | 2.7 | 741.3(286.2) |
霍奇斯 | 镇 | 富兰克林县 | 288 | 261 | 10.3 | 4.14 | 10.7 | 69.6(26.9) |
胡克斯崖 | 八类城市 | 埃托瓦县 | 4,286 | 4,149 | 3.3 | 11.94 | 30.9 | 359(138.6) |
霍利池 | 镇 | 卡尔曼县 | 798 | 645 | 23.7 | 4.44 | 11.5 | 179.7(69.4) |
好莱坞 | 镇 | 杰克逊县 | 1,000 | 950 | 5.3 | 8.92 | 23.1 | 112.1(43.3) |
霍姆伍德 | 五类城市 | 杰佛逊县 | 25,167 | 25,043 | 0.5 | 8.36 | 21.7 | 3010.4(1162.3) |
胡佛 | 四类城市 | 杰佛逊县 谢尔比县 |
