越南摩天大楼列表
维基媒体列表条目
已建成的摩天大樓
下表是越南摩天大樓的列表,其中對至少 150米 (492 英尺) 高的建築物進行了排名,按高度排序。以下表不包含天線高度,只含建築高度或屋頂高度。
曾為越南最高摩天大樓。
排名 | 建築 | 圖片 | 城市 | 高度(m)[1] | 樓層數 | 完工年份 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincom地標塔81 | 胡志明市 | 461.2 m | 81 | 2018 | ||
2 | 怡安地标塔72 | 河內 | 328.6 m | 72 | 2012 | ||
3 | 河內樂天中心 | 河內 | 272 m | 65 | 2014 | ||
4 | Bitexco金融大廈 | 胡志明市 | 262.5 m | 68 | 2010 | ||
5 | 科技園大廈 | 河內 | 226 m | 45 | 2021 | ||
6 | 京南河內公寓大廈1 | 河內 | 212 m | 48 | 2011 | ||
京南河內公寓大廈2 | |||||||
8 | 越南外貿股份商業銀行大廈 | 胡志明市 | 206 m | 35 | 2015 | ||
9 | 磚石花大廈 | 河內 | 199 m | 40 | 2015 | ||
10 | 西貢國際金融中心1號 | 胡志明市 | 195 m | 42 | 2022 | ||
11 | 發現綜合公寓大廈 | 河內 | 195 m | 54 | 2018 | ||
12 | 西貢中心二期 | 胡志明市 | 194 m | 42 | 2017 | ||
13 | HPC地標塔105 | 河內 | 190 m | 50 | 2018 | ||
14 | 地標2號 | 胡志明市 | 185 m | 52 | 2017 | ||
15 | 公園6號 | 胡志明市 | 184 m | 51 | 2016 | ||
16 | 地標3號 | 胡志明市 | 180 m | 50 | 2017 | ||
發現綜合辦公大廈 | 河內 | 180 m | 43 | 2018 | |||
18 | 金河文之家Aqua1 | 胡志明市 | 176 m | 51 | 2016 | ||
中心2號 | 胡志明市 | 176 m | 47 | 2016 | |||
公園5號 | 胡志明市 | 176 m | 47 | 2016 | |||
地標1號 | 胡志明市 | 176 m | 47 | 2017 | |||
22 | 金河文之家Lux6 | 胡志明市 | 174 m | 51 | 2016 | ||
金河文之家Aqua2 | 胡志明市 | 174 m | 51 | 2017 | |||
24 | 地標6號 | 胡志明市 | 170 m | 50 | 2017 | ||
25 | 中心3號 | 胡志明市 | 169 m | 47 | 2016 | ||
26 | 峴港市行政中心 | 峴港 | 167 m | 34 | 2014 | ||
27 | 芽莊奢华孟青酒店 | 芽莊 | 166 m | 47 | 2014 | ||
28 | 西貢時代廣場 | 胡志明市 | 165 m | 39 | 2012 | ||
29 | 首都廣場大樓1 | 河內 | 161 m | 37 | 2020 | ||
首都廣場大樓2 | |||||||
31 | 公園7號 | 胡志明市 | 160 m | 47 | 2016 | ||
32 | 峴港温德姆太阳酒店3 | 峴港 | 160 m | 47 | 2021 | ||
33 | Petroland Tower | 胡志明市 | 155 m | 30 | 2012 | ||
34 | Dragon City 1 | 胡志明市 | 153.3 m | 35 | 2012 | ||
Dragon City 2 | 胡志明市 | 153.3 m | 35 | 2012 | |||
36 | 地標4號 | 胡志明市 | 153 m | 45 | 2017 | ||
37 | 升龍第一號A座 | 河內 | 152 m | 40 | 2015 | ||
升龍第一號B座 | |||||||
39 | Matrix One North Tower | 河内 | 150 m | 44 | 2022 | ||
芽莊廣場酒店 | 芽莊 | 150 m | 41 | 2013 |
興建中的摩天大樓
建築 | 城市 | 高度(m) | 樓層數 | 预计完工年份 |
---|---|---|---|---|
西貢精神西塔 | 胡志明市 | 240 m | 55 | 2023 |
太陽大廈 | 胡志明市 | 240 m | 55 | 2024 |
西貢精神東塔 | 胡志明市 | 218 m | 48 | 2023 |
越南曆年最高大樓
名稱 | 最高建築持續時間 | 城市 | 高度 (m) | 樓層數 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
VTP辦公服務中心 | 1972-1995 | 胡志明市 | 65 | 15 | - |
新華大廈 | 1995-1996 | 胡志明市 | 95 | 21 | - |
西貢中心一期 | 1996-1997 | 胡志明市 | 106 | 25 | - |
西貢貿易中心 | 1997-2010 | 胡志明市 | 145 | 33 | - |
Bitexco金融塔 | 2010-2012 | 胡志明市 | 263 | 68 | - |
怡安地標塔72 | 2012-2018 | 河內 | 329 | 72 | - |
文康地標塔81 | 2018-現今 | 胡志明市 | 461 | 81 | - |
参见
参考文献
- ^ 越南 - 摩天大楼中心. [2021-10-05]. 原始内容存档于2023-04-22.