第四十二屆十大中文金曲得獎名單
第四十二屆十大中文金曲主題為「以音樂之名」。
第四十二屆十大中文金曲 | |
---|---|
日期 | 2020年1月19日 晚上8時30分 |
电视/电台转播 | |
電視網 | 港台電視31、31A |
2019年11月1日,香港電台對外宣布取消舉行「第42屆十大中文金曲頒獎典禮及頒獎音樂會」,交代原因為因近月社會氣氛,為顧及參與人士包括歌手及樂迷等的公眾安全。會改為製作跨媒體特備節目,於2020年1月19日晚上8時30分經電視、電台及網站宣佈是次所有獎項的賽果。張敬軒奪4獎成大嬴家。[1]
歌曲獎項
全球華人至尊金曲獎
十大中文金曲
十大中文金曲得獎名單 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次序 | 編號 | 歌曲 | 主唱 | 作曲 | 作詞 | 編曲 | 監製 |
第一首 | 061 | 其實寂寞[註 1] | 謝安琪 | 徐繼宗 | 林夕 | Jerald、林知秋 | 麥浚龍、Jerald |
第二首 | 013 | 但願人長久[註 1] | Hana菊梓喬 | 盧冠廷 | 唐書琛 | 朱俊傑 | 何哲圖、朱俊傑 |
第三首 | 086 | 金草莓 | 陳柏宇 | 徐繼宗 | 黃偉文 | Edward Chan | Edward Chan |
第四首 | 066 | Tonight | AGA | AGA | 林若寧 | Johnny Yim | 舒文 |
第五首 | 093 | 2084 | Dear Jane | 林寶 | Howie@Dear Jane | Dear Jane | Howie@Dear Jane、關禮琛、Tim@Dear Jane |
第六首 | 104 | 最後的信仰[註 1] | 林二汶 | 藍奕邦 | 林夕 | Jerald | 于逸堯 |
第七首 | 001 | 老少平安 | 周柏豪 | 藍奕邦 | 藍奕邦 | 周錫漢、黃兆銘 | 周錫漢 |
第八首 | 102 | 我們與愛的距離 | 許廷鏗 | Cousin Fung、黃兆銘 | 林夕 | 周錫漢、黃兆銘 | 周錫漢、于逸堯 |
第九首 | 006 | 百年樹木 | 張敬軒 | 伍卓賢 | 林若寧 | Mac Chew | 張敬軒、廖志華 |
第十首 | 095 | 我們都是這樣長大的 | 鄭秀文 | 徐沛昕 | 詩詞 | 褚鎮東、徐沛昕 | 蔡德才 |
十大中文金曲候選名單
十大中文金曲候選名單(按編號排序) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 歌曲 | 主唱 | ||
001 | 老少平安 | 周柏豪 | ||
002 | 青空 | 謝霆鋒 | ||
003 | R U Naughty | 鍾舒漫 | ||
004 | 侘寂 | Gin Lee | ||
005 | 撼動 | Supper Moment | ||
006 | 百年樹木 | 張敬軒 | ||
007 | 偉業街 | 胡鴻鈞 | ||
008 | 荷光 | Robynn & Kendy | ||
009 | My Love | 劉德華 | ||
010 | 為全世界歌唱 | 鄭欣宜、AGA、周柏豪、胡鴻鈞、梁釗峰、陳柏宇、Gin Lee、JW、許廷鏗、吳業坤、林奕匡 | ||
011 | 生之頌 | 林奕匡 | ||
012 | 身體語言 | Dear Jane Feat. Miss Janni | ||
013 | 但願人長久 | Hana菊梓喬 | ||
014 | 在月台上等你 | 衛 蘭 | ||
015 | 白紙 | 許廷鏗 | ||
016 | 揮揮手 | JW | ||
017 | 龍舌蘭 | 陳奕迅 | ||
018 | 若然冬天沒有花 | 梁釗峰 | ||
019 | 太空艙 | 古巨基 | ||
020 | 沐春風 | 謝安琪 | ||
021 | 廢青 | 譚詠麟 | ||
022 | 後排慶功宴 | 陳柏宇 | ||
023 | 重陽 | 鄧小巧 | ||
024 | 風靡 | Gin Lee | ||
025 | 花灑下的歌 | 林奕匡 | ||
026 | To Whom | Supper Moment、Survive Said The Prophet | ||
027 | 守口如瓶 | 周國賢 | ||
028 | 黑人問號 | 鍾舒漫 | ||
029 | 大女人主義 | 吳業坤 Feat.田蕊妮 | ||
030 | 我們萬歲 | 陳奕迅 | ||
031 | 掉進海的眼淚 | 洪嘉豪 | ||
032 | 太難開始 | 胡鴻鈞 | ||
033 | 裝睡的情人 | 張敬軒 | ||
034 | 下一位前度 | 林家謙 | ||
035 | 守破離 | 林二汶 | ||
036 | 睡皇后 | G.E.M. | ||
037 | 一吻穿越四十六億歲 | 陳健安 | ||
038 | 亂世情侶 | 古巨基 | ||
039 | 釋放自己 | Mr. | ||
040 | 塑造 | 謝霆鋒 Feat. Jackson | ||
041 | 偽人 | 許廷鏗 | ||
042 | 最後召集 | 周柏豪 | ||
043 | 時間囊 | 方皓玟 | ||
044 | 值得放棄 | 符致逸 | ||
045 | 一種永遠 | 容祖兒 | ||
046 | 貪睡的人 | 黃妍 | ||
047 | 無憾的生存 | Dear Jane | ||
048 | 當我迷失時聽著的歌 | 陳蕾 | ||
049 | 雲吞 | 鄧小巧 | ||
050 | 和懷念講再見 | 吳業坤 | ||
051 | 孤身走 | 連詩雅 | ||
052 | You Don’t Know Me | Dusty Bottle | ||
053 | 買不到的快樂 | 林奕匡 | ||
054 | 動態回顧 | 石詠莉 | ||
055 | 13樓的大笨象 | 鄭融 | ||
056 | Ride Along | 黎曉陽 | ||
057 | 聲音導航 | 馮允謙 | ||
058 | 初老 | Kolor | ||
059 | YOU | 張敬軒 | ||
060 | 鋼鐵有淚 | Hana菊梓喬 | ||
061 | 其實寂寞 | 謝安琪 | ||
062 | 數寄屋橋次郎 | 洪卓立 | ||
063 | Pretty Crazy | 容祖兒 | ||
064 | 所以我愛(國) | 衛蘭 Feat. AF、衛詩、黃凱妮、Daniel Chu | ||
065 | 告別的藝術 | 陳健安 | ||
066 | Tonight | AGA | ||
067 | 小鹿撞樹記 | 黃妍 | ||
068 | 鬼才 | 周國賢 | ||
069 | 超友誼 | 林二汶、繆浩昌 | ||
070 | 破鏡 | MIRROR | ||
071 | 我記得 | 吳若希 | ||
072 | 掹藤 | Nowhere Boys | ||
073 | 單數 | 許廷鏗 | ||
074 | Dream My Dreams | 黃淑蔓 | ||
075 | 孤島人 | RubberBand | ||
076 | 碌架床 | Dear Jane | ||
077 | 山旮旯 | 馮允謙 | ||
078 | 男人的浪漫 | 譚詠麟、趙浚承 | ||
079 | 空手而來 | 張敬軒 | ||
080 | 小蚊赧 | 李靖筠 | ||
081 | 玫瑰式體驗 | 林欣彤 | ||
082 | 水舞間 | 葉巧琳 | ||
083 | 5:59pm | 恭碩良、岑寧兒 | ||
084 | 存在 | 曾樂彤 | ||
085 | 金草莓 | 陳柏宇 | ||
086 | 再見灰姑娘 | 梁詠琪 | ||
087 | 沒有你開始 | Hana菊梓喬 | ||
088 | 救命歌 | 鄭欣宜 | ||
089 | 高地之下 | 小塵埃 | ||
090 | 在錯誤的宇宙尋找愛 | 陳健安 | ||
091 | 包庇 | 何雁詩 | ||
092 | 2084 | Dear Jane | ||
093 | 安全著陸 | 王梓軒 | ||
094 | 我們都是這樣長大的 | 鄭秀文 | ||
095 | 悲觀生物學 | 容祖兒 | ||
096 | I Don’t Know | 黎曉陽 | ||
097 | 以愛情的罪名(國) | Gin Lee | ||
098 | 重新 | 天堂鳥 | ||
099 | Everyday | AGA | ||
100 | 過路人 | 連詩雅 | ||
101 | 我們與愛的距離 | 許廷鏗 | ||
102 | Full Moon Party | 馮允謙 | ||
103 | 最後的信仰 | 林二汶 | ||
104 | 逃生門 | JW | ||
105 | 七折 | 陳柏宇 | ||
106 | 輪流轉 | 石詠莉 | ||
107 | 感情寄生族 | 張敬軒 | ||
108 | 妖治時代 | 陳 蕾 | ||
109 | 問世間情是何物 | Dusty Bottle | ||
110 | 醒未? | RubberBand | ||
111 | 運動詩歌 | 衛蘭 | ||
112 | 船頭尺 | 吳浩康 | ||
113 | 活多一次 | 側田 | ||
114 | 花心 | 泳兒 | ||
115 | 幸福相擁 | 衛詩 | ||
116 | 獨行派對 | 蔡一傑 | ||
117 | 失戀的人站起來 | 林欣彤 | ||
118 | 773312 | 謝安琪 | ||
119 | 說好不哭(國) | 周杰倫、陳信宏 | ||
120 | 以青春之名 | 陳健安 | ||
121 | 一對一 | 葉巧琳 | ||
122 | 望 | 方皓玟 |
優秀流行國語歌曲獎
新人獎項
最有前途新人獎
唱片獎項
最佳中文唱片獎
- 男歌手:《Senses Inherited》 - 張敬軒
- 女歌手:《但願人長久》 - Hana菊梓喬
- 樂隊組合:《Hours》 - RubberBand
歌手獎項
優秀流行歌手大獎
優秀流行歌手大獎得獎名單(排名不分先後) | |||||
---|---|---|---|---|---|
AGA | Gin Lee | 周柏豪 | 容祖兒 | 許廷鏗 | |
張敬軒 | 陳柏宇 | 陳奕迅 | 衛 蘭 | 謝安琪 |
優秀流行歌手候選名單
優秀流行歌手候選名單(按編號排序) | |||||
---|---|---|---|---|---|
編號 | 歌手 | 編號 | 歌手 | 編號 | 歌手 |
001 | 6號@RubberBand | 002 | AGA | 003 | G.E.M |
004 | Gin Lee | 005 | Hana菊梓喬 | 006 | JW |
007 | 五月天 阿信 | 008 | 方皓玟 | 009 | 王梓軒 |
010 | 古巨基 | 011 | 石詠莉 | 012 | 何雁詩 |
013 | 吳若希 | 014 | 吳浩康 | 015 | 吳業坤 |
016 | 岑寧兒 | 017 | 李靖筠 | 018 | 周杰倫 |
019 | 周柏豪 | 020 | 周國賢 | 021 | 林二汶 |
022 | 林欣彤 | 023 | 林奕匡 | 024 | 林家謙 |
025 | 泳 兒 | 026 | 洪卓立 | 027 | 洪嘉豪 |
028 | 胡鴻鈞 | 029 | 容祖兒 | 030 | 恭碩良 |
031 | 側 田 | 032 | 張敬軒 | 033 | 梁釗峰 |
034 | 梁詠琪 | 035 | 符致逸 | 036 | 許廷鏗 |
037 | 連詩雅 | 038 | 陳奕迅 | 039 | 陳柏宇 |
040 | 陳健安 | 041 | 陳 蕾 | 042 | 曾樂彤 |
043 | 馮允謙 | 044 | 黃 妍 | 045 | 黃淑蔓 |
046 | 葉巧琳 | 047 | 趙浚承 | 048 | 劉德華 |
049 | 蔡一傑 | 050 | 衛 詩 | 051 | 衛 蘭 |
052 | 鄧小巧 | 053 | 鄭秀文 | 054 | 鄭欣宜 |
055 | 鄭 融 | 056 | 黎曉陽 | 057 | 謝安琪 |
058 | 謝霆鋒 | 059 | 鍾舒漫 | 060 | 譚詠麟 |
CASH最佳創作歌手獎
最佳進步獎
最佳樂隊/組合獎
- 金獎:RubberBand
- 銀獎:Dear Jane
- 銅獎:小塵埃
最優秀流行男歌手
最優秀流行女歌手
金針獎
- 從缺
追思
以下是追思已故音樂工作者名單:
轉播資訊
- 現場直播(聲音):香港電台第二台
- 現場直播(視像):港台電視31、31A、香港電台網站、流動程式 RTHK Screen
註釋說明
參見
參考資料
- ^ 社會氣氛影響 中文金曲頒獎禮宣布取消. [2020-01-02]. (原始内容存档于2019-11-01).