第八季超級籃球聯賽
第8季超級籃球聯賽為超級籃球聯賽的第八個賽季,比賽期間為2010年12月25日至2011年4月15日,共有裕隆、達欣、璞園、台啤、台灣大、金酒和台銀等七隊參賽,比賽場館分布於新莊的新莊體育館、宜蘭的宜蘭大學體育館、臺北的台北體育館和高雄鳳山的鳳山體育館等地。
2010年12月25日開幕戰在新莊體育館開幕,開幕典禮後由第7季總冠軍戰對戰組合裕隆出戰達欣。例行賽維持五循環模式各隊出賽30場共105場,本季新增星期三場次。例行賽取前四名晉級季後賽,分為準決賽與總冠軍賽二部份,均為七戰四勝制,準決賽獲勝的二支對伍進入總冠軍賽。[1]最終是由台啤以4-1的總比分擊敗達欣工程,也是台啤第三度封王。
第8季超級籃球聯賽開賽前舉辦七場不售門票的熱身賽,比賽期間為2010年12月14日至16日,比賽場館為台北體育館。
隊員名單[2]
球隊 | 教練 (粗體為總教練) |
球員 (姓名前為背號、姓名後為中華民國曆生日) | ||
前鋒 | 中鋒 | 後衛 | ||
台灣大 | 鄭志龍 黃春雄 高景炎 王啟先 |
07歐陽進恆68/10/28 10鄧安誠74/11/06 19柳昇耀72/11/24 25徐偉勝74/03/23 27蕭元昶73/11/03 |
05馬可仕 23顏振弘75/02/05 32康昭翔76/04/19 |
74/06/1703魏 維76/12/09 04吳永仁71/09/22 17陳 暉67/04/07 26陳慶閺76/11/04 28蘇翔翊76/01/28 81張益銘73/04/13 |
璞園 | 許晉哲 劉義祥 |
01左從凱75/09/15 03黃啟峰73/03/12 07林宗慶75/04/22 09林金榜74/06/15 10朱億宗75/08/04 14蔡文誠74/05/31 23張羽霖75/01/16 31毛加恩71/11/16 |
17簡嘉宏76/03/06 24詹寧斯 73/08/31 26林煥超74/04/08 77陳耀庭77/06/28 |
04葛記豪74/11/29 06陳世杰74/09/24 15洪志善74/07/05 |
台銀 | 賴良忠 陳光富 |
06陳順詳74/05/25 09莊曉文72/10/28 10胡裕偉73/03/13 26陳禹誌73/01/26 63許致強71/10/30 |
11陳國維73/07/06 14許凱傑74/05/10 13約 翰 74/09/15 22楊承融75/02/22 |
04劉瑞生72/07/29 07林瑞堃75/05/21 20陳聖亞72/04/20 25陳俊傑72/06/04 68張博勝76/02/02 |
台啤 | 閻家驊 周俊三 劉華林 楊志豪 |
06楊敬敏73/01/22 10王建惟74/01/07 14鄭人維76/04/06 16何守正72/02/15 21簡 浩74/03/07 |
01瓊 斯 11吳志遠72/10/24 15許誠文72/04/06 52吳岱豪74/02/07 77哈孝遠70/05/15 |
74/09/07 05潘仁德68/09/18 07周資華76/10/04 09陳世念73/04/08 17楊玉明68/10/22 43吳敏賢77/12/19 |
達欣 | 邱大宗 許智超 黃萬隆 |
01田 壘72/06/01 10岳瀛立73/08/09 12林宜輝75/03/24 13陳子威74/01/30 15佛伊爾 67/09/17 16陳昱安78/01/02 38姚俊傑71/03/08 |
02李豐永69/12/15 23蔡峻銘77/02/10 24吳宏興78/10/21 |
05王志群71/04/23 07黃玟穎76/12/15 08羅鈺群77/05/07 11張智峰70/04/22 55許皓程71/09/14 |
裕隆 | 張學雷 東方介德 邱宗志 |
02吳奉晟75/11/29 21楊哲宜67/10/20 22呂政儒75/04/13 26吳睿晉70/12/21 33吳建龍77/09/05 |
03捷邁 16陳威宇77/10/13 32吳志偉65/07/31 34李德威80/10/15 71李啟億67/10/27 |
75/09/17 05陳志忠66/03/02 07林冠綸73/01/23 10林傑閔77/11/13 14徐偉倫79/03/19 15周士淵72/11/16 |
金酒 | 羅天金 陳金雄 劉軍希 蔡志財 陳國生 |
01黃巨導71/09/04 03尚 恩 71/07/31 12洪啟超71/12/13 13尚韋帆67/03/09 18張銘哲73/06/20 26張容軒76/12/18 95陳靖寰75/02/03 |
14吳俊雄73/08/26 31李俊緯77/10/17 67洪英哲75/01/06 |
03陳鑫堯73/12/23 07林志隆72/12/02 09黃寶賜65/09/18 10王男桂72/05/21 11王顥宇77/02/09 29高天麟72/09/11 33陳力維73/11/22 |
熱身賽
賽程表[3]
場次 | 日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|---|
1[1] | 2010年12月14日(二) | 17:00 | 達欣 | 80:80 | 台灣大 | 台北體育館 |
2[2] | 2010年12月14日(二) | 19:00 | 台啤 | 92:65 | 裕隆 | 台北體育館 |
3[3] | 2010年12月15日(三) | 15:00 | 金酒 | 84:78 | 達欣 | 台北體育館 |
4[4] | 2010年12月15日(三) | 17:00 | 裕隆 | 87:94 | 台銀 | 台北體育館 |
5[5] | 2010年12月15日(三) | 19:00 | 台灣大 | 79:74 | 璞園 | 台北體育館 |
6[6] | 2010年12月16日(四) | 17:00 | 台銀 | 80:63 | 金酒 | 台北體育館 |
7[7] | 2010年12月16日(四) | 19:00 | 璞園 | 58:68 | 台啤 | 台北體育館 |
例行賽
例行賽戰績
球隊 | 應賽 | 已賽 | 台灣大 | 璞園 | 台銀 | 台啤 | 達欣 | 裕隆 | 金酒 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 勝差 | 名次 |
台灣大 | 30 | 30 | - | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 0-5 | 2-2 | 11 | 19 | 0.367 | 11.0 | 5 |
璞園 | 30 | 30 | 4-1 | - | 4-1 | 1-4 | 4-1 | 2-3 | 4-1 | 19 | 11 | 0.633 | 3.0 | 2 |
台銀 | 30 | 30 | 3-2 | 1-4 | - | 1-4 | 0-5 | 4-1 | 2-3 | 11 | 19 | 0.367 | 11.0 | 5 |
台啤 | 30 | 30 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | - | 3-2 | 5-0 | 3-2 | 22 | 8 | 0.733 | - | 1 |
達欣 | 30 | 30 | 1-4 | 1-4 | 5-0 | 2-3 | - | 3-2 | 5-0 | 17 | 13 | 0.567 | 5.0 | 3 |
裕隆 | 30 | 30 | 5-0 | 3-2 | 1-4 | 0-5 | 2-3 | - | 4-1 | 15 | 15 | 0.500 | 7.0 | 4 |
金酒 | 30 | 30 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 0-5 | 1-4 | - | 10 | 20 | 0.333 | 12.0 | 7 |
賽程表
場次 | 日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010年12月25日(六) | 16:30 | 璞園 | 83:77 | 台灣大 | 新莊體育館 |
2 | 2010年12月25日(六) | 19:00 | 裕隆 | 69:60 | 達欣 | 新莊體育館 |
3 | 2010年12月26日(日) | 15:00 | 台銀 | 51:74 | 台啤 | 新莊體育館 |
4 | 2010年12月26日(日) | 17:00 | 金酒 | 69:72 | 璞園 | 新莊體育館 |
5 | 2010年12月26日(日) | 19:00 | 台灣大 | 70:74 | 裕隆 | 新莊體育館 |
6 | 2010年12月29日(三) | 18:00 | 金酒 | 77:84 | 台銀 | 新莊體育館 |
7 | 2010年12月29日(三) | 20:00 | 台啤 | 80:71 | 裕隆 | 新莊體育館 |
8 | 2011年1月1日(六) | 15:00 | 達欣 | 73:84 | 璞園 | 新莊體育館 |
9 | 2011年1月1日(六) | 17:00 | 金酒 | 72:93 | 台啤 | 新莊體育館 |
10 | 2011年1月1日(六) | 19:00 | 台銀 | 72:78 | 台灣大 | 新莊體育館 |
11 | 2011年1月2日(日) | 15:00 | 達欣 | 86:72 | 金酒 | 新莊體育館 |
12 | 2011年1月2日(日) | 17:00 | 璞園 | 74:76 | 裕隆 | 新莊體育館 OT |
13 | 2011年1月2日(日) | 19:00 | 台灣大 | 59:73 | 台啤 | 新莊體育館 |
14 | 2011年1月5日(三) | 18:00 | 達欣 | 67:52 | 台銀 | 宜蘭大學體育館 |
15 | 2011年1月5日(三) | 20:00 | 金酒 | 76:72 | 台灣大 | 宜蘭大學體育館 |
16 | 2011年1月7日(五) | 18:00 | 台啤 | 82:65 | 璞園 | 宜蘭大學體育館 |
17 | 2011年1月7日(五) | 20:00 | 台銀 | 64:53 | 裕隆 | 宜蘭大學體育館 |
18 | 2011年1月8日(六) | 15:00 | 達欣 | 84:81 | 台啤 | 宜蘭大學體育館 |
19 | 2011年1月8日(六) | 17:00 | 裕隆 | 79:72 | 金酒 | 宜蘭大學體育館 |
20 | 2011年1月8日(六) | 19:00 | 璞園 | 81:69 | 台銀 | 宜蘭大學體育館 |
21 | 2011年1月9日(日) | 15:00 | 台灣大 | 82:70 | 達欣 | 宜蘭大學體育館 |
22 | 2011年1月9日(日) | 17:00 | 金酒 | 53:89 | 璞園 | 宜蘭大學體育館 |
23 | 2011年1月9日(日) | 19:00 | 台啤 | 77:52 | 裕隆 | 宜蘭大學體育館 |
24 | 2011年1月12日(三) | 18:00 | 台銀 | 62:71 | 台啤 | 台北體育館 |
25 | 2011年1月12日(三) | 20:00 | 璞園 | 85:72 | 裕隆 | 台北體育館 |
26 | 2011年1月14日(五) | 18:00 | 金酒 | 94:97 | 達欣 | 台北體育館 |
27 | 2011年1月14日(五) | 20:00 | 裕隆 | 74:71 | 台灣大 | 台北體育館 |
28 | 2011年1月15日(六) | 15:00 | 璞園 | 88:63 | 台銀 | 台北體育館 |
29 | 2011年1月15日(六) | 17:00 | 達欣 | 100:72 | 裕隆 | 台北體育館 |
30 | 2011年1月15日(六) | 19:00 | 台灣大 | 62:82 | 台啤 | 台北體育館 |
31 | 2011年1月16日(日) | 15:00 | 台銀 | 63:66 | 金酒 | 台北體育館 |
32 | 2011年1月16日(日) | 17:00 | 璞園 | 84:75 | 台灣大 | 台北體育館 |
33 | 2011年1月16日(日) | 19:00 | 台啤 | 100:71 | 達欣 | 台北體育館 |
34 | 2011年1月19日(三) | 18:00 | 台銀 | 88:74 | 裕隆 | 台北體育館 |
35 | 2011年1月19日(三) | 20:00 | 金酒 | 94:102 | 台啤 | 台北體育館 OT |
36 | 2011年1月21日(五) | 18:00 | 台灣大 | 85:93 | 金酒 | 台北體育館 |
37 | 2011年1月21日(五) | 20:00 | 璞園 | 74:71 | 達欣 | 台北體育館 |
38 | 2011年1月22日(六) | 15:00 | 台銀 | 80:76 | 台灣大 | 台北體育館 |
39 | 2011年1月22日(六) | 17:00 | 台啤 | 83:79 | 璞園 | 台北體育館 |
40 | 2011年1月22日(六) | 19:00 | 金酒 | 76:85 | 裕隆 | 台北體育館 |
41 | 2011年1月23日(日) | 15:00 | 達欣 | 76:64 | 台銀 | 台北體育館 |
42 | 2011年1月23日(日) | 17:00 | 裕隆 | 78:93 | 台啤 | 台北體育館 |
43 | 2011年1月23日(日) | 19:00 | 璞園 | 78:84 | 台灣大 | 台北體育館 |
44 | 2011年1月26日(三) | 18:00 | 台灣大 | 70:84 | 達欣 | 台北體育館 |
45 | 2011年1月26日(三) | 20:00 | 台銀 | 90:94 | 台啤 | 台北體育館 |
46 | 2011年1月28日(五) | 18:00 | 璞園 | 97:74 | 裕隆 | 台北體育館 |
47 | 2011年1月28日(五) | 20:00 | 達欣 | 93:81 | 金酒 | 台北體育館 |
48 | 2011年1月29日(六) | 15:00 | 台銀 | 91:83 | 璞園 | 台北體育館 |
49 | 2011年1月29日(六) | 17:00 | 台啤 | 71:73 | 台灣大 | 台北體育館 |
50 | 2011年1月29日(六) | 19:00 | 裕隆 | 78:73 | 達欣 | 台北體育館 |
51 | 2011年1月30日(日) | 15:00 | 璞園 | 89:69 | 金酒 | 台北體育館 |
52 | 2011年1月30日(日) | 17:00 | 台灣大 | 74:82 | 裕隆 | 台北體育館 |
53 | 2011年1月30日(日) | 19:00 | 達欣 | 83:89 | 台啤 | 台北體育館 |
54 | 2011年2月11日(五) | 18:00 | 台銀 | 71:78 | 達欣 | 台北體育館 |
55 | 2011年2月11日(五) | 20:00 | 金酒 | 98:96 | 台啤 | 台北體育館 |
56 | 2011年2月12日(六) | 15:00 | 裕隆 | 84:67 | 台銀 | 台北體育館 |
57 | 2011年2月12日(六) | 17:00 | 達欣 | 85:87 | 璞園 | 台北體育館 OT2 |
58 | 2011年2月12日(六) | 19:00 | 台灣大 | 101:92 | 金酒 | 台北體育館 |
59 | 2011年2月13日(日) | 15:00 | 璞園 | 75:76 | 台啤 | 台北體育館 |
60 | 2011年2月13日(日) | 17:00 | 金酒 | 106:116 | 裕隆 | 台北體育館 OT |
61 | 2011年2月13日(日) | 19:00 | 達欣 | 64:79 | 台灣大 | 台北體育館 |
62 | 2011年2月18日(五) | 18:00 | 台銀 | 90:77 | 金酒 | 鳳山體育館 |
63 | 2011年2月18日(五) | 20:00 | 璞園 | 87:63 | 台灣大 | 鳳山體育館 |
64 | 2011年2月19日(六) | 15:00 | 台啤 | 84:74 | 裕隆 | 鳳山體育館 |
65 | 2011年2月19日(六) | 17:00 | 台灣大 | 84:92 | 台銀 | 鳳山體育館 |
66 | 2011年2月19日(六) | 19:00 | 達欣 | 76:58 | 璞園 | 鳳山體育館 |
67 | 2011年2月20日(日) | 15:00 | 台啤 | 73:48 | 台灣大 | 鳳山體育館 |
68 | 2011年2月20日(日) | 17:00 | 裕隆 | 71:72 | 台銀 | 鳳山體育館 |
69 | 2011年2月20日(日) | 19:00 | 金酒 | 91:103 | 達欣 | 鳳山體育館 |
70 | 2011年2月25日(五) | 18:00 | 台銀 | 80:102 | 璞園 | 鳳山體育館 |
71 | 2011年2月25日(五) | 20:00 | 金酒 | 86:75 | 台啤 | 鳳山體育館 |
72 | 2011年2月26日(六) | 15:00 | 達欣 | 70:86 | 台灣大 | 鳳山體育館 |
73 | 2011年2月26日(六) | 17:00 | 璞園 | 82:84 | 裕隆 | 鳳山體育館 OY |
74 | 2011年2月27日(六) | 19:00 | 台啤 | 74:55 | 台銀 | 鳳山體育館 |
75 | 2011年2月27日(日) | 15:00 | 金酒 | 80:91 | 璞園 | 鳳山體育館 |
76 | 2011年2月27日(日) | 17:00 | 達欣 | 82:88 | 台啤 | 鳳山體育館 |
77 | 2011年2月27日(日) | 19:00 | 裕隆 | 74:73 | 台灣大 | 鳳山體育館 |
78 | 2011年3月2日(三) | 18:00 | 璞園 | 77:70 | 台啤 | 新莊體育館 |
79 | 2011年3月2日(三) | 20:00 | 金酒 | 78:70 | 台銀 | 新莊體育館 |
80 | 2011年3月4日(五) | 18:00 | 台銀 | 66:79 | 台灣大 | 新莊體育館 |
81 | 2011年3月4日(五) | 20:00 | 裕隆 | 74:82 | 達欣 | 新莊體育館 |
82 | 2011年3月5日(六) | 15:00 | 金酒 | 81:95 | 台灣大 | 新莊體育館 |
83 | 2011年3月5日(六) | 17:00 | 達欣 | 76:82 | 璞園 | 新莊體育館 |
84 | 2011年3月5日(六) | 19:00 | 台啤 | 87:81 | 裕隆 | 新莊體育館 |
85 | 2011年3月6日(日) | 15:00 | 台銀 | 78:82 | 達欣 | 新莊體育館 OT |
86 | 2011年3月6日(日) | 17:00 | 裕隆 | 100:98 | 金酒 | 新莊體育館 |
87 | 2011年3月6日(日) | 19:00 | 璞園 | 69:82 | 台啤 | 新莊體育館 |
88 | 2011年3月9日(三) | 18:00 | 達欣 | 76:62 | 台啤 | 新莊體育館 |
89 | 2011年3月9日(三) | 20:00 | 台灣大 | 74:78 | 璞園 | 新莊體育館 |
90 | 2011年3月11日(五) | 18:00 | 台銀 | 74:67 | 裕隆 | 新莊體育館 |
91 | 2011年3月11日(五) | 20:00 | 金酒 | 85:115 | 達欣 | 新莊體育館 |
92 | 2011年3月12日(六) | 15:00 | 台啤 | 66:68 | 台銀 | 新莊體育館 |
93 | 2011年3月12日(六) | 17:00 | 裕隆 | 83:80 | 台灣大 | 新莊體育館 |
94 | 2011年3月12日(六) | 19:00 | 璞園 | 110:112 | 金酒 | 新莊體育館 OT |
95 | 2011年3月13日(日) | 15:00 | 金酒 | 82:89 | 台啤 | 新莊體育館 |
96 | 2011年3月13日(日) | 17:00 | 達欣 | 101:78 | 裕隆 | 新莊體育館 |
97 | 2011年3月13日(日) | 19:00 | 台銀 | 88:84 | 台灣大 | 新莊體育館 |
98 | 2011年3月18日(五) | 18:00 | 達欣 | 79:89 | 台灣大 | 新莊體育館 |
99 | 2011年3月18日(五) | 20:00 | 台銀 | 75:86 | 金酒 | 新莊體育館 |
100 | 2011年3月19日(六) | 15:00 | 裕隆 | 105:93 | 璞園 | 新莊體育館 |
101 | 2011年3月19日(六) | 17:00 | 台灣大 | 74:82 | 金酒 | 新莊體育館 |
102 | 2011年3月19日(六) | 19:00 | 達欣 | 90:87 | 台銀 | 新莊體育館 OT |
103 | 2011年3月20日(日) | 15:00 | 金酒 | 88:84 | 裕隆 | 新莊體育館 |
104 | 2011年3月20日(日) | 17:00 | 台啤 | 77:79 | 台灣大 | 新莊體育館 |
105 | 2011年3月20日(日) | 19:00 | 台銀 | 82:84 | 璞園 | 新莊體育館 |
準決賽
賽程表[4]
場次 | 日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 2011年3月23日(三) | 18:00 | 台啤 | 94:87 | 裕隆 | 新莊體育館 |
107 | 2011年3月23日(三) | 20:00 | 璞園 | 73:80 | 達欣 | 新莊體育館 |
108 | 2011年3月25日(五) | 18:00 | 裕隆 | 74:85 | 台啤 | 新莊體育館 |
109 | 2011年3月25日(五) | 20:00 | 達欣 | 66:53 | 璞園 | 新莊體育館 |
110 | 2011年3月26日(六) | 17:00 | 台啤 | 92:74 | 裕隆 | 新莊體育館 |
111 | 2011年3月26日(六) | 19:00 | 璞園 | 67:76 | 達欣 | 新莊體育館 |
112 | 2011年3月27日(日) | 17:00 | 裕隆 | 75:76 | 台啤 | 新莊體育館 |
113 | 2011年3月27日(日) | 19:00 | 達欣 | 79:84 | 璞園 | 新莊體育館 OT |
114 | 2011年4月1日(五) | 20:00 | 璞園 | 76:83 | 達欣 | 新莊體育館 |
總冠軍賽
賽程表[4]
場次 | 日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 2010年4月8日(五) | 19:00 | 台啤 | 62:59 | 達欣 | 新莊體育館 |
121 | 2010年4月9日(六) | 19:00 | 達欣 | 75:80 | 台啤 | 新莊體育館 |
122 | 2010年4月10日(日) | 19:00 | 台啤 | 94:89 | 達欣 | 新莊體育館 OT |
123 | 2010年4月13日(三) | 19:00 | 達欣 | 76:73 | 台啤 | 新莊體育館 |
124 | 2010年4月15日(五) | 19:00 | 台啤 | 83:78 | 達欣 | 新莊體育館 OT |
獎項
最佳鬥士
球隊 | 球員 | 獲獎週次 | 次數 |
裕隆 | 曾文鼎 | 1 | 1 |
捷邁 | 9 | 1 | |
台啤 | 楊敬敏 | 2、5 | 2 |
瓊斯 | 10 | 1 | |
璞園 | 詹寧斯 | 3、4 | 2 |
洪志善 | 6 | 1 | |
金酒 | 尚恩 | 7 | 1 |
台銀 | 陳順詳 | 8、12 | 2 |
約翰 | 11 | 1 |
個人獎
- 年度進步獎:張容軒(金酒)
- 年度防守球員:馬可仕(台灣大)
- 年度第六人:簡嘉宏(璞園)
- 年度教練:許晉哲(璞園)
- 得分王:尚恩(金酒)
- 助攻王:陳志忠(裕隆)
- 籃板王:詹寧斯(璞園)
- 抄截王:馬可仕(台灣大)
- 阻攻王:馬可仕(台灣大)
- 年度第一隊:陳順詳(台銀)、陳靖寰(金酒)、詹寧斯(璞園)、田壘(達欣)、陳志忠(裕隆)
MVP
- 年度:詹寧斯(璞園)
資料來源
- ^ 中華民國籃球協會官方網站,〈第8季SBL賽程及參賽名單出爐 12/25新莊開幕〉, http://www.basketball-tpe.org/front/bin/ptdetail.phtml?Part=SBL10120203&Rcg=44527[永久失效連結] ,2010年12月11日更新。(中文)
- ^ 中華民國籃球協會官方網站,〈第8季SBL超級籃球聯賽參賽名單〉, http://www.basketball-tpe.org/front/bin/ptdetail.phtml?Part=SBL10120202&Rcg=44527[永久失效連結] ,2010年12月11日更新。(中文)
- ^ 中華民國籃球協會官方網站,〈第8季SBL超級籃球聯賽熱身賽賽程表〉, http://www.basketball-tpe.org/front/bin/ptdetail.phtml?Part=sbl10120301&Rcg=44527[永久失效連結] ,2010年12月11日更新。(中文)
- ^ 4.0 4.1 中華民國籃球協會官方網站,〈第8季SBL超級籃球聯賽賽程表〉, http://www.basketball-tpe.org/front/bin/ptdetail.phtml?Part=SBL10120201&Rcg=44527[永久失效連結] ,2010年12月11日更新。(中文)