最富有君主家族成员列表
维基媒体列表条目
此为《福布斯》的最富有君主家族成员列表,由其个人净值推算,排除了由国家、政府持有的资产,于2011年以美元列出[1][2]。
自2011年发布后,沙特阿拉伯的阿卜杜拉、泰国的普密蓬、阿曼的卡布斯、科威特的薩巴赫、阿聯酋的哈利法與英國的伊麗莎白已去世,荷兰的碧翠斯与哈迈德·本·哈利法·阿勒萨尼已退位。
排位 | 名字 | 头衔 | 居于 | 净值 | 财富源 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普密蓬·阿杜德 | 泰国国王(2016年去世) | 泰國 | $300亿 (2011年4月)[1][2] | 王室资产管理局的投资 |
2 | 哈桑纳尔·博尔基亚 | 文莱苏丹 | 文莱 | $200亿 (2011年4月)[1][2] | 油气产业的利润 |
3 | 阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特 | 沙特阿拉伯国王(2015年去世) | 沙烏地阿拉伯 | $180亿 (2011年4月)[1][2] | 石油产业的利润 |
4 | 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 | 阿拉伯联合酋长国总统、阿布扎比酋长国埃米尔(2022年去世) | 阿联酋 | $150亿 (2011年4月)[1][2] | Abu Dhabi Investment Authority的投资 |
5 | 穆罕默德六世 | 摩洛哥国王 | 摩洛哥 | $57亿 (2015年)[3] | SNI和Siger Holdings的投资 |
6 | 穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆 | 阿拉伯联合酋长国总理、迪拜埃米尔沙伊赫 | 阿联酋 | $45亿 (2011年4月)[1][2] | Dubai Holding的大部分股票;Abu Dhabi Investment Authority的投资 |
7 | 汉斯·亚当二世 | 列支敦士登亲王 | 列支敦斯登 | $35亿 (2011年4月)[1] | 列支敦士登亲王基金会中所持 |
8 | 哈迈德·本·哈利法·阿勒萨尼 | 卡塔尔埃米尔(2011年;2013年退位) | 卡塔尔 | $24亿 (2011年4月)[1] | 各企业 |
9 | 阿尔贝二世 | 摩纳哥亲王 | 摩納哥 | $10亿 (2011年4月)[1][2] | 各企业,含赌场 |
10 | 卡里姆·侯赛因 | 阿迦汗四世 | 法國 | $8亿 (2010年7月)[1] | 各企业 |
11 | 卡布斯·本·赛义德·阿勒赛义德 | 阿曼苏丹(2020年去世) | 阿曼 | $7亿 (2010年7月)[1] | 各企业 |
12 | 伊丽莎白二世 | 英国和其他英联邦王国的女王(2022年去世) | 英国 | $4.5亿 (2011年4月)[1][2] | 不动产,珠宝和其他资产。见Finances of the British Royal Family |
13 | 萨巴赫·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫 | 科威特埃米尔(2020年去世) | 科威特 | $3.5亿 (2010年7月)[1] | 各企业 |
14 | 碧翠斯 | 荷兰女王(2013年退位) | 荷蘭 | $2亿 (2011年4月)[1][2] | 荷兰皇家壳牌中所持 |
15 | 姆斯瓦蒂三世 | 斯威士兰国王 | 斯威士兰 | $1亿 (2010年7月)[1] | 各企业 |
来源
- ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 "In Pictures: The World's Richest Royals (页面存档备份,存于互联网档案馆)." Forbes. July 7, 2010. 29 April 2011.
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 "Report: The World's Richest Royals (页面存档备份,存于互联网档案馆)." Forbes. April 29, 2011.
- ^ Forbes. [2017-06-13]. (原始内容存档于2021-03-06).