托辛·奥古诺德
托辛·奥古诺德(英語:Tosin Joseph Ogunode,1994年3月2日—)生于尼日利亚,是一名代表卡塔尔参加国际赛事的男子短跑运动员。
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Tosin Ogunode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Tosin Ogunode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 卡塔尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Tosin Ogunode 1994年3月2日 奈及利亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2014年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.7米(5英尺7英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 80公斤(176英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 卡塔尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年8月13日 |
他的哥哥費米·塞溫·奧朱努德曾分别在2010年亚洲运动会和2014年亚洲运动会上斩获两枚金牌[1]。托辛在2014赛季开始参加国际田径赛事,在那一年,他以6.50秒A的成绩打破尘封20年的60米跑的亚洲室內纪录[2]。他的名字是约鲁巴语“Oluwatosin”的简写,意思是“上帝值得崇敬”[3][4]。
國際大型運動賽會
年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 阿拉伯田徑錦標賽 | 巴林麥納瑪 | 第8名 | 100公尺 | 10.69秒 |
2015 | 阿拉伯田徑錦標賽 | 巴林麥納瑪 | 銀牌 | 4×100公尺接力 | 39.87秒 |
2016 | 亞洲室內田徑錦標賽 | 卡塔尔杜哈 | sf1 | 60公尺 | Disqualified(162.6) |
2017 | 亞洲田徑錦標賽 | 印度奧里薩邦布巴內斯瓦 | 第5名 | 100公尺 | 10.40秒 |
2017 | 亞洲田徑錦標賽 | 印度奧里薩邦布巴內斯瓦 | 7h3 | 200公尺 | 1分55.51秒 |
2017 | 阿拉伯田徑錦標賽 | 突尼西亞Radés | 銅牌 | 100公尺 | 10.35秒 |
2017 | 阿拉伯田徑錦標賽 | 突尼西亞Radés | 第6名 | 200公尺 | 21.26秒(Season Best) |
2018 | 亞洲室內田徑錦標賽 | 伊朗德黑蘭 | 銀牌 | 60公尺 | 6.63秒 |
2018 | 世界室內田徑錦標賽 | 英国 英格兰伯明罕 | 7sf2 | 60公尺 | 6.77秒 |
2018 | 亞洲運動會 | 印度尼西亞雅加達 | 銀牌 | 100公尺 | 9.995秒(Personal Best) |
2018 | 亞洲運動會 | 印度尼西亞雅加達 | sf1 | 200公尺 | Did Not Finish |
2019 | 亞洲田徑錦標賽 | 卡塔尔杜哈 | 4sf2 | 100公尺 | 10.32秒 |
2021 | 阿拉伯田徑錦標賽 | 突尼西亞Radés | 銀牌 | 100公尺 | 10.41秒 |
2022 | 波斯灣運動會 | 科威特科威特市 | 金牌 | 100公尺 | 10.05秒 |
2022 | Islamic Solidarity Games | 土耳其科尼亞 | sf2 | 100公尺 | Disqualified(TR16.8) |
2022 | Islamic Solidarity Games | 土耳其科尼亞 | 第8名 | 4×100公尺接力 | 40.36秒A |
統計
成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|---|---|
9.995秒 | +0.8 | 0.125秒 | 2018年8月26日 | 印度尼西亞雅加達 | 72%,28℃,Clear sky |
10.15秒 | +1.1 | 2022年6月25日 | 土耳其布爾沙 | ||
10.16秒 | -0.1 | 0.150秒 | 2018年8月25日 | 印度尼西亞雅加達 | 72%,28℃,Partly cloudy |
10.172秒 | +2.0 | 2016年6月11日 | 美国佛羅里達州雷克郡蒙特沃德 | ||
10.20秒 | +0.6 | 0.143秒 | 2018年8月26日 | 印度尼西亞雅加達 | 46%,33℃,Partly cloudy |
10.22秒 | +1.2 | 0.149秒 | 2019年4月21日 | 卡塔尔杜哈 | 52%,24℃,Partly cloudy |
10.23秒 | +0.2 | 2022年6月25日 | 土耳其布爾沙 | ||
10.25秒 | +1.9 | 2021年6月23日 | 土耳其伊斯坦堡 | ||
10.27秒 | +1.9 | 2017年6月10日 | 美国佛羅里達州雷克郡蒙特沃德 | ||
10.28秒 | +2.0 | 2016年5月27日 | 美国佛羅里達州希爾斯波羅郡坦帕 | ||
平均約10.192090521459秒 |
參考資料
- ^ Veloce e sconosciuto (页面存档备份,存于互联网档案馆) (意大利文). FIDAL (2014-01-27). Retrieved on 2014-02-23.
- ^ Juck, Alfons (2014-01-27). EME News January 26th, by Alfons Juck, note by Kevin Mangan (页面存档备份,存于互联网档案馆). American Track and Field. Retrieved on 2014-02-23.
- ^ Oluwatosin. Online Nigeria:Nigerian Names and meanings. [2018-08-30]. (原始内容存档于2018-08-30).
- ^ Tosin. Gurgle. [2018-08-30]. (原始内容存档于2016-08-18).