各国人口年龄结构列表

维基媒体列表条目

以下有关各国2020年人口年龄结构数据来自美國中央情報局出版的調查報告《世界概況》(The World Factbook)。

2020年各国或地区人口年龄结构

国家或地区 按年龄划分的人口[1]
0至14岁 15至64岁 65岁以上
  阿富汗 40.62 % 56.7 % 2.68 %
  阿尔巴尼亚 17.6 % 69.37 % 13.03 %
  阿尔及利亚 29.58 % 64.25 % 6.17 %
  安哥拉 47.83 % 50.13 % 2.3 %
  安地卡及巴布達 22.52 % 68.57 % 8.91 %
  阿根廷 24.02 % 63.85 % 12.13 %
  亞美尼亞 18.64 % 68.76 % 12.6 %
  阿鲁巴 (Netherlands) 17.55 % 67.4 % 15.05 %
  澳大利亞 18.72 % 65.4 % 15.88 %
  奥地利 14.01 % 66.12 % 19.87 %
  阿塞拜疆 22.84 % 75.49 % 7.29 %
  巴哈马 21.7 % 69.22 % 9.08 %
  巴林 18.45 % 78.19 % 3.36 %
  孟加拉国 26.48 % 66.7 % 6.82 %
  巴巴多斯 17.49 % 68.94 % 13.57 %
  白俄羅斯 16.09 % 67.98 % 15.93 %
  比利时 17.22 % 63.57 % 19.21 %
  伯利兹 32.57 % 62.9 % 4.53 %
  贝宁 45.56 % 52.05 % 2.39 %
  不丹 24.52 % 68.88 % 6.6 %
  玻利维亚 30.34 % 63.95 % 5.71 %
  波黑 13.18 % 70.6 % 16.22 %
  博茨瓦纳 30.54 % 63.9 % 5.56 %
  巴西 21.11 % 69.68 % 9.21 %
  文莱 22.41 % 71.69 % 5.9%
  保加利亚 14.52 % 65.5 % 20.06 %
  布吉納法索 43.58 % 53.26 % 3.16 %
  布隆迪 43.83 % 53.11 % 3.06 %
  佛得角 27.95 % 66.57 % 5.48 %
  柬埔寨 30.18 % 65.23 % 4.59 %
  喀麦隆 42.34 % 54.55 % 3.11 %
  加拿大 15.99 % 65.03 % 18.98 %
  中非 39.49 % 57.16 % 3.35 %
  乍得 47.43 % 50.14 % 2.43 %
  智利 19.79 % 68.4 % 11.81 %
  中国 17.29 % 70.37 % 12.34 %
  哥伦比亚 23.27 % 68.34 % 8.39 %
  科摩罗 36.68 % 59.24 % 4.08 %
  刚果民主共和国 46.38 % 51.15 % 2.47 %
  刚果共和国 41.57 % 55.23 % 3.2 %
  哥斯达黎加 22.08 % 69.16 % 8.76 %
  克罗地亚 14.16 % 64.78 % 21.06 %
  古巴 16.34 % 67.86 % 15.8 %
  库拉索 19.68 % 63.8 % 16.52 %
  賽普勒斯 15.69 % 71.34 % 12.97 %
  捷克 15.17 % 64.6 % 20.23 %
  丹麦 16.42 % 63.67 % 19.91 %
  吉布提 29.97 % 66.06 % 3.97 %
  多米尼加 26.85 % 66.86 % 6.29 %
  厄瓜多尔 25.82 % 66.03 % 8.15 %
  埃及 33.62 % 61.94 % 4.44 %
  薩爾瓦多 25.83 % 66.57 % 7.6 %
  赤道几内亚 38.73 % 57.35 % 3.92 %
  厄立特里亚 38.23 % 57.77 % 4 %
  爱沙尼亚 16.22 % 62.78 % 21 %
  Eswatini (Swaziland) 33.63 % 62.54 % 3.83 %
  衣索比亞 39.81 % 56.81 % 3.38 %
  斐济 26.86 % 65.8 % 7.34 %
  芬兰 16.41 % 61.33 % 22.26 %
  法國 18.36 % 61.18 % 20.46 %
  加彭 36.45 % 59.57 % 3.98 %
  冈比亚 35.15 % 61.04 % 3.81 %
  格鲁吉亚 18.42 % 64.73 % 16.85 %
  德国 12.89 % 64.12 % 22.99 %
  加纳 37.44 % 58.12 % 4.44 %
  希腊 14.53 % 63.04 % 22.43 %
  格瑞那達 23.23 % 65.88 % 10.89 %
  關島 (US) 27.22 % 63.24 % 9.54 %
  危地马拉 33.68 % 61.62 % 4.7 %
  几内亚 41.2 % 54.89 % 3.91 %
  几内亚比绍 43.17 % 53.75 % 3.08 %
  圭亚那 23.91 % 69.08 % 7.01 %
  海地 31.21 % 64.46 % 4.33 %
  洪都拉斯 30.2 % 64.4 % 5.4 %
  香港 12.81 % 68.71 % 18.48 %
  匈牙利 14.54 % 64.77 % 20.69 %
  冰島 20.31 % 64.22 % 15.47 %
  印度 26.31 % 66.97 % 6.72 %
  印度尼西亞 23.87 % 68.31 % 7.82 %
  伊朗 24.11 % 70.02 % 5.87 %
  伊拉克 37.02 % 59.65 % 3.33 %
  爱尔兰 21.15 % 65.03 % 13.82 %
  以色列 26.76 % 61.28 % 11.96 %
  義大利 13.45 % 64.47 % 22.08 %
  科特迪瓦 38.53 % 58.62 % 2.85 %
  牙买加 25.2 % 65.63 % 9.17 %
  日本 12.49 % 58.33 % 29.18 %
  约旦 33.05 % 63.28 % 3.67 %
  哈萨克斯坦 26.13 % 65.44 % 8.43 %
  肯尼亚 38.71 % 58.22 % 3.07 %
  朝鲜 20.33 % 69.92 % 9.75 %
  韩国 12.02 % 71.24 % 16.74 %
  科威特 24.29 % 72.79 % 2.92 %
  吉尔吉斯斯坦 30.39 % 63.81 % 5.8 %
  老挝 31.25 % 64.62 % 4.13 %
  拉脫維亞 15.32 % 64.18 % 20.5 %
  黎巴嫩 20.75 % 71.29 % 7.96 %
  賴索托 31.3 % 63.1 % 5.6 %
  利比里亚 43.35 % 53.82 % 2.83 %
  利比亞 33.65 % 62.31 % 4.04 %
  立陶宛 15.26 % 64.29 % 20.45 %
  盧森堡 16.73 % 67.9 % 15.37 %
  澳門 13.43 % 74.01 % 12.56 %
  北馬其頓 16.16 % 69.67 % 14.17 %
  马达加斯加 38.86 % 57.67 % 3.47 %
  马拉维 45.87 % 51.45 % 2.68 %
  马来西亚 26.8 % 66.3 % 6.9 %
  馬爾地夫 22.13 % 73.06 % 4.81 %
  马里 47.69 % 49.29 % 3.02 %
  馬爾他 14.38 % 64.32 % 21.3 %
  毛里塔尼亚 37.56 % 58.52 % 3.92 %
  模里西斯 19.44 % 69.48 % 11.08 %
  墨西哥 26.01 % 66.32 % 7.67 %
  密克羅尼西亞聯邦 28.24 % 66.81 % 4.95 %
  摩尔多瓦 18.31 % 67.66 % 14.03 %
  蒙古国 26.96 % 71.75 % 4.78 %
  蒙特內哥羅 18.14 % 65.84 % 16.02 %
  摩洛哥 27.04 % 65.85 % 7.11 %
  莫桑比克 45.57 % 51.5 % 2.93 %
  緬甸 25.97 % 67.99 % 6.04 %
  纳米比亚 35.68 % 62.92 % 3.9 %
  尼泊尔 28.36 % 65.95 % 5.69 %
  荷蘭 16.11 % 64.07 % 19.82 %
  新西兰 19.63 % 64.83 % 15.54 %
  尼加拉瓜 25.63 % 68.55 % 5.82%
  尼日尔 50.58 % 46.74 % 2.68 %
  奈及利亞 41.7 % 55 % 3.3 %
  挪威 17.96 % 64.61 % 17.43 %
  阿曼 30.15 % 66.17 % 3.68 %
  巴基斯坦 36.01 % 59.55 % 4.44 %
  巴勒斯坦 35.31 % 61.07 % 3.62 %
  巴拿马 25.56 % 65.43 % 9.01 %
  巴布亚新几内亚 31.98 % 63.38 % 4.64 %
  巴拉圭 23.41 % 68.71 % 7.88 %
  秘魯 25.43 % 66.52 % 8.05 %
  菲律賓 32.42 % 61.4 % 6.18 %
  波蘭 14.83 % 66.45 % 18.72 %
  葡萄牙 13.58 % 65.5 % 20.92 %
  波多黎各 (US) 14.22 % 64.01 % 21.77 %
  卡塔尔 12.84 % 85.97 % 1.19 %
  羅馬尼亞 14.12 % 68.3 % 17.58 %
  俄羅斯 17.24 % 67.23 % 15.53 %
  卢旺达 39.95 % 57.4 % 2.65 %
  萨摩亚 29.31 % 64.51 % 6.18 %
  聖多美和普林西比 39.77 % 57.36 % 2.87 %
  沙烏地阿拉伯 24.84 % 71.53 % 3.63 %
  塞内加尔 40.38 % 56.52 % 3.1 %
  塞爾維亞 14.07 % 65.93 % 20 %
  塞舌尔 18.85 % 72.88 % 8.27 %
  塞拉利昂 41.38 % 54.92 % 3.7 %
  新加坡 12.8 % 76.31 % 10.89 %
  斯洛伐克 15.13 % 67.82 % 17.05 %
  斯洛維尼亞 14.84 % 63.93 % 21.23 %
  所罗门群岛 32.99 % 62.5 % 4.51 %
  索马里 42.38 % 55.35 % 2.27 %
  南非 27.94 % 65.97 % 6.09 %
  南蘇丹 41.58 % 55.89 % 2.53 %
  西班牙 15.02 % 66.49 % 18.49 %
  斯里蘭卡 23.11 % 66.26 % 10.63 %
  圣卢西亚 19.24 % 67.66 % 13.1 %
  圣文森特和格林纳丁斯 20.15 % 69.13 % 10.72 %
  苏丹 42.01 % 54.96 % 3.03 %
  苏里南 23.38 % 70.07 % 6.55 %
  瑞典 17.71 % 61.7 % 20.59 %
  瑞士 15.34 % 65.93 % 18.73 %
  叙利亚 33.47 % 62.07 % 4.46 %
  塔吉克斯坦 31.43 % 64.94 % 3.63 %
  坦桑尼亚 42.7 % 54.22 % 3.08 %
  泰國 16.45 % 71.73 % 11.82 %
  东帝汶 39.96 % 55.98 % 4.06 %
  多哥 39.73 % 56.7 % 3.57 %
  汤加 32 % 61.17 % 6.83 %
  千里達及托巴哥 19.01 % 68.88 % 12.11 %
  突尼西亞 25.28 % 65.86 % 8.86 %
  臺灣 12.42 % 71.86 % 15.72 %
  土耳其 23.41 % 68.24 % 8.35 %
  土库曼斯坦 25.44 % 69.18 % 5.38 %
  乌干达 48.21 % 49.41 % 2.38 %
  烏克蘭 16.16 % 66.81 % 17.03 %
  阿联酋 14.45 % 83.65 % 1.9 %
  美国 18.46 % 64.69 % 16.85 %
  英国 17.63 % 63.89 % 18.48 %
  乌拉圭 19.51 % 65.78 % 14.71 %
  乌兹别克斯坦 23.19 % 70.94 % 5.87 %
  瓦努阿圖 33.65 % 61.96 % 4.39 %
  委內瑞拉 25.66 % 66.16 % 8.18 %
  越南 22.61 % 70.48 % 6.91 %
  美屬維爾京群島 (US) 19.71 % 60.47 % 19.82 %
  葉門 39.16 % 58.04 % 2.8 %
  尚比亞 45.74 % 51.99 % 2.27 %
  辛巴威 38.32 % 57.16 % 4.52 %

参考资料

  1. ^ Age structure - the World Factbook. [2022-11-24]. (原始内容存档于2021-02-28).