亞洲運動會中華台北代表團
维基媒体列表条目
中華民國(國際奧委會國家編碼為:TPE)以中華奧林匹克委員會身份參加亚洲运动会,前身於1954年以中華民國名義首次參與,後於1990年開始使用中華臺北名義參與亚洲运动会。
亚洲运动会 中华台北代表團 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | TPE | ||||||||||||||||
NOC | 中華台北奧林匹克委員會 | ||||||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||||||
中华民国(1951年-1970年) |
亞洲運動會
賽事 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
1954年馬尼拉 | 2 | 4 | 7 | 13 | 6 |
1958年東京 | 6 | 11 | 17 | 34 | 5 |
1966年曼谷 | 5 | 4 | 10 | 19 | 8 |
1970年曼谷 | 1 | 5 | 12 | 18 | 12 |
1990年北京 | 0 | 10 | 21 | 31 | 16 |
1994年廣島 | 7 | 13 | 24 | 44 | 7 |
1998年曼谷 | 19 | 17 | 41 | 77 | 6 |
2002年釜山 | 10 | 17 | 25 | 52 | 8 |
2006年杜哈 | 9 | 10 | 27 | 46 | 10 |
2010年廣州 | 13 | 16 | 38 | 67 | 7 |
2014年仁川 | 10 | 18 | 23 | 51 | 9 |
2018年雅加達/巨港 | 17 | 19 | 31 | 67 | 7 |
2022年杭州 | 19 | 20 | 28 | 67 | 6 |
總計 | 118 | 164 | 304 | 586 | 10 |
賽事 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|
1990年札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996年哈爾濱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999年江原道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003年青森 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007年長春/吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011年阿拉木圖/阿斯塔納 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年札幌/帶廣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亞洲帕拉運動會
賽事 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
2010年廣州 | 8 | 7 | 11 | 26 | 8 |
2014年仁川 | 4 | 10 | 24 | 38 | 14 |
2018年雅加達 | 2 | 9 | 14 | 25 | 17 |
2022年杭州 | 4 | 4 | 12 | 20 | 13 |
總計 | 18 | 30 | 61 | 109 | 15 |
亞洲青年運動會
賽事 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
2009年新加坡 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 |
2013年南京 | 6 | 11 | 13 | 30 | 5 |
總計 | 7 | 13 | 20 | 40 | 7 |
亞洲青年帕拉運動會
賽事 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
2009年東京 | 7 | 3 | 1 | 11 | 9 |
2013年吉隆坡 | 4 | 5 | 2 | 11 | 14 |
2021年麥納麥 | 5 | 3 | 3 | 11 | 10 |
總計 | 16 | 11 | 6 | 33 | 14 |
亞洲沙灘運動會
賽事 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
2008年峇里 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 |
2010年馬斯喀特 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 |
2012年海陽 | 3 | 6 | 6 | 15 | 5 |
2014年普吉 | 3 | 8 | 6 | 17 | 12 |
2016年峴港 | 2 | 4 | 10 | 16 | 18 |
總計 | 10 | 21 | 29 | 60 | 12 |
亞洲室內暨武藝運動會
賽事 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
亞洲室內運動會 | |||||
2005年曼谷 | 6 | 4 | 3 | 13 | 9 |
2007年澳門 | 4 | 2 | 6 | 12 | 10 |
2009年河內 | 3 | 5 | 15 | 23 | 14 |
亞洲武藝運動會 | |||||
2009年曼谷 | 4 | 5 | 11 | 20 | 9 |
亞洲室內暨武藝運動會 | |||||
2013年仁川 | 3 | 5 | 12 | 20 | 7 |
2017年阿什哈巴特 | 9 | 7 | 12 | 28 | 12 |
總計 | 29 | 28 | 59 | 116 | 12 |
東亞運動會
賽事 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
1993年 上海 | 6 | 5 | 19 | 30 | 5 |
1997年 釜山 | 8 | 22 | 19 | 49 | 5 |
2001年 大阪 | 6 | 16 | 31 | 53 | 5 |
2005年 澳門 | 12 | 34 | 26 | 72 | 4 |
2009年 香港 | 8 | 34 | 47 | 89 | 5 |
2013年 天津 | 17 | 28 | 46 | 91 | 4 |
總計 | 57 | 139 | 188 | 384 | 4 |
東亞青年運動會
賽事 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 烏蘭巴托 | 10 | 12 | 22 | 44 | 4 |
總計 | 10 | 12 | 22 | 44 | 4 |