中華民國45年臺閩地區戶口普查
中華民國45年臺閩地區戶口普查是中華民國政府於民國45年(1956年)在中華民國自由地區範圍內舉辦的一次人口普查,是中華民國第4次(遷臺以來第1次)舉行人口普查,亦是臺灣自1905年以來舉行的第8次人口普查。
中華民國45年臺閩地區戶口普查 | ||
---|---|---|
| ||
基本信息 | ||
國家 | 中華民國 | |
结果 | ||
總人口 | 9,367,661[註 1] | |
人口最多的臺澎地區縣市 | 彰化縣 793,858人 | |
人口最少的臺澎地區縣市 | 澎湖縣 85,886人 |
臺澎地區調查結果
年齡結構
- 1956年普查未包括在役軍人。
縣市別人口
排序 | 縣市 | 1956年 | 1940年 | 變化率 |
---|---|---|---|---|
1 | 彰化縣 | 793,858 | 570,528 | ▲ 39.1% |
2 | 臺北市 | 737,029 | 326,407 | ▲ 125.8% |
3 | 臺南縣 | 708,211 | 501,777 | ▲ 41.1% |
4 | 臺北縣 | 668,093 | 458,714 | ▲ 45.6% |
5 | 嘉義縣 | 630,382 | 418,244 | ▲ 50.7% |
6 | 雲林縣 | 604,484 | 394,830 | ▲ 53.1% |
7 | 屏東縣 | 568,469 | 365,786 | ▲ 55.4% |
8 | 臺中縣 | 537,387 | 357,743 | ▲ 50.2% |
9 | 高雄縣 | 534,669 | 339,163 | ▲ 57.6% |
10 | 桃園縣 | 411,575 | 264,786 | ▲ 55.4% |
11 | 新竹縣 | 409,053 | 256,322 | ▲ 59.6% |
12 | 苗栗縣 | 395,324 | 262,308 | ▲ 50.7% |
13 | 高雄市 | 365,159 | 152,265 | ▲ 139.8% |
14 | 南投縣 | 357,284 | 242,137 | ▲ 47.6% |
15 | 宜蘭縣 | 303,188 | 210,386 | ▲ 44.1% |
16 | 臺南市 | 284,200 | 173,148 | ▲ 64.1% |
17 | 臺中市 | 247,088 | 133,301 | ▲ 85.4% |
18 | 花蓮縣 | 219,701 | 147,744 | ▲ 48.7% |
19 | 基隆市 | 194,006 | 100,151 | ▲ 93.7% |
20 | 臺東縣 | 169,827 | 86,852 | ▲ 95.5% |
21 | 陽明山管理局 | 86,439 | 44,872 | ▲ 92.6% |
22 | 澎湖縣 | 85,886 | 64,620 | ▲ 32.9% |
臺灣 | 9,311,312 | 5,872,084 | ▲ 58.6% | |
駐外人員及眷屬 | 1,534 |
住戶狀況
- 普通住戶:係指以家庭各份子為主體所組成之戶,且在同一處所同一主持人之下,營共同生活者;單身人居住一處所而獨立生活者;以船為家之船戶。
- 非普通住戶:係指聚居於同一公共處所(如公共宿舍、醫院、旅館、機關、學校、寺廟、船舶及監獄等),在同一主持人或主管人之下,不營永久共同生活者所構成之集團。
|
|
主要城鎮
排序 | 市鎮 | 縣市 | 1956年 | 1940年 | 變化率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 臺北市 | 臺北市 | 737,029 | 326,407 | ▲ 125.8% |
2 | 高雄市 | 高雄市 | 365,159 | 152,265 | ▲ 139.8% |
3 | 臺南市 | 臺南市 | 284,200 | 173,148 | ▲ 64.1% |
4 | 臺中市 | 臺中市 | 247,088 | 133,301 | ▲ 85.4% |
5 | 基隆市 | 基隆市 | 194,006 | 100,151 | ▲ 93.7% |
6 | 嘉義市 | 嘉義縣 | 151,852 | 92,428 | ▲ 64.3% |
7 | 新竹市 | 新竹縣 | 125,753 | 59,139 | ▲ 112.6% |
8 | 屏東市 | 屏東縣 | 102,852 | 54,756 | ▲ 87.8% |
9 | 彰化市 | 彰化縣 | 84,971 | 58,227 | ▲ 45.9% |
10 | 三重鎮 | 臺北縣 | 73,790 | ||
11 | 豐原鎮 | 臺中縣 | 59,244 | 36,494 | ▲ 62.3% |
12 | 中壢鎮 | 桃園縣 | 58,620 | 30,635 | ▲ 91.3% |
13 | 埔里鎮 | 南投縣 | 55,960 | 31,793 | ▲ 76.0% |
14 | 花蓮市 | 花蓮縣 | 54,580 | 32,849 | ▲ 66.2% |
15 | 員林鎮 | 彰化縣 | 53,835 | 38,065 | ▲ 41.4% |
16 | 鹿港鎮 | 彰化縣 | 53,664 | 42,791 | ▲ 25.4% |
17 | 桃園鎮 | 桃園縣 | 52,187 | 28,401 | ▲ 83.8% |
18 | 斗六鎮 | 雲林縣 | 52,041 | 39,936 | ▲ 30.3% |
19 | 瑞芳鎮 | 臺北縣 | 51,588 | 60,482 | ▼ -14.7% |
20 | 宜蘭市 | 宜蘭縣 | 51,057 | 36,371 | ▲ 40.4% |
籍別
祖籍、族系 | 人數 | % | 本籍 | 人數 | % | 國籍 | 人數 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本省籍 | 8,379,920 | 90.0 | 外省籍 | 928,279 | 10.0 | 外國籍 | 3,113 | <0.1 |
福建省 | 6,913,631 | 74.2 | 福建省 | 142,520 | 1.5 | 美国 | 1,016 | |
廣東省 | 1,227,745 | 13.2 | 浙江省 | 114,830 | 1.2 | 日本 | 526 | |
其他省市 | 14,812 | 0.2 | 江蘇省 | 95,836 | 1.0 | 大韓民國 | 459 | |
外國 | 1,233 | 廣東省 | 92,507 | 1.0 | 琉球 | 260 | ||
祖籍未詳 | 725 | 山東省 | 90,068 | 1.0 | 菲律賓 | 110 | ||
阿美族 | 73,871 | 0.8 | 湖南省 | 54,154 | 0.6 | 英国 | 108 | |
泰雅族 | 45,750 | 0.5 | 安徽省 | 44,533 | 0.5 | 西德 | 106 | |
排灣族 | 40,041 | 0.4 | 河南省 | 41,674 | 0.4 | 加拿大 | 102 | |
布農族 | 18,577 | 0.2 | 四川省 | 36,369 | 0.4 | 西班牙 | 96 | |
卑南族 | 6,363 | 0.1 | 湖北省 | 36,184 | 0.4 | 義大利 | 52 | |
魯凱族 | 3,110 | 河北省 | 36,124 | 0.4 | 法國 | 42 | ||
曹族 | 2,906 | 江西省 | 30,666 | 0.3 | 挪威 | 35 | ||
賽夏族 | 2,313 | 上海市 | 16,179 | 0.2 | 瑞士 | 30 | ||
雅美族 | 1,834 | 其他省市 | 96,416 | 1.0 | 其他國籍 | 151 | ||
族系未詳 | 27,009 | 0.3 | 本籍未詳 | 219 | 無國籍/國籍未詳 | 20 | ||
總計 | 9,311,312 |
常住地 本籍地 |
臺北、宜蘭 | 桃園、新竹、苗栗 | 臺中、彰化、南投 | 雲林、嘉義、臺南 | 高雄、屏東 | 臺東、花蓮 | 澎湖 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
臺北、宜蘭 | 1,393,660 | 70.1 | 3,601 | 0.3 | 3,288 | 0.2 | 3,927 | 0.2 | 5,159 | 0.4 | 5,018 | 1.3 | 78 | 0.1 |
桃園、新竹、苗栗 | 57,815 | 2.9 | 1,122,970 | 92.4 | 8,390 | 0.4 | 3,097 | 0.1 | 6,447 | 0.4 | 6,965 | 1.8 | 48 | 0.1 |
臺中、彰化、南投 | 43,589 | 2.2 | 4,237 | 0.3 | 1,827,415 | 94.4 | 10,925 | 0.5 | 16,161 | 1.1 | 12,685 | 3.3 | 136 | 0.2 |
雲林、嘉義、臺南 | 26,847 | 1.3 | 1,999 | 0.2 | 6,002 | 0.3 | 2,102,477 | 94.4 | 58,581 | 4.0 | 10,356 | 2.7 | 297 | 0.3 |
高雄、屏東 | 8,983 | 0.5 | 967 | 0.1 | 1,853 | 0.1 | 8,400 | 0.4 | 1,193,957 | 81.3 | 7,380 | 1.9 | 729 | 0.8 |
臺東、花蓮 | 2,752 | 0.1 | 366 | 289 | 433 | 767 | 0.1 | 306,837 | 78.8 | 21 | ||||
澎湖 | 1,496 | 0.1 | 134 | 186 | 2,457 | 0.1 | 20,549 | 1.4 | 189 | 78,921 | 91.9 | |||
中國大陸各省市籍 | 451,654 | 22.7 | 81,383 | 6.7 | 87,860 | 4.5 | 95,314 | 4.3 | 166,221 | 11.3 | 39,978 | 10.3 | 5,650 | 6.6 |
籍貫未詳 | 233 | 44 | 6 | 5 | 10 | 5 | 0 | |||||||
外國籍 | 1,726 | 0.1 | 251 | 328 | 242 | 445 | 115 | 6 | ||||||
總計 | 1,988,755 | 1,215,952 | 1,935,617 | 2,227,277 | 1,468,297 | 389,528 | 85,886 |
戰後來臺中國大陸籍人口來臺年份 |
(戰後來臺外省籍人口總數=640,072) |
教育程度
教育程度 | 1956年 | |
---|---|---|
人數 | % | |
不識字 | 2,383,837 | 45.9 |
自修或私塾 | 251,285 | 4.8 |
國民學校 | 1,794,341 | 34.6 |
初級中學、初級職業學校、簡易師範學校 | 343,085 | 6.6 |
高級中學、高級職業學校、師範學校 | 283,781 | 5.5 |
專科學校、大學、研究院 | 136,873 | 2.6 |
15歲以上本國籍人口 | 5,193,202 |
工作狀況
行業 | 1956年 | |
---|---|---|
人數 | % | |
農林、畜牧及漁獵業 | 1,490,179 | 55.5 |
礦物土石探勘及採取業 | 45,558 | 1.7 |
製造業 | 325,030 | 12.1 |
建築業 | 61,965 | 2.3 |
電器、煤氣、自來水及公共衛生服務業 | 15,424 | 0.6 |
商業 | 199,308 | 7.4 |
運輸、倉庫及通訊業 | 106,505 | 4.0 |
服務業 | 421,521 | 15.7 |
其他不能歸類業 | 18,545 | 0.7 |
12歲以上本國籍有業人口 | 2,684,035 |
金馬地區調查結果
此章节需要扩充。 |
縣市別人口
排序 | 縣市 | 1956年人口 |
---|---|---|
1 | 金門縣 | |
2 | 連江縣 | |
金馬地區 |
國軍戶口普查
1956年國軍戶口普查與一般戶口普查同時舉行,由國防部辦理,但1956年《國軍戶口普查報告書》至今尚未公開發表。當初國民黨來臺軍隊認為只是臨時駐防而未申報戶籍,歷年來內政部戶政司發表的人口統計資料都是戶籍人口數,「無戶籍軍人」不在戶籍人口內,但1956年《戶口普查報告書》又未查在營軍人,對於戰後移入臺灣的中國大陸籍人口到底有多少,常見有120萬甚至250萬等多種說法,超過70年來多位歷史學者研究眾說紛紜都沒有結論,為臺灣史上的一大謎團。
從新近解密的「總統府檔案」及「行政院檔案」中可以間接得知國軍戶口普查結果:[1]
調查項目 | 臺北、宜蘭 | 桃園、新竹、苗栗 | 臺中、彰化、南投 | 雲林、嘉義、臺南 | 高雄、屏東 | 臺東、花蓮 | 澎湖 | 總計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | ||
戶籍 | 有戶籍 | 31,337 | 24.5 | 9,798 | 9.7 | 9,205 | 14.4 | 17,975 | 22.7 | 28,907 | 22.6 | 1,145 | 10.2 | 1,036 | 5.4 | 99,403 | 18.8 |
無戶籍 | 96,820 | 75.5 | 91,064 | 90.3 | 54,590 | 85.6 | 61,180 | 77.3 | 98,865 | 77.4 | 10,029 | 89.8 | 18,160 | 94.6 | 430,708 | 81.2 | |
性別 | 男性 | 126,930 | 99.0 | 100,707 | 99.8 | 63,658 | 99.8 | 78,996 | 99.8 | 127,217 | 99.6 | 11,153 | 99.8 | 19,171 | 99.9 | 527,832 | 99.6 |
女性 | 1,227 | 1.0 | 155 | 0.2 | 137 | 0.2 | 159 | 0.2 | 555 | 0.4 | 21 | 0.2 | 25 | 0.1 | 2,279 | 0.4 | |
籍別 | 臺灣籍 | 11,828 | 9.2 | 23,508 | 23.3 | 13,579 | 21.3 | 23,660 | 29.9 | 22,128 | 17.3 | 297 | 2.7 | 3,284 | 17.1 | 98,284 | 18.5 |
外省籍 | 116,329 | 90.8 | 77,354 | 76.7 | 50,216 | 78.7 | 55,495 | 70.1 | 105,644 | 82.7 | 10,877 | 97.3 | 15,912 | 82.9 | 431,827 | 81.5 | |
教育 | 不識字 | 9,802 | 7.6 | 6,136 | 6.1 | 4,591 | 7.2 | 5,390 | 6.8 | 7,638 | 6.0 | 1,885 | 16.9 | 1,015 | 5.3 | 36,457 | 6.9 |
識字 | 118,355 | 92.4 | 94,726 | 93.9 | 59,204 | 92.8 | 73,765 | 93.2 | 120,134 | 94.0 | 9,289 | 83.1 | 18,181 | 94.7 | 493,654 | 93.1 | |
總計 | 128,157 | 100,862 | 63,795 | 79,155 | 127,772 | 11,174 | 19,196 | 530,111 |
由行政院呈報總統府公文檔案可以得知,1956年臺灣總人口並非一般戶口普查與國軍戶口普查數據兩者直接相加,「有戶籍軍人」數已經包含在一般戶口普查結果中,因此1956年臺灣總人口應為戶口普查數931萬+「無戶籍軍人」數43萬=974萬人。
「無戶籍軍人」之籍別在「初步統計」中詳細資料未知,假設「無戶籍軍人」全部為外省籍,則戰後來臺外省籍人口總數為64萬+43萬=107萬人,但是並非所有外省籍軍人都無戶籍。在《戶口普查報告書》中臺灣籍20-24歲男性人口中出現不正常凹陷,代表部份臺籍男性被徵召入營而除籍。若臺籍軍人皆因徵召入營而脫離民籍改隸軍籍,則「無戶籍外省籍軍人」為無戶籍軍人43萬-臺籍軍人10萬=33萬,如此戰後來臺外省籍人口總數為64萬+無戶籍外省籍軍人33萬=97萬。若採用107萬人的數字則相對無法解釋為何有大約10萬臺灣人憑空消失,「有戶籍軍人」數已經包含在一般戶口普查結果內,若「有戶籍軍人」數就是臺籍軍人數,就不能解釋臺籍20-24歲男性人口中出現的不正常凹陷。
另外戰後來臺有戶籍中國大陸籍人口為64萬,在臺有戶籍中國大陸籍人口為93萬,由此可知1956年時在臺灣出生的中國大陸籍人口為29萬。綜合以上結果,1956年時在臺中國大陸籍總人口為第一代97萬+第二代29萬=126萬人。
註釋
- ^ 其中,臺澎地區人口9,311,312人,增长58.6%。
參考文獻
- 臺灣省戶口普查處編. 中華民國45年戶口普查報告. 臺北市: 臺灣省戶口普查處. 1959.
- ^ 葉高華. 從解密檔案重估二戰後移入臺灣的外省籍人數 (PDF). 臺灣史研究. 2021-09, 28 (3): 211–229. (原始内容 (PDF)存档于2021-09-11).