File:COVID-19 Outbreak Cases in Finland.svg
此SVG文件的PNG预览的大小:266 × 599像素。 其他分辨率:106 × 240像素 | 213 × 480像素 | 341 × 768像素 | 455 × 1,024像素 | 910 × 2,048像素 | 1,000 × 2,251像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为1,000 × 2,251像素,文件大小:86 KB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2020年4月7日 (二) 13:58 | 1,000 × 2,251(86 KB) | AKS471883 | Langcang | |
2020年3月14日 (六) 16:54 | 1,000 × 2,251(86 KB) | Antilope | Redded Kymenlaakso, Central Ostrobothnia and Southern Savonia (per latest new cases reported) | ||
2020年3月13日 (五) 09:46 | 1,000 × 2,251(86 KB) | Antilope | Redded Ostrobothnia (per latest new cases reported) | ||
2020年3月11日 (三) 17:19 | 1,000 × 2,251(86 KB) | Antilope | Redded Satakunta (per latest new cases reported) | ||
2020年3月11日 (三) 13:34 | 1,000 × 2,251(86 KB) | Antilope | Redded Southern Ostrobothnia (per latest new cases reported) | ||
2020年3月10日 (二) 15:28 | 1,000 × 2,251(86 KB) | Antilope | Redded North Carelia (per latest new cases reported) | ||
2020年3月9日 (一) 14:10 | 1,000 × 2,251(86 KB) | Antilope | Redded Central Finland and Päijät-Häme (per latest new cases reported) | ||
2020年3月8日 (日) 19:12 | 1,000 × 2,251(86 KB) | Antilope | Redded Northern Savonia and Finland Proper (per new cases reported) | ||
2020年3月6日 (五) 09:25 | 1,000 × 2,251(86 KB) | Antilope | Redded Northern Ostrobothnia and South Karelia | ||
2020年3月5日 (四) 10:42 | 1,000 × 2,251(86 KB) | Antilope | Redded Tavastia Proper and Pirkanmaa |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ar.wikipedia.org上的用途
- ca.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- fi.wikipedia.org上的用途
- uk.wikipedia.org上的用途