麥克·菲爾斯
麥可·布魯斯·菲爾斯(英語:Michael Bruce Fiers、1985年6月15日—),是美國棒球運動員,曾在美國職棒大聯盟的球隊擔任先發投手,2022年短暫效力於墨西哥聯盟的尤卡坦獅子,同年6月29日與中華職棒的統一獅隊簽約,中文登錄名「費爾斯」[1],但因體檢報告顯示腰椎等部位有受傷,球團於8月9日與尚未正式出賽的費爾斯解約[2]。
麥克·菲爾斯 Mike Fiers | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 美国佛羅里達州好萊塢 | 1985年6月15日|||
| |||
美國職棒大聯盟首秀 | |||
2011年9月14日,代表密爾瓦基釀酒人 | |||
美國職棒大聯盟成績 (2021年球季止) | |||
勝敗投數 | 75–64 | ||
防禦率 | 4.07 | ||
三振 | 995 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
|
生涯
2009年時被密爾瓦基釀酒人相中,沉浮兩年之後登上大聯盟。2013年時,在一場比賽中被球擊中導致右手臂骨折,致使整個賽季報銷。2015年被交易到休士頓太空人,更在換東家後的第一場比賽(8月21日)中對上洛杉磯道奇投出生涯首場無安打比賽,也創下隊史第十一場無安打比賽的紀錄。[3] 2019年5月7日中對上辛辛那提紅人投出生涯第二場無安打比賽,也成為第35位無安打比賽的紀錄。
他在2019年11月接受記者專訪時,揭發了前東家太空人隊用電子裝置偷取對戰球隊捕手向投手發出的配球暗號。大聯盟調查後,將太空人球團處以500萬美元罰款,並沒收2020和2021年球季的第一輪和第二輪選秀權,時任總經理與總教練遭禁賽一年,並被球團開除。
年度別投手成績
年度 | 球團 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 無四壞 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 中繼 | 勝率 | 面對打席 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 保送 | 故意四壞 | 觸身球 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 10 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 |
2012 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | .474 | 539 | 127.2 | 125 | 12 | 36 | 0 | 2 | 135 | 4 | 0 | 56 | 53 | 3.74 | 1.26 | |
2013 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 103 | 22.1 | 28 | 8 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 20 | 18 | 7.25 | 1.52 | |
2014 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | .545 | 274 | 71.2 | 46 | 7 | 17 | 1 | 0 | 76 | 1 | 0 | 19 | 17 | 2.13 | 0.88 | |
2015 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | .357 | 509 | 118.0 | 117 | 14 | 43 | 5 | 5 | 121 | 6 | 0 | 57 | 51 | 3.89 | 1.36 | |
HOU | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 252 | 62.1 | 45 | 10 | 21 | 0 | 1 | 59 | 2 | 0 | 26 | 23 | 3.32 | 1.06 | |
'15計 | 31 | 30 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | .412 | 761 | 180.1 | 162 | 24 | 64 | 5 | 6 | 180 | 8 | 0 | 83 | 74 | 3.69 | 1.25 | |
2016 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | .579 | 724 | 168.2 | 187 | 26 | 42 | 0 | 7 | 134 | 17 | 0 | 89 | 84 | 4.48 | 1.36 | |
2017 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | .444 | 671 | 153.1 | 157 | 32 | 62 | 0 | 13 | 146 | 11 | 1 | 95 | 89 | 5.22 | 1.43 | |
2018 | DET | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | .538 | 502 | 119.0 | 121 | 20 | 26 | 1 | 5 | 87 | 2 | 0 | 49 | 46 | 3.48 | 1.24 |
OAK | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .714 | 212 | 53.0 | 45 | 12 | 11 | 0 | 3 | 52 | 2 | 0 | 12 | 11 | 3.74 | 1.06 | |
'18計 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | .600 | 714 | 172.0 | 166 | 32 | 37 | 1 | 8 | 139 | 4 | 0 | 71 | 68 | 3.56 | 1.18 | |
2019 | 33 | 33 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | .789 | 754 | 184.2 | 166 | 30 | 53 | 0 | 9 | 126 | 13 | 1 | 82 | 80 | 3.90 | 1.19 | |
2020 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | .667 | 257 | 59.0 | 65 | 9 | 16 | 0 | 4 | 37 | 1 | 0 | 31 | 30 | 4.58 | 1.37 | |
2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 45 | 9.1 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7.71 | 2.04 | |
MLB:11年 | 218 | 199 | 2 | 2 | 0 | 75 | 64 | 0 | 0 | .540 | 4852 | 1151.0 | 1119 | 184 | 340 | 7 | 49 | 995 | 60 | 2 | 554 | 521 | 4.07 | 1.27 |
參考資料
- ^ 吳政紘. 統一獅新洋投前大聯盟強投!領隊蘇泰安證實. NOWnews今日新聞. 2022-06-29 [2022-07-08]. (原始内容存档于2022-07-08).
- ^ 蘇志畬. 費爾斯不只手、腰也有傷 林岳平:健康比較重要. 聯合報. 2022-08-10 [2022-08-10]. (原始内容存档于2022-08-17).
- ^ 演出無安打比賽!太空人費爾斯棒球路坎坷 (页面存档备份,存于互联网档案馆),自由時報,2015-08-22