赤烏
(重定向自赤乌)
赤烏(238年八月—251年四月)是三国时期孙吴的君主吴大帝孙权的第四个年号,共计14年。[1]赤烏符瑞意義,即周武王伐紂時有赤烏之祥「遂有天下」。[2]
赤烏
| ||
政权 | 孫吳 | |
君主 | 吴大帝孙权 | |
历时 | 14年 | |
|
---|
改元
文物記載
- 《赤烏七年銅鏡》銘文:赤烏七年作鏡,幽鏈□□□□子孫。[7]
紀年農曆對照表
西元 | 干支 | 紀年 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 閏月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238年 | 戊午 | 赤烏元年 | 庚申小 | 己丑大 | 己未小 | 戊午小 | 丁亥大 | 十戊子大 | |||||||
8/28 | 9/26 | 10/26 | 12/24 | 239/1/22 | 11/24 | ||||||||||
239年 | 己未 | 赤烏二年 | 丁巳小 | 丙戌大 | 丙辰小 | 乙酉大 | 乙卯小 | 甲申大 | 甲寅小 | 癸未大 | 癸丑大 | 癸未小 | 壬子大 | 壬午小 | |
2/21 | 3/22 | 4/21 | 5/20 | 6/19 | 7/18 | 8/17 | 9/15 | 10/15 | 11/14 | 12/13 | 240/1/12 | ||||
240年 | 庚申 | 赤烏三年 | 辛亥大 | 辛巳小 | 庚戌大 | 庚辰小 | 己酉大 | 己卯小 | 戊申大 | 戊寅小 | 丁未大 | 丁丑小 | 丙午大 | 丙子小 | |
2/10 | 3/11 | 4/9 | 5/9 | 6/7 | 7/7 | 8/5 | 9/4 | 10/3 | 11/2 | 12/1 | 12/31 | ||||
241年 | 辛酉 | 赤烏四年 | 乙巳大 | 乙亥大 | 乙巳小 | 甲戌大 | 甲辰小 | 癸酉大 | 壬申大 | 壬寅小 | 辛未大 | 辛丑小 | 庚午大 | 庚子小 | 六癸卯小 |
1/29 | 2/28 | 3/30 | 4/28 | 5/28 | 6/26 | 8/24 | 9/23 | 10/22 | 11/21 | 12/20 | 242/1/19 | 7/26 | |||
242年 | 壬戌 | 赤烏五年 | 己巳大 | 己亥小 | 戊辰大 | 戊戌大 | 戊辰小 | 丁酉大 | 丁卯小 | 丙申大 | 丙寅小 | 乙未大 | 乙丑小 | 甲午大 | |
2/17 | 3/19 | 4/17 | 5/17 | 6/16 | 7/15 | 8/14 | 9/12 | 10/12 | 11/10 | 12/10 | 243/1/8 | ||||
243年 | 癸亥 | 赤烏六年 | 甲子小 | 癸巳大 | 癸亥小 | 壬辰大 | 壬戌小 | 辛卯大 | 辛酉小 | 庚寅大 | 庚申大 | 庚寅小 | 己未大 | 己丑小 | |
2/7 | 3/8 | 4/7 | 5/6 | 6/5 | 7/4 | 8/3 | 9/1 | 10/1 | 10/31 | 11/29 | 12/29 | ||||
244年 | 甲子 | 赤烏七年 | 戊午大 | 戊子小 | 丁巳大 | 丙辰大 | 丙戌小 | 乙卯大 | 乙酉小 | 甲寅大 | 甲申小 | 癸丑大 | 癸未大 | 癸丑小 | 三丁亥小 |
1/27 | 2/26 | 3/26 | 5/24 | 6/23 | 7/22 | 8/21 | 9/19 | 10/19 | 11/17 | 12/17 | 245/1/16 | 4/25 | |||
245年 | 乙丑 | 赤烏八年 | 壬午大 | 壬子小 | 辛巳大 | 辛亥小 | 庚辰大 | 庚戌小 | 己卯大 | 己酉小 | 戊寅大 | 戊申小 | 丁丑大 | 丁未小 | |
2/14 | 3/16 | 4/14 | 5/14 | 6/12 | 7/12 | 8/10 | 9/9 | 10/8 | 11/7 | 12/6 | 246/1/5 | ||||
246年 | 丙寅 | 赤烏九年 | 丙子大 | 丙午小 | 乙亥大 | 乙巳大 | 乙亥小 | 甲辰大 | 甲戌小 | 癸卯大 | 癸酉小 | 壬寅大 | 壬申小 | 辛丑大 | 十二辛未小 |
2/3 | 3/5 | 4/3 | 5/3 | 6/2 | 7/1 | 7/31 | 8/29 | 9/28 | 10/27 | 11/26 | 12/25 | 247/1/24 | |||
247年 | 丁卯 | 赤烏十年 | 庚子大 | 庚午小 | 己亥大 | 己巳小 | 戊戌大 | 戊辰小 | 丁酉大 | 丁卯小 | 丙申大 | 丙寅大 | 丙申小 | 乙丑大 | |
2/22 | 3/24 | 4/22 | 5/22 | 6/20 | 7/20 | 8/18 | 9/17 | 10/16 | 11/15 | 12/15 | 248/1/13 | ||||
248年 | 戊辰 | 赤烏十一年 | 乙未小 | 甲子大 | 甲午小 | 癸亥大 | 癸巳小 | 壬戌大 | 壬辰小 | 辛酉大 | 辛卯小 | 庚申大 | 庚寅小 | 己未大 | |
2/12 | 3/12 | 4/11 | 5/10 | 6/9 | 7/8 | 8/7 | 9/5 | 10/5 | 11/3 | 12/3 | 249/1/1 | ||||
249年 | 己巳 | 赤烏十二年 | 己丑大 | 己未小 | 戊子大 | 戊午小 | 丁亥大 | 丁巳小 | 丙戌大 | 丙辰小 | 乙卯小 | 甲申大 | 甲寅小 | 癸未大 | 八乙酉大 |
1/31 | 3/2 | 3/31 | 4/30 | 5/29 | 6/28 | 7/27 | 8/26 | 10/24 | 11/22 | 12/22 | 250/1/20 | 9/24 | |||
250年 | 庚午 | 赤烏十三年 | 癸丑小 | 壬午大 | 壬子大 | 壬午小 | 辛亥大 | 辛巳小 | 庚戌大 | 庚辰小 | 己酉大 | 己卯小 | 戊申大 | 戊寅小 | |
2/19 | 3/20 | 4/19 | 5/19 | 6/17 | 7/17 | 8/15 | 9/14 | 10/13 | 11/12 | 12/11 | 251/1/10 | ||||
251年 | 辛未 | 赤烏十四年 | 丁未大 | 丁丑小 | 丙午大 | 丙子小 | |||||||||
2/8 | 3/10 | 4/8 | 5/8 |
赤烏 | 元年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 | 九年 | 十年 | 十一年 | 十二年 | 十三年 | 十四年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹魏 | 景初二年 | 三年 | 正始元年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 | 九年 | 十年 嘉平元年 |
二年 | 三年 |
蜀汉 | 延熙元年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 | 九年 | 十年 | 十一年 | 十二年 | 十三年 | 十四年 |
參見
注釋
參考文獻
- ^ 李崇智,《中國歷代年號考》,第18頁。
- ^ 魏斌. 孫吳年號與符瑞問題 (PDF). 國家圖書館. (原始内容存档 (PDF)于2023-01-25).
- ^ 3.0 3.1 3.2 陳壽. 吳志孫權傳. 维基文库.「(赤烏元年)秋八月,武昌言麒麟見。有司奏言麒麟者太平之應,宜改年號。詔曰:『間者赤烏集於殿前,朕所親見。若神靈以為嘉祥者,改年宜以赤烏為元。』群臣奏曰:『昔武王伐紂,有赤烏之祥,君臣觀之,遂有天下,聖人書策載述最詳者,以為近事既嘉,親見又明也。』於是改年。……太元元年夏五月,立皇后潘氏,大赦,改年。」
- ^ 4.0 4.1 4.2 許嵩. 建康實錄太祖下. 维基文库.「(嘉禾六年)冬十二月,赤烏群集前殿。大赦。改明年為赤烏元年。……(十三年)十二月,有神人授書,告改年、立后。帝大赦,改明年為太元元年。」
- ^ 司馬光. 資治通鑑魏紀六. 维基文库.「〔景初二年〕九月,吳改元赤烏。」
- ^ 司馬光. 資治通鑑魏紀七. 维基文库.「〔嘉平三年五月〕吳主立潘夫人為皇后,大赦,改元太元。」
- ^ 北京師範大學文物博物館。
外部連結
- 李崇智. 中國歷代年號考. 北京: 中華書局. 2004年12月. ISBN 7101025129.
- 鄧洪波. 東亞歷史年表. 臺北: 國立臺灣大學東亞經典與文化研究計劃. 2005年3月 [2021-11-26]. ISBN 9789860005189. (原始内容 (pdf)存档于2007-08-25).
前一年號: 嘉禾 |
孫吳年號 赤烏 |
下一年號: 太元 |